29元,获取200家世界顶级企业900份商务PPT样式合集!
资料介绍
世界500强外企商务PPT样式(PDF格式)资料合集2020版,是基于公开的信息渠道找到的。
核心优势
l 企业多,涵盖了财富世界500强、世界品牌500强榜单的企业,多达300余家企业
l 资料全,设计公司介绍PPT、年会PPT、资本市场日PPT、投资者PPT等多个方面
l 质量高,一般由顶级设计公司设计,较为美观(当然,不是100%都很美观,日韩企业相对较为落后)
l 极稀缺,这可能是世界上唯一一套世界500强知名企业PPT样式资料合集
如何获取
下载单个PPT:
1、 添加微信号ayon2016,告知文件名并支付2元,即可获得单份资料的下载链接
2、 添加QQ 188201305QQ咨询,告知文件名并支付2元,即可获得单份资料的下载链接
下载全套PPT合集:
添加微信号ayon2016,支付29元,即可获得2020版全套资料网盘下载链接
版权声明
所有资料皆来自于公开渠道,且是公开发布资料,如有侵权,请联系t500c@qq.com;
所有资料皆来自于本人的辛苦搜集整理,严禁各位再次发布、销售,否则追究到底。
参考资料
世界500强知名企业PPT样式合集参考手册下载地址:https://pan.baidu.com/s/1p7iD6CXIgsSUYnGzjzgI2w
提取码:p6ky
世界500强知名企业PPT样式合集下载地址:点击下载
备注:受来源限制,所有资料为PDF格式,不可编辑。仅供参考。
文件清单
序号 | 公司 | 类型 | 年份 | 来源 | 文件名 |
1 | 万事达MasterCard | PPT样式 | 2019 | T500C.com | AI-Webinar-Deck.pdf |
2 | 万喜工程VINCI | PPT样式 | 2019 | T500C.com | combined-shareholder-meeting.pdf |
3 | 世邦魏理仕CBRE | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Occupier Outsourcing Overview.pdf |
4 | 丹麦得夫得斯货运DSV | PPT样式 | 2019 | T500C.com |
acquisition of Panalpina.pdf |
5 | 亿滋国际Mondelez | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Supplier Webinar.pdf |
6 | 仲量联行JLL | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Reporting Changes.pdf |
7 | 优步Uber | PPT样式 | 2016 | T500C.com | 优步优享计划-餐饮.pdf |
8 | 住友电工Sumitomo | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Plan 2020.pdf |
9 | 佳能Canon | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Corporate Strategy CEO.pdf |
10 | 保乐力加PernodRicard | PPT样式 | 2019 | T500C.com | aisa.pdf |
11 | 保乐力加PernodRicard | PPT样式 | 2019 | T500C.com | sustainability.pdf |
12 | 利安德巴塞尔工业LyondellBasell | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Acquisition Schulman.pdf |
13 | 利洁时ReckittBenckiser | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Inflection presentation.pdf |
14 | 力拓矿业RioTinto | PPT样式 | 2018 | T500C.com |
Chris Salisbury Iron Ore.pdf |
15 | 力拓矿业RioTinto | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Simon Farry CISA conference.pdf |
16 | 力拓矿业RioTinto | PPT样式 | 2018 | T500C.com |
The Mine of the Future.pdf |
17 | 力拓矿业RioTinto | PPT样式 | 2018 | T500C.com | World Copper Conference.pdf |
18 | 力拓矿业RioTinto | PPT样式 | 2019 | T500C.com |
Arnaud Soirat World Copper Conference.pdf |
19 | 力拓矿业RioTinto | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Jacques BoAML conference.pdf |
20 | 力拓矿业RioTinto | PPT样式 | 2020 | T500C.com | Mining-Indaba-2020-slides.pdf |
21 | 加拿大航空AirCanada | PPT样式 | 2019 | T500C.com | presentation.pdf |
22 | 博世Bosch | PPT样式 | 2018 | T500C.com | GENERA CH.pdf |
23 | 卡夫亨氏KraftHeinz | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Kraft Heinz Groceryshop PPT.pdf |
24 | 卡夫亨氏KraftHeinz | PPT样式 | 2018 | T500C.com |
Post-Integration Business Update Slides.pdf |
25 | 卡特彼勒Caterpillar | PPT样式 | 2019 | T500C.com | ConExpo Fireside Chat.pdf |
26 | 史丹利百德StanleyBlack&Decker | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Baird 2019 Conference.pdf |
27 | 喜力啤酒Heineken | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Whats-Brewing-Seminar.pdf |
28 | 嘉能可Glencore | PPT样式 | 2020 | T500C.com | Swiss-Energy-Strategy-2050.pdf |
29 | 埃克森美孚ExxonMobil | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Competitive advantages.pdf |
30 | 埃尼石油Eni | PPT样式 | 2018 | T500C.com | 2018-2021 Strategy.pdf |
31 | 埃尼石油Eni | PPT样式 | 2018 | T500C.com | 2019-2022-strategy.pdf |
32 | 壳牌石油Shell | PPT样式 | 2018 | T500C.com | lng-canada.pdf |
33 | 壳牌石油Shell | PPT样式 | 2018 | T500C.com | retail-wealth-management.pdf |
34 | 壳牌石油Shell | PPT样式 | 2019 | T500C.com | annual-briefing.pdf |
35 | 壳牌石油Shell | PPT样式 | 2019 | T500C.com | sky-scenario-quantification.pdf |
36 | 大众汽车Volkswagon | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Brand Presentation.pdf |
37 | 大众汽车Volkswagon | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Strategy 2025.pdf |
38 | 大众汽车Volkswagon | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Sustainability.pdf |
39 | 大众汽车Volkswagon | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Evercore.pdf |
40 | 大众汽车Volkswagon | PPT样式 | 2020 | T500C.com | Kepler Cheuvreux.pdf |
41 | 大都会保险MetLife | PPT样式 | 2020 | T500C.com | New Jersey Legislative Update.pdf |
42 | 太古集团SwirePacific | PPT样式 | 2020 | T500C.com | pre200110.pdf |
43 | 奥迪汽车Audi | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Kepler Cheuvreux Fieldtrip.pdf |
44 | 奥迪汽车Audi | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Platinum.pdf |
45 | 奥迪汽车Audi | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Societe Generale.pdf |
46 | 好时巧克力Hershey | PPT样式 | 2018 | T500C.com | BETR-Slides.pdf |
47 | 安泰保险Aetna | PPT样式 | 2018 | T500C.com | 2019 Medicare Advantage.pdf |
48 | 安盛保险AXA | PPT样式 | 2018 | T500C.com |
AXA to acquire XL Group.pdf |
49 | 宣伟涂料SherwinWilliams | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Industry Overview.pdf |
50 | 家乐福Carrefour | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Carrefour 2022.pdf |
51 | 富国银行WellsFargo | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Banking.pdf |
52 | 富莱克斯FLEX | PPT样式 | 2020 | T500C.com | IAD-Flex-Financial-Framework.pdf |
53 | 巴斯夫BASF | PPT样式 | 2019 | T500C.com | BASF VR-Bank-Mittelhaardt.pdf |
54 | 巴斯夫BASF | PPT样式 | 2019 | T500C.com | RS-Frankfurt.pdf |
55 | 巴西国家石油Petrobras | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Silva.pdf |
56 | 康宁玻璃Corning | PPT样式 | 2017 | T500C.com |
Ellison SID Presentation.pdf |
57 | 康菲石油ConocoPhillips | PPT样式 | 2019 | T500C.com | uk-transaction.pdf |
58 | 强生Johnson | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Health for Humanity.pdf |
59 | 强生Johnson | PPT样式 | 2019 | T500C.com | asm-dek.pdf |
60 | 德勤Deloitte | PPT样式 | 2017 | T500C.com | npl-event.pdf |
61 | 德国Talanx保险 | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Internet.pdf |
62 | 德国Talanx保险 | PPT样式 | 2019 | T500C.com |
bilanz presentation en.pdf |
63 | 德国大陆Continental | PPT样式 | 2018 | T500C.com | CES.pdf |
64 | 德国电信DeutscheTelekom | PPT样式 | 2018 | T500C.com | 5G.pdf |
65 | 德国电信DeutscheTelekom | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Company.pdf |
66 | 德国电信DeutscheTelekom | PPT样式 | 2018 | T500C.com | US.pdf |
67 | 德国莱茵集团RWE | PPT样式 | 2018 | T500C.com | company presentation.pdf |
68 | 德国莱茵集团RWE | PPT样式 | 2018 | T500C.com |
continues to reshape its future.pdf |
69 | 德国莱茵集团RWE | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Sustainadble Development.pdf |
70 | 德国莱茵集团RWE | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Corporate Governance.pdf |
71 | 德国莱茵集团RWE | PPT样式 | 2019 | T500C.com | SRI presentation.pdf |
72 | 德国邮政快递DHL | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Business Profile.pdf |
73 | 德国邮政快递DHL | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Secure 2020 Targets.pdf |
74 | 德州仪器TI | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Capital Management.pdf |
75 | 德意志银行DeutscheBank | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Credit Overview.pdf |
76 | 德意志银行DeutscheBank | PPT样式 | 2019 | T500C.com |
Strategic Announcement.pdf |
77 | 德意志银行DeutscheBank | PPT样式 | 2020 | T500C.com | Client Creditor Presentation.pdf |
78 | 必和必拓BhpBilliton | PPT样式 | 2018 | T500C.com |
BHP Water ReportInvestor Briefing.pdf |
79 | 必和必拓BhpBilliton | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Diggers Dealers.pdf |
80 | 必和必拓BhpBilliton | PPT样式 | 2019 | T500C.com |
ESG briefing tailings dams.pdf |
81 | 必和必拓BhpBilliton | PPT样式 | 2019 | T500C.com | global metals mining and steel conference.pdf |
82 | 必和必拓BhpBilliton | PPT样式 | 2019 | T500C.com | strategy briefing.pdf |
83 | 思佳讯Skyworks | PPT样式 | 2020 | T500C.com | overview.pdf |
84 | 思爱普SAP | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Branding Partners.pdf |
85 | 思爱普SAP | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Enterprise Asset Management.pdf |
86 | 思爱普SAP | PPT样式 | 2019 | T500C.com | ESAC.pdf |
87 | 思爱普SAP | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Internet of things.pdf |
88 | 思爱普SAP | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Manufacturing Suite.pdf |
89 | 思科Cisco | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Cloud managed services.pdf |
90 | 怡安翰威特AonHewitt | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Financial-Wellbeing-Study-Results.pdf |
91 | 惠普HP | PPT样式 | 2020 | T500C.com | hpe-fireside-chat-20200319.pdf |
92 | 意昂能源EON | PPT样式 | 2018 | T500C.com |
Facts and figures 2018.pdf |
93 | 意昂能源EON | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Creating-the-future-of-energy.pdf |
94 | 慕尼黑再保险MunichRe | PPT样式 | 2017 | T500C.com | MR Presentation.pdf |
95 | 慕尼黑再保险MunichRe | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Baden-Baden 2018.pdf |
96 | 慕尼黑再保险MunichRe | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Meetings-with-Management.pdf |
97 | 慕尼黑再保险MunichRe | PPT样式 | 2020 | T500C.com | Presentation-MR-BMC.pdf |
98 | 戴姆勒汽车Daimler | PPT样式 | 2020 | T500C.com | reporting-changes-20200408.pdf |
99 | 戴尔Dell | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Realizing-2030-A-Divided-Vision-of-Future-Research.pdf |
100 | 戴尔Dell | PPT样式 | 2018 | T500C.com |
Technologies New Accounting Standard.pdf |
101 | 拜耳医药Bayer | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Acquisition Update.pdf |
102 | 施耐德电气Schneider | PPT样式 | 2018 | T500C.com | ecostruxure-offers-saved-millions-tons-co2.pdf |
103 | 施耐德电气Schneider | PPT样式 | 2019 | T500C.com | epg-presentation.pdf |
104 | 明尼苏达矿务制造3M | PPT样式 | 2018 | T500C.com |
Outlook Meeting Jermeland.pdf |
105 | 明尼苏达矿务制造3M | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Outlook Meeting Lindekugel.pdf |
106 | 明尼苏达矿务制造3M | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Outlook Meeting Roman.pdf |
107 | 明尼苏达矿务制造3M | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Outlook Meeting Shafer.pdf |
108 | 明尼苏达矿务制造3M | PPT样式 | 2018 | T500C.com |
Outlook Meeting Thulin.pdf |
109 | 明尼苏达矿务制造3M | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Acquisition-of-Acelity-Slides.pdf |
110 | 明尼苏达矿务制造3M | PPT样式 | 2019 | T500C.com | EPG-Conference.pdf |
111 | 易趣eBay | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Creating-the-Best-Customer-Experience.pdf |
112 | 星狮地产Frasers | PPT样式 | 2018 | T500C.com | REITs Symposium.pdf |
113 | 曼恩汽车MAN | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Company Presentaion.pdf |
114 | 林德集团Linde | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Linde Group.pdf |
115 | 标致雪铁龙集团PSA | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Electrification Strategy.pdf |
116 | 森宝利Sainsbury | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Redhill Slides.pdf |
117 | 森宝利Sainsbury | PPT样式 | 2019 | T500C.com | IFRS 16 Presentation Final.pdf |
118 | 森宝利Sainsbury | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Welcome to Hedge End.pdf |
119 | 欧特克Autodesk | PPT样式 | 2018 | T500C.com | AEC10342.pdf |
120 | 欧莱雅L’Oréal | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Financial Information.pdf |
121 | 欧莱雅L’Oréal | PPT样式 | 2018 | T500C.com | New beauty experience.pdf |
122 | 毕尔巴鄂比斯开银行BBVA | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Pledge 2025.pdf |
123 | 毕尔巴鄂比斯开银行BBVA | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Sustainable Bonds.pdf |
124 | 毕尔巴鄂比斯开银行BBVA | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Mexico.pdf |
125 | 毕尔巴鄂比斯开银行BBVA | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Responsible Banking.pdf |
126 | 毕马威KPMG | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Economic-Substance-Act.pdf |
127 | 汇丰银行HSBC | PPT样式 | 2019 | T500C.com | global-trade-and-receivables-finance.pdf |
128 | 汉莫森Hammerson | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Developments.pdf |
129 | 沃达丰Vodafone | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Ziggo Open Office.pdf |
130 | 法国电信Orange | PPT样式 | 2018 | T500C.com |
IFRS 15 applied to Orange.pdf |
131 | 法国电信Orange | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Africa Day Presentation.pdf |
132 | 法通保险Legal&General | PPT样式 | 2019 | T500C.com | gs-conference-slides.pdf |
133 | 波音Boeing | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Acquisition KLX.pdf |
134 | 洛克希德马丁LockheedMartin | PPT样式 | 2018 | T500C.com | VISTA Introduction.pdf |
135 | 洲际酒店集团IHG | PPT样式 | 2018 | T500C.com | presentation.pdf |
136 | 海克斯康Hexagon | PPT样式 | 2019 | T500C.com | CFO.pdf |
137 | 海克斯康Hexagon | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Company presentation.pdf |
138 | 海克斯康Hexagon | PPT样式 | 2019 | T500C.com | CTO.pdf |
139 | 澳新银行ANZ | PPT样式 | 2018 | T500C.com | esg briefing presentation.pdf |
140 | 爱立信Ericsson | PPT样式 | 2019 | T500C.com | 5g–a-business-and-portfolio-snapshot.pdf |
141 | 爱立信Ericsson | PPT样式 | 2019 | T500C.com | dual-mode-5g-cloud-core-commercial.pdf |
142 | 瑞典ABB集团 | PPT样式 | 2018 | T500C.com | boaml-smart-buildings.pdf |
143 | 瑞典ABB集团 | PPT样式 | 2018 | T500C.com | RB1000i-Series-Presentation.pdf |
144 | 瑞典ABB集团 | PPT样式 | 2019 | T500C.com |
group strategy presentation-2019.pdf |
145 | 瑞士信贷CreditSuisse | PPT样式 | 2019 | T500C.com | goldman-sachs-european.pdf |
146 | 瑞士再保险SwissRe | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Company Presentation.pdf |
147 | 瑞士再保险SwissRE | PPT样式 | 2018 | T500C.com | eric schuch presentation.pdf |
148 | 瑞士再保险SwissRE | PPT样式 | 2019 | T500C.com | management-dialogues-london-may-2019.pdf |
149 | 瑞士再保险SwissRE | PPT样式 | 2019 | T500C.com | managing-climate-natural-disaster-risks9.pdf |
150 | 瑞士再保险SwissRE | PPT样式 | 2020 | T500C.com | company-presentation.pdf |
151 | 瑞士莲史宾利Lindt&Sprungli | PPT样式 | 2020 | T500C.com | Material Presentation.pdf |
152 | 瑞银集团UBS | PPT样式 | 2018 | T500C.com | House View.pdf |
153 | 瑞银集团UBS | PPT样式 | 2020 | T500C.com | ms-conference-presentation.pdf |
154 | 甲骨文Oracle | PPT样式 | 2018 | T500C.com | fam2018-larry-ellison.pdf |
155 | 甲骨文Oracle | PPT样式 | 2018 | T500C.com | fam2018-mark-hurd.pdf |
156 | 甲骨文Oracle | PPT样式 | 2018 | T500C.com | ux-solution-overview.pdf |
157 | 皇家苏格兰银行RBS | PPT样式 | 2019 | T500C.com | technology-innovation-seminar.pdf |
158 | 穆迪Moody’s | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Economic Outlook.pdf |
159 | 空中客车Airbus | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Global Market Forecast.pdf |
160 | 空中客车Airbus | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Media Day Briefing.pdf |
161 | 空中客车Airbus | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Media Day Commercial Aircraft.pdf |
162 | 空中客车Airbus | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Media Day.pdf |
163 | 空中客车Airbus | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Airbus-New-Segment-Reporting.pdf |
164 | 约翰迪尔JohnDeere | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Market Fundamentals.pdf |
165 | 约翰迪尔JohnDeere | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Strategy-Presentation.pdf |
166 | 约翰迪尔JohnDeere | PPT样式 | 2020 | T500C.com | Retail-Sales-Presentation.pdf |
167 | 纽威尔NewellRubbermaid | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Accelerated Transformation.pdf |
168 | 维萨Visa | PPT样式 | 2018 | T500C.com | decision-manager-replay.pdf |
169 | 网飞Netflix | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Content Accounting.pdf |
170 | 罗尔斯罗伊斯RollsRoyce | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Farnborough airshow.pdf |
171 | 罗格电气Legrand | PPT样式 | 2019 | T500C.com | shaping connected building.pdf |
172 | 美国AMD半导体 | PPT样式 | 2018 | T500C.com |
next horizon mark papermaster.pdf |
173 | 美国AMD半导体 | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Hot Chips.pdf |
174 | 美国AMD半导体 | PPT样式 | 2020 | T500C.com | FAD Forrest Norrod.pdf |
175 | 美国国际集团AIG | PPT样式 | 2018 | T500C.com | acquires-validus.pdf |
176 | 美国电话电报AT&T | PPT样式 | 2018 | T500C.com | esinet-customer-presentation.pdf |
177 | 美国电话电报AT&T | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Collaborate Customer Presentation.pdf |
178 | 美国礼来EliLilly | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Guidance.pdf |
179 | 美敦力Medtronic | PPT样式 | 2017 | T500C.com | syncope-therapy-awareness.pdf |
180 | 联合利华Unilever | PPT样式 | 2018 | T500C.com |
building the unilever of the future.pdf |
181 | 联合利华Unilever | PPT样式 | 2018 | T500C.com | foods refreshment.pdf |
182 | 联合利华Unilever | PPT样式 | 2019 | T500C.com | deutsche-bank.pdf |
183 | 联合包裹服务UPS | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Transformtion Conference David Abney R.pdf |
184 | 联合包裹服务UPS | PPT样式 | 2018 | T500C.com |
Transformtion Conference Jim Barber R.pdf |
185 | 联合包裹服务UPS | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Transformtion Conference Kate Gutmann R.pdf |
186 | 联合包裹服务UPS | PPT样式 | 2018 | T500C.com |
Transformtion Conference Kevin Warren R.pdf |
187 | 联合包裹服务UPS | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Transformtion Conference Scott Price R.pdf |
188 | 联合技术UnitedTechnologies | PPT样式 | 2017 | T500C.com | Rockwell Collins Call.pdf |
189 | 联合技术UnitedTechnologies | PPT样式 | 2019 | T500C.com | United Technologies and Raytheon.pdf |
190 | 联想摩托罗拉Lenovo | PPT样式 | 2016 | T500C.com |
Moto Strategy & Brand PRC.pptx |
191 | 联邦快递FedEx | PPT样式 | 2018 | T500C.com | pp booklet.pptx |
192 | 脸书Facebook | PPT样式 | 2019 | T500C.com | PPF-Presentation.pdf |
193 | 艺康化工Ecolab | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Presentation-Session.pdf |
194 | 艾伯维AbbVie | PPT样式 | 2020 | T500C.com | R&D Deep Dive.pdf |
195 | 苏黎世保险Zurich | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Global Financial Services Conference.pdf |
196 | 英伟达NVIDIA | PPT样式 | 2019 | T500C.com | programming-nvidia-dgx-2.pdf |
197 | 英国宇航系统BAE | PPT样式 | 2018 | T500C.com | How To Navigate GDPR Obligations.pdf |
198 | 英国电信BritishTelecom | PPT样式 | 2018 | T500C.com |
Consumer Business Briefing.pdf |
199 | 英特尔Intel | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Evercore IS.pdf |
200 | 英特尔Intel | PPT样式 | 2019 | T500C.com | DEVCON.pdf |
201 | 英特尔Intel | PPT样式 | 2020 | T500C.com | Mobileye-CES-2020-presentation.pdf |
202 | 英美烟草BritishAmericanTobacco | PPT样式 | 2018 | T500C.com |
Consumers & Marketing.pdf |
203 | 英美烟草BritishAmericanTobacco | PPT样式 | 2018 | T500C.com | International Business Update.pdf |
204 | 苹果Apple | PPT样式 | 2018 | T500C.com | resenting design work.pdf |
205 | 荷兰NNGroup | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Company Profile.pdf |
206 | 荷兰VEON电信 | PPT样式 | 2019 | T500C.com | gth-restructuring-ai-presentation.pdf |
207 | 荷兰全球人寿保险Aegon | PPT样式 | 2019 | T500C.com | asia-is-an-attractive-market-for-aegon.pdf |
208 | 荷兰全球人寿保险Aegon | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Corporate innovation.pdf |
209 | 荷兰全球人寿保险Aegon | PPT样式 | 2019 | T500C.com | knab-turning-customer-satisfaction-into-value.pdf |
210 | 荷兰全球人寿保险Aegon | PPT样式 | 2019 | T500C.com | presentation-significant-value-creation-in-asia.pdf |
211 | 荷兰全球人寿保险Aegon | PPT样式 | 2019 | T500C.com | US capital management.pdf |
212 | 荷兰国际集团ING | PPT样式 | 2018 | T500C.com |
One year left till Brexit.pdf |
213 | 菲亚特克莱斯勒FCA | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Proposed Merger Presentation.pdf |
214 | 菲利普莫里斯PMI | PPT样式 | 2017 | T500C.com | iqos-presentation.pdf |
215 | 葛兰素史克GSK | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Anew approach.pdf |
216 | 葛兰素史克GSK | PPT样式 | 2018 | T500C.com | CEO.pdf |
217 | 葛兰素史克GSK | PPT样式 | 2018 | T500C.com | fuelling-our-future-growth-slides.pdf |
218 | 葛兰素史克GSK | PPT样式 | 2019 | T500C.com | consumer-healthcare-slides.pdf |
219 | 蒂森克虏伯ThyssenKrupp | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Facts Figures.pdf |
220 | 蒂森克虏伯Thyssenkrupp | PPT样式 | 2019 | T500C.com | verteil.pdf |
221 | 西斯科Sysco | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Bernstein Slides.pdf |
222 | 西斯科Sysco | PPT样式 | 2019 | T500C.com | ICR January.pdf |
223 | 西班牙Inditex时尚集团 | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Group Profile.pdf |
224 | 西部数据WesternDigital | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Phil-Bullinger-FMS-Keynote.pdf |
225 | 西门子Siemens | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Power Supply go Blue.pdf |
226 | 西门子Siemens | PPT样式 | 2018 | T500C.com |
Sustainablilty Standard.pdf |
227 | 西门子Siemens | PPT样式 | 2018 | T500C.com | velaro-novo-e.pdf |
228 | 西门子Siemens | PPT样式 | 2019 | T500C.com | 5G-roundtable-sps19.pdf |
229 | 西门子Siemens | PPT样式 | 2019 | T500C.com | eHighway-Sustainable-road-freight-transport.pdf |
230 | 诺华制药Novartis | PPT样式 | 2019 | T500C.com | meet-novartis-management.pdf |
231 | 谷歌Google | PPT样式 | 2018 | T500C.com | cloud-platform-official-icons-and-sample-diagrams.pptx |
232 | 贝克休斯BakerHughes | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Scotia Howard Weil.pdf |
233 | 贝莱德BlackRock | PPT样式 | 2020 | T500C.com | student-of-the-market.pdf |
234 | 赛诺菲Sanofi | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Leerink Presentation.pdf |
235 | 赫尔维西亚Helvetia | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Solid operations.pdf |
236 | 赫尔维西亚Helvetia | PPT样式 | 2019 | T500C.com | helvetia-gj2019.pdf |
237 | 路易威登集团LVMH | PPT样式 | 2018 | T500C.com | guide-de-lactionnaire-lvmh.pdf |
238 | 达能Danone | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Nutrition.pdf |
239 | 达能Danone | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Protein.pdf |
240 | 迅销集团FastRetailing | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Wireless Bra.pdf |
241 | 途易集团TUI | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Implementation IFRS16.pdf |
242 | 通力电梯KONE | PPT样式 | 2019 | T500C.com |
China site visit Danel.pdf |
243 | 通力电梯KONE | PPT样式 | 2019 | T500C.com | China site visit William.pdf |
244 | 通用电气GE | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Company Update.pdf |
245 | 通用电气GE | PPT样式 | 2019 | T500C.com | GE-Digital-Partner-Program.pdf |
246 | 通用电气GE | PPT样式 | 2019 | T500C.com |
Global Industrials and EU Autos.pdf |
247 | 通用电气GE | PPT样式 | 2020 | T500C.com | webcast presentation 03042020.pdf |
248 | 道达尔石油Total | PPT样式 | 2018 | T500C.com |
expanding petrochemicals.pdf |
249 | 道达尔石油Total | PPT样式 | 2018 | T500C.com | marketing-services-of-the-future.pdf |
250 | 道达尔石油Total | PPT样式 | 2019 | T500C.com | strategy-and-outlook.pdf |
251 | 邦吉集团Bunge | PPT样式 | 2019 | T500C.com | SCF2019June.pdf |
252 | 野村证券Nomura | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Japan in the world.pdf |
253 | 野村证券Nomura | PPT样式 | 2019 | T500C.com | growth.pdf |
254 | 阿丹米ADM | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Accelerating.pdf |
255 | 阿斯利康AstraZeneca | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Prsn gnrl.pdf |
256 | 雀巢Nestle | PPT样式 | 2019 | T500C.com | ceo.pdf |
257 | 雀巢Nestle | PPT样式 | 2019 | T500C.com | innovation.pdf |
258 | 雀巢Nestle | PPT样式 | 2019 | T500C.com | water.pdf |
259 | 雀巢Nestle | PPT样式 | 2019 | T500C.com | zone-ams.pdf |
260 | 雀巢Nestle | PPT样式 | 2019 | T500C.com | zone-emena.pdf |
261 | 雅培Abbott | PPT样式 | 2019 | T500C.com | CBS-Presentation-2019.pdf |
262 | 雅思兰黛EstéeLauder | PPT样式 | 2019 | T500C.com | ceo.pdf |
263 | 雅苒国际Yara | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Farm to Market Conference.pdf |
264 | 雪佛龙石油Chevron | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Chervon 2018.pdf |
265 | 雪佛龙石油Chevron | PPT样式 | 2018 | T500C.com | To Acquire Anadarko.pdf |
266 | 雪佛龙石油Chevron | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Downstream.pdf |
267 | 雪佛龙石油Chevron | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Midstream.pdf |
268 | 雪佛龙石油Chevron | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Upstream Deck.pdf |
269 | 雪佛龙石油Chevron | PPT样式 | 2020 | T500C.com | Im Scheduled.pdf |
270 | 霍尼韦尔Honeywell | PPT样式 | 2018 | T500C.com | Outlook.pdf |
271 | 霍尼韦尔Honeywell | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Paris air show.pdf |
272 | 韬睿惠悦WillisTowersWatson | PPT样式 | 2018 | T500C.com | ERC-Main-Room-Slides.pdf |
273 | 韬睿惠悦WillisTowersWatson | PPT样式 | 2019 | T500C.com | Management Presentation Q4.pdf |
274 | 飞利浦Philips | PPT样式 | 2018 | T500C.com |
