学习、研究
国际优秀企业设计及管理

资料清单 | 世界500强知名企业业绩报告PPT样式下载

世界500强知名企业业绩报告样式参考手册下载地址:点击下载

世界500强知名企业业绩报告样式全套文件下载地址:点击下载

Results
Presentation

2022版 LIST
世界500强知名外企业绩报告PPT样式清单(2022版)
更新日期Updated: 2022/1/1
资料数量File Amount: 1070
企业数量Com. Amount: 350
资料容量File Capacity: 2.8GB
资料年份File Years: 2019-2021
下载咨询(W): ayon2016
欢迎关注公众号: BusinessDesign
序号 企业名称 类型 年份 季度 来源 格式
1 阿丹米ADM 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
2 阿丹米ADM 季度业绩报告PPT 2019 3Q T500C.com pdf
3 阿丹米ADM 季度业绩报告PPT 2019 4Q T500C.com pdf
4 阿丹米ADM 季度业绩报告PPT 2020 1Q T500C.com pdf
5 阿丹米ADM 季度业绩报告PPT 2020 2Q T500C.com pdf
6 阿丹米ADM 季度业绩报告PPT 2020 3Q T500C.com pdf
7 阿丹米ADM 季度业绩报告PPT 2020 4Q T500C.com pdf
8 阿迪达斯Adidas 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
9 阿迪达斯Adidas 季度业绩报告PPT 2019 2Q T500C.com pdf
10 阿迪达斯Adidas 季度业绩报告PPT 2019 3Q T500C.com pdf
11 阿迪达斯Adidas 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
12 阿迪达斯Adidas 季度业绩报告PPT 2020 1Q T500C.com pdf
13 阿迪达斯Adidas 季度业绩报告PPT 2020 2Q T500C.com pdf
14 阿迪达斯Adidas 季度业绩报告PPT 2020 3Q T500C.com pdf
15 阿尔斯通Alstom 季度业绩报告PPT 2019 1H T500C.com pdf
16 阿尔斯通Alstom 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
17 阿尔斯通Alstom 季度业绩报告PPT 2020 1H T500C.com pdf
18 阿里巴巴Alibaba 季度业绩报告PPT 2019 2Q T500C.com pdf
19 阿里巴巴Alibaba 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
20 阿里巴巴Alibaba 季度业绩报告PPT 2020 3Q T500C.com pdf
21 阿里巴巴Alibaba 季度业绩报告PPT 2020 FY T500C.com pdf
22 阿斯利康AstraZeneca 季度业绩报告PPT 2019 1H T500C.com pdf
23 阿斯利康AstraZeneca 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
24 阿斯利康AstraZeneca 季度业绩报告PPT 2020 1H T500C.com pdf
25 阿斯利康AstraZeneca 季度业绩报告PPT 2020 FY T500C.com pdf
26 阿斯麦光刻机ASML 季度业绩报告PPT 2020 4Q T500C.com pdf
27 阿斯麦光刻机ASML 季度业绩报告PPT 2020 FY T500C.com pdf
28 埃克森美孚ExxonMobil 季度业绩报告PPT 2020 1Q T500C.com pdf
29 埃尼石油Eni 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
30 埃尼石油Eni 季度业绩报告PPT 2019 2Q T500C.com pdf
31 埃尼石油Eni 季度业绩报告PPT 2019 3Q T500C.com pdf
32 埃尼石油Eni 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
33 埃尼石油Eni 季度业绩报告PPT 2020 3Q T500C.com pdf
34 艾默生Emerson 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
35 爱立信Ericsson 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
36 爱立信Ericsson 季度业绩报告PPT 2019 3Q T500C.com pdf
37 爱立信Ericsson 季度业绩报告PPT 2019 4Q T500C.com pdf
38 爱立信Ericsson 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
39 爱马仕Hermes 季度业绩报告PPT 2019 1H T500C.com pdf
40 爱马仕Hermes 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
41 爱马仕Hermes 季度业绩报告PPT 2020 1H T500C.com pdf
42 爱信精机AisinSeiki 季度业绩报告PPT 2019 2Q T500C.com pdf
43 爱信精机AisinSeiki 季度业绩报告PPT 2020 3Q T500C.com pdf
44 爱信精机AisinSeiki 季度业绩报告PPT 2021 FY T500C.com pdf
45 安捷伦科技Agilent 季度业绩报告PPT 2020 1Q T500C.com pdf
46 安捷伦科技Agilent 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
47 安联保险Allianz 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
48 安联保险Allianz 季度业绩报告PPT 2019 2Q T500C.com pdf
49 安联保险Allianz 季度业绩报告PPT 2019 3Q T500C.com pdf
50 安联保险Allianz 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
51 安赛乐米塔尔ArcelorMittal 季度业绩报告PPT 2019 3Q T500C.com pdf
52 安赛乐米塔尔ArcelorMittal 季度业绩报告PPT 2019 4Q T500C.com pdf
53 安赛乐米塔尔ArcelorMittal 季度业绩报告PPT 2020 3Q T500C.com pdf
54 安盛保险AXA 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
55 安盛保险AXA 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
56 安盛保险AXA 季度业绩报告PPT 2020 FY T500C.com pdf
57 奥驰亚Altria 季度业绩报告PPT 2019 4Q T500C.com pdf
58 奥驰亚Altria 季度业绩报告PPT 2020 4Q T500C.com pdf
59 奥驰亚Altria 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
60 奥的斯电梯OTIS 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
61 奥迪汽车Audi 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
62 奥迪汽车Audi 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
63 奥姆尼康传播Omnicom 季度业绩报告PPT 2019 2Q T500C.com pdf
64 奥姆尼康传播Omnicom 季度业绩报告PPT 2019 3Q T500C.com pdf
65 奥姆尼康传播Omnicom 季度业绩报告PPT 2020 1Q T500C.com pdf
66 奥姆尼康传播Omnicom 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
67 奥托立夫Autoliv 季度业绩报告PPT 2020 3Q T500C.com pdf
68 奥托立夫Autoliv 季度业绩报告PPT 2020 4Q T500C.com pdf
69 奥托立夫Autoliv 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
70 澳大利亚国民银行NAB 季度业绩报告PPT 2020 1H T500C.com pdf
71 澳大利亚国民银行NAB 季度业绩报告PPT 2020 FY T500C.com pdf
72 澳大利亚国民银行NAB 季度业绩报告PPT 2021 1H T500C.com pdf
73 澳大利亚联邦银行Commbank 季度业绩报告PPT 2019 1H T500C.com pdf
74 澳大利亚联邦银行Commbank 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
75 澳大利亚联邦银行Commbank 季度业绩报告PPT 2020 FY T500C.com pdf
76 澳大利亚联邦银行Commbank 季度业绩报告PPT 2020 FY T500C.com pdf
77 澳大利亚联邦银行Commbank 季度业绩报告PPT 2021 1H T500C.com pdf
78 澳新银行ANZ 季度业绩报告PPT 2020 FY T500C.com pdf
79 巴克莱银行Barclays 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
80 巴克莱银行Barclays 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
81 巴斯夫BASF 季度业绩报告PPT 2019 3Q T500C.com pdf
82 巴斯夫BASF 季度业绩报告PPT 2020 3Q T500C.com pdf
83 巴斯夫BASF 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
84 百时美施贵宝BristolMyersSquibb 季度业绩报告PPT 2019 4Q T500C.com pdf
85 百时美施贵宝BristolMyersSquibb 季度业绩报告PPT 2020 3Q T500C.com pdf
86 百时美施贵宝BristolMyersSquibb 季度业绩报告PPT 2020 4Q T500C.com pdf
87 百时美施贵宝BristolMyersSquibb 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
88 百威英博ABInBev 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
89 百威英博ABInBev 季度业绩报告PPT 2019 2Q T500C.com pdf
90 百威英博ABInBev 季度业绩报告PPT 2019 3Q T500C.com pdf
91 百威英博ABInBev 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
92 百威英博ABInBev 季度业绩报告PPT 2020 1Q T500C.com pdf
93 百威英博ABInBev 季度业绩报告PPT 2020 3Q T500C.com pdf
94 百威英博ABInBev 季度业绩报告PPT 2020 4Q T500C.com pdf
95 拜尔斯道夫Beiersdorf 季度业绩报告PPT 2019 1H T500C.com pdf
96 拜尔斯道夫Beiersdorf 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
97 拜尔斯道夫Beiersdorf 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
98 拜耳医药Bayer 季度业绩报告PPT 2020 2Q T500C.com pdf
99 拜耳医药Bayer 季度业绩报告PPT 2020 FY T500C.com pdf
100 邦吉集团Bunge 季度业绩报告PPT 2019 2Q T500C.com pdf
101 邦吉集团Bunge 季度业绩报告PPT 2019 3Q T500C.com pdf
102 邦吉集团Bunge 季度业绩报告PPT 2019 4Q T500C.com pdf
103 邦吉集团Bunge 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
104 宝洁P&G 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
105 宝洁P&G 季度业绩报告PPT 2019 2Q T500C.com pdf
106 宝洁P&G 季度业绩报告PPT 2019 3Q T500C.com pdf
107 宝洁P&G 季度业绩报告PPT 2021 2Q T500C.com pdf
108 宝洁P&G 季度业绩报告PPT 2021 3Q T500C.com pdf
109 宝马汽车BMW 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
110 宝马汽车BMW 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
111 保乐力加PernodRicard 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
112 保乐力加PernodRicard 季度业绩报告PPT 2019 3Q T500C.com pdf
113 保乐力加PernodRicard 季度业绩报告PPT 2020 1H T500C.com pdf
114 保乐力加PernodRicard 季度业绩报告PPT 2020 3Q T500C.com pdf
115 保乐力加PernodRicard 季度业绩报告PPT 2021 1H T500C.com pdf
116 保乐力加PernodRicard 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
117 贝宝PayPal 季度业绩报告PPT 2019 3Q T500C.com pdf
118 贝宝PayPal 季度业绩报告PPT 2019 4Q T500C.com pdf
119 贝宝PayPal 季度业绩报告PPT 2020 3Q T500C.com pdf
120 贝宝PayPal 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
121 贝克休斯BakerHughes 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
122 贝克休斯BakerHughes 季度业绩报告PPT 2019 2Q T500C.com pdf
123 贝莱德BlackRock 季度业绩报告PPT 2020 3Q T500C.com pdf
124 本田Honda 季度业绩报告PPT 2019 3Q T500C.com pdf
125 本田Honda 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
126 本田Honda 季度业绩报告PPT 2020 1Q T500C.com pdf
127 本田Honda 季度业绩报告PPT 2020 2Q T500C.com pdf
128 本田Honda 季度业绩报告PPT 2020 3Q T500C.com pdf
129 本田Honda 季度业绩报告PPT 2021 3Q T500C.com pdf
130 本田Honda 季度业绩报告PPT 2021 4Q T500C.com pdf
131 本田Honda 季度业绩报告PPT 2021 FY T500C.com pdf
132 必和必拓BhpBilliton 季度业绩报告PPT 2019 1H T500C.com pdf
133 必和必拓BhpBilliton 季度业绩报告PPT 2019 1H T500C.com pdf
134 必和必拓BhpBilliton 季度业绩报告PPT 2020 1H T500C.com pdf
135 必和必拓BhpBilliton 季度业绩报告PPT 2020 2Q T500C.com pdf
136 毕尔巴鄂比斯开银行BBVA 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
137 毕尔巴鄂比斯开银行BBVA 季度业绩报告PPT 2019 2Q T500C.com pdf
138 毕尔巴鄂比斯开银行BBVA 季度业绩报告PPT 2019 3Q T500C.com pdf
139 毕尔巴鄂比斯开银行BBVA 季度业绩报告PPT 2019 4Q T500C.com pdf
140 毕尔巴鄂比斯开银行BBVA 季度业绩报告PPT 2019 4Q T500C.com pdf
141 毕尔巴鄂比斯开银行BBVA 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
142 毕尔巴鄂比斯开银行BBVA 季度业绩报告PPT 2020 4Q T500C.com pdf
143 毕尔巴鄂比斯开银行BBVA 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
144 标致汽车Peugeot 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
145 标致汽车Peugeot 季度业绩报告PPT 2020 1Q T500C.com pdf
146 标致雪铁龙集团PSA 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
147 标准人寿保险StandardLife 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
148 标准人寿保险StandardLife 季度业绩报告PPT 2020 FY T500C.com pdf
149 波音Boeing 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
150 波音Boeing 季度业绩报告PPT 2019 2Q T500C.com pdf
151 波音Boeing 季度业绩报告PPT 2020 1Q T500C.com pdf
152 波音Boeing 季度业绩报告PPT 2020 4Q T500C.com pdf
153 波音Boeing 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
154 博柏利Burberry 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
155 布兰博Brambles 季度业绩报告PPT 2021 1H T500C.com pdf
156 采埃孚技术ZFFriedrichshafen 季度业绩报告PPT 2019 1H T500C.com pdf
157 采埃孚技术ZFFriedrichshafen 季度业绩报告PPT 2020 1H T500C.com pdf
158 达能食品Danone 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
159 大都会保险MetLife 季度业绩报告PPT 2019 4Q T500C.com pdf
160 大都会保险MetLife 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
161 大都会保险MetLife  季度业绩报告PPT 2020 4Q T500C.com pdf
162 大众传拓卡车Traton 季度业绩报告PPT 2019 3Q T500C.com pdf
163 大众传拓卡车Traton 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
164 大众汽车Volkswagon 季度业绩报告PPT 2020 3Q T500C.com pdf
165 戴尔科技Dell 季度业绩报告PPT 2019 4Q T500C.com pdf
166 戴尔科技Dell 季度业绩报告PPT 2020 4Q T500C.com pdf
167 戴尔科技Dell 季度业绩报告PPT 2022 1Q T500C.com pdf
168 戴姆勒汽车Daimler 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
169 戴姆勒汽车Daimler 季度业绩报告PPT 2019 3Q T500C.com pdf
170 戴姆勒汽车Daimler 季度业绩报告PPT 2020 1Q T500C.com pdf
171 戴姆勒汽车Daimler 季度业绩报告PPT 2020 3Q T500C.com pdf
172 戴姆勒汽车Daimler 季度业绩报告PPT 2020 3Q T500C.com pdf
173 戴姆勒汽车Daimler 季度业绩报告PPT 2020 FY T500C.com pdf
174 丹麦得夫得斯货运DSV 季度业绩报告PPT 2019 1H T500C.com pdf
175 丹麦得夫得斯货运DSV 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
176 丹麦得夫得斯货运DSV 季度业绩报告PPT 2019 3Q T500C.com pdf
177 丹麦得夫得斯货运DSV 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
178 丹麦得夫得斯货运DSV 季度业绩报告PPT 2020 1H T500C.com pdf
179 丹麦得夫得斯货运DSV 季度业绩报告PPT 2020 1H T500C.com pdf
180 丹麦得夫得斯货运DSV 季度业绩报告PPT 2020 3Q T500C.com pdf
181 丹麦得夫得斯货运DSV 季度业绩报告PPT 2020 3Q T500C.com pdf
182 丹麦得夫得斯货运DSV 季度业绩报告PPT 2020 FY T500C.com pdf
183 丹麦得夫得斯货运DSV 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
184 丹麦得夫得斯货运DSV 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
185 丹斯克银行DanskeBank 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
186 淡水河谷Vale 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
187 德国Talanx保险 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
188 德国电信DeutscheTelekom 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
189 德国电信DeutscheTelekom 季度业绩报告PPT 2019 2Q T500C.com pdf
190 德国电信DeutscheTelekom 季度业绩报告PPT 2019 4Q T500C.com pdf
191 德国电信DeutscheTelekom 季度业绩报告PPT 2020 FY T500C.com pdf
192 德国电信DeutscheTelekom 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
193 德国海德堡水泥HeidelbergCement 季度业绩报告PPT 2020 FY T500C.com pdf
194 德国海德堡水泥HeidelbergCement 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
195 德国莱茵集团RWE 季度业绩报告PPT 2020 3Q T500C.com pdf
196 德国邮政快递DHL 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
197 德国邮政快递DPDHL 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
198 德国邮政快递DPDHL 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
199 德事隆Textron 季度业绩报告PPT 2021 2Q T500C.com pdf
200 德温特Derwent 季度业绩报告PPT 2020 FY T500C.com pdf
201 德迅物流KuehneNagel 季度业绩报告PPT 2020 FY T500C.com pdf
202 德意志银行DeutscheBank 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
203 邓白氏DNB 季度业绩报告PPT 2021 2Q T500C.com pdf
204 邓白氏DNB 季度业绩报告PPT 2021 2Q T500C.com pdf
205 蒂森克虏伯Thyssenkrupp 季度业绩报告PPT 2019 2Q T500C.com pdf
206 蒂森克虏伯ThyssenKrupp 季度业绩报告PPT 2019 4Q T500C.com pdf
207 蒂森克虏伯ThyssenKrupp 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
208 蒂森克虏伯ThyssenKrupp 季度业绩报告PPT 2020 3Q T500C.com pdf
209 蒂森克虏伯ThyssenKrupp 季度业绩报告PPT 2021 2Q T500C.com pdf
210 电装Denso 季度业绩报告PPT 2019 1H T500C.com pdf
211 电装Denso 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
212 电装Denso 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
213 东洋陶器TOTO 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
214 东洋陶器TOTO 季度业绩报告PPT 2022 1Q T500C.com pdf
215 杜邦Dupont 季度业绩报告PPT 2019 4Q T500C.com pdf
216 法国ELO集团 季度业绩报告PPT 2020 1H T500C.com pdf
217 法国ELO集团 季度业绩报告PPT 2021 1H T500C.com pdf
218 法国埃法日工程Eiffage 季度业绩报告PPT 2019 1H T500C.com pdf
219 法国埃法日工程Eiffage 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
220 法国埃法日工程Eiffage 季度业绩报告PPT 2020 1H T500C.com pdf
221 法国埃法日工程Eiffage 季度业绩报告PPT 2020 FY T500C.com pdf
222 法国电力EDF 季度业绩报告PPT 2020 FY T500C.com pdf
223 法国电力EDF 季度业绩报告PPT 2021 1H T500C.com pdf
224 法国电力EDF 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
225 法国电信Orange 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
226 法国电信Orange 季度业绩报告PPT 2020 FY T500C.com pdf
227 法国电信Orange 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
228 法国燃气苏伊士GDFSuez 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
229 法国燃气苏伊士GDFSuez 季度业绩报告PPT 2019 3Q T500C.com pdf
230 法国燃气苏伊士GDFSuez 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
231 法国燃气苏伊士GDFSuez 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
232 法国燃气苏伊士GDFSuez 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
233 法国索迪斯餐饮服务Sodexo 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
234 法国索迪斯餐饮服务Sodexo 季度业绩报告PPT 2020 1Q T500C.com pdf
235 法国索迪斯餐饮服务Sodexo 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
236 法国液化空气集团AirLiquide 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
237 法国液化空气集团AirLiquide 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
238 法国液化空气集团AirLiquide 季度业绩报告PPT 2020 1H T500C.com pdf
239 法国液化空气集团AirLiquide 季度业绩报告PPT 2020 FY T500C.com pdf
240 法国液化空气集团AirLiquide 季度业绩报告PPT 2020 FY T500C.com pdf
241 法雷奥VALEO 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
242 法雷奥VALEO 季度业绩报告PPT 2020 FY T500C.com pdf
243 法雷奥VALEO 季度业绩报告PPT 2021 1H T500C.com pdf
244 法雷奥VALEO 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
245 法罗里奥Ferrovial 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
246 法罗里奥Ferrovial 季度业绩报告PPT 2021 1H T500C.com pdf
247 飞利浦Philips 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
248 菲利普莫里斯PMI 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
249 菲利普莫里斯PMI 季度业绩报告PPT 2019 2Q T500C.com pdf
250 菲利普莫里斯PMI 季度业绩报告PPT 2019 3Q T500C.com pdf
251 菲利普莫里斯PMI 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
252 菲亚特克莱斯勒FCA 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
253 菲亚特克莱斯勒FCA 季度业绩报告PPT 2019 2Q T500C.com pdf
254 菲亚特克莱斯勒FCA 季度业绩报告PPT 2019 3Q T500C.com pdf
255 菲亚特克莱斯勒FCA 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
256 菲亚特克莱斯勒FiatChrysler 季度业绩报告PPT 2019 3Q T500C.com pdf
257 菲亚特克莱斯勒FiatChrysler 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
258 菲亚特克莱斯勒FiatChrysler 季度业绩报告PPT 2020 1Q T500C.com pdf
259 菲亚特克莱斯勒FiatChrysler 季度业绩报告PPT 2020 2Q T500C.com pdf
260 菲亚特克莱斯勒FiatChrysler 季度业绩报告PPT 2020 3Q T500C.com pdf
261 芬欧汇川UPM 季度业绩报告PPT 2021 2Q T500C.com pdf
262 丰田汽车Toyota 季度业绩报告PPT 2019 3Q T500C.com pdf
263 丰田汽车Toyota 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
264 丰田汽车Toyota 季度业绩报告PPT 2020 3Q T500C.com pdf
265 丰田汽车Toyota 季度业绩报告PPT 2021 3Q T500C.com pdf
266 丰益国际Wilmar 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
267 福特汽车Ford 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
268 福特汽车Ford 季度业绩报告PPT 2019 4Q T500C.com pdf
269 福特汽车Ford 季度业绩报告PPT 2020 1Q T500C.com pdf
270 福特汽车Ford 季度业绩报告PPT 2020 2Q T500C.com pdf
271 福特汽车Ford 季度业绩报告PPT 2020 FY T500C.com pdf
272 福特汽车Ford 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
273 福特汽车Ford 季度业绩报告PPT 2021 2Q T500C.com pdf
274 富国银行WellsFargo 季度业绩报告PPT 2020 3Q T500C.com pdf
275 富国银行WellsFargo 季度业绩报告PPT 2021 2Q T500C.com pdf
276 富莱克斯FLEX 季度业绩报告PPT 2019 4Q T500C.com pdf
277 富莱克斯FLEX 季度业绩报告PPT 2020 1Q T500C.com pdf
278 富莱克斯FLEX 季度业绩报告PPT 2020 2Q T500C.com pdf
279 富莱克斯FLEX 季度业绩报告PPT 2020 3Q T500C.com pdf
280 富莱克斯FLEX 季度业绩报告PPT 2022 1Q T500C.com pdf
281 富士影像Fujifilm 季度业绩报告PPT 2021 3Q T500C.com pdf
282 富通保险Ageas 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
283 富通保险Ageas 季度业绩报告PPT 2020 FY T500C.com pdf
284 盖普GAP 季度业绩报告PPT 2020 1Q T500C.com pdf
285 盖普GAP 季度业绩报告PPT 2020 2Q T500C.com pdf
286 盖普GAP 季度业绩报告PPT 2020 3Q T500C.com pdf
287 盖普GAP 季度业绩报告PPT 2020 4Q T500C.com pdf
288 盖普GAP 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
289 盖普GAP 季度业绩报告PPT 2021 2Q T500C.com pdf
290 高盛GoldmanSachs 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
291 高盛GoldmanSachs 季度业绩报告PPT 2020 1Q T500C.com pdf
292 高盛GoldmanSachs 季度业绩报告PPT 2020 FY T500C.com pdf
293 高盛GoldmanSachs 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
294 高盛GoldmanSachs 季度业绩报告PPT 2021 2Q T500C.com pdf
295 高通Qualcomm 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
296 葛兰素史克GSK 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
297 固安捷WWGrainger 季度业绩报告PPT 2021 2Q T500C.com pdf
298 固特异轮胎Goodyear 季度业绩报告PPT 2019 2Q T500C.com pdf
299 固特异轮胎Goodyear 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
300 固特异轮胎Goodyear 季度业绩报告PPT 2021 2Q T500C.com pdf
301 国际商业机器公司IBM 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
302 国际商业机器公司IBM 季度业绩报告PPT 2019 3Q T500C.com pdf
303 国际纸业InternationalPaper 季度业绩报告PPT 2021 2Q T500C.com pdf
304 国民油井华高NationalOilwellVarco 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
305 国民油井华高NationalOilwellVarco 季度业绩报告PPT 2019 2Q T500C.com pdf
306 国民油井华高NationalOilwellVarco 季度业绩报告PPT 2019 3Q T500C.com pdf
307 国民油井华高NationalOilwellVarco 季度业绩报告PPT 2021 2Q T500C.com pdf
308 国泰航空CathayPacific 季度业绩报告PPT 2019 1H T500C.com pdf
309 国泰航空CathayPacific 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
310 国泰航空CathayPacific 季度业绩报告PPT 2020 1H T500C.com pdf
311 国泰航空CathayPacific 季度业绩报告PPT 2021 4Q T500C.com pdf
312 哈雷戴维森HarleyDavidson 季度业绩报告PPT 2020 1Q T500C.com pdf
313 哈雷戴维森HarleyDavidson 季度业绩报告PPT 2020 2Q T500C.com pdf
314 哈雷戴维森HarleyDavidson 季度业绩报告PPT 2020 3Q T500C.com pdf
315 哈雷戴维森HarleyDavidson 季度业绩报告PPT 2020 4Q T500C.com pdf
316 哈雷戴维森HarleyDavidson 季度业绩报告PPT 2021 2Q T500C.com pdf
317 哈里伯顿Halliburton 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
318 哈里伯顿Halliburton 季度业绩报告PPT 2020 4Q T500C.com pdf
319 哈里伯顿Halliburton 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
320 哈里斯军工Harris 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
321 哈里斯军工Harris 季度业绩报告PPT 2019 2Q T500C.com pdf
322 哈里斯军工Harris 季度业绩报告PPT 2019 3Q T500C.com pdf
323 孩之宝Hasbro 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
324 孩之宝Hasbro 季度业绩报告PPT 2019 FY T500C.com pdf
325 孩之宝Hasbro 季度业绩报告PPT 2021 1Q T500C.com pdf
326 孩之宝Hasbro 季度业绩报告PPT 2021 2Q T500C.com pdf
327 海德堡水泥HeidelbergCement 季度业绩报告PPT 2020 2Q T500C.com pdf
328 海德堡水泥HeidelbergCement 季度业绩报告PPT 2021 2Q T500C.com pdf
329 海克斯康Hexagon 季度业绩报告PPT 2019 2Q T500C.com pdf
330 海克斯康Hexagon 季度业绩报告PPT 2020 FY T500C.com pdf
331 海力士SKhynix 季度业绩报告PPT 2019 1Q T500C.com pdf
332 海力士SKhynix 季度业绩报告PPT 2020 FY T500C.com pdf
333 韩国LG公司 季度业绩报告PPT 2021 2Q T500C.com pdf
334 韩国LG显示公司 季度业绩报告PPT 2019 4Q T500C.com pdf
335 韩国SK集团 季度业绩报告PPT 2019 3Q T500C.com pdf
336 韩国SK集团 季度业绩报告PPT 2019 4Q T500C.com pdf
337 韩国SK集团公司 季度业绩报告PPT 2021 2Q T500C.com pdf
338 汉莫森Hammerson 季度业绩报告PPT 2019 1H T500C.com pdf
