下载方式:
√添加微信【ayon2016】告知代码【A1】,支付39.9元资料整理费,获得百度网盘下载链接
√可开国内增值税普通发票【信息咨询费】
√更新截止时间:2025年1月1日
下载须知:
√资料通过Python从官网进行分析下载,来源于公开正规渠道,版权归原机构所有
√所有资料为PDF格式,不可编辑,供学习参考用途,严禁套用,严禁二次销售共享
√每2年更新,更新会花费3个月人工时间,复购新版为6折价,新版本会囊括历史资料
√受身份/技术限制,无法保证资料为最新版本,不承担查阅本资料所导致的任何后果
√若侵犯了您的权利,请联系微信【ayon2016】/ t500c@qq.com 删除
封面手册:http://t500c.com/pdf/A1-AnnualReport_127P.pdf
下载链接:https://shop105242334.taobao.com/
文件清单:
文件名 | 容量 | MB |
年报AR_英文_21世纪福克斯Fox_2020_131P.pdf | 4.1 | MB |
年报AR_英文_21世纪福克斯Fox_2021_129P.pdf | 4.0 | MB |
年报AR_英文_21世纪福克斯Fox_2022_126P.pdf | 3.0 | MB |
年报AR_英文_21世纪福克斯Fox_2024_128P.pdf | 10.3 | MB |
年报AR_英文_assets.gov.ie_2023_77P.pdf | 7.9 | MB |
年报AR_英文_AtkinsRéalis_2023_43P.pdf | 18.6 | MB |
年报AR_英文_IJM公司IJM_2022_213P.pdf | 8.6 | MB |
年报AR_英文_J.M.斯马克公司TheJ.M.Smucker_2020_51P.pdf | 9.0 | MB |
年报AR_英文_J.M.斯马克公司TheJ.M.Smucker_2021_54P.pdf | 15.3 | MB |
年报AR_英文_J.M.斯马克公司TheJ.M.Smucker_2022_57P.pdf | 20.2 | MB |
年报AR_英文_MSConcept_2024_116P.pdf | 4.0 | MB |
年报AR_英文_Nykredit_2023_177P.pdf | 14.2 | MB |
年报AR_英文_PVHPVH_2021_95P.pdf | 9.6 | MB |
年报AR_英文_PVHPVH_2022_355P.pdf | 10.6 | MB |
年报AR_英文_Swinkels家族酿酒_2020_102P.pdf | 76.6 | MB |
年报AR_英文_TPG电讯TPGTelecom_2022_140P.pdf | 4.6 | MB |
年报AR_英文_UAL_2021_100P.pdf | 2.5 | MB |
年报AR_英文_USAA_2021_37P.pdf | 5.8 | MB |
年报AR_英文_USAA_2022_32P.pdf | 10.8 | MB |
年报AR_英文_WWF Singapore_2024_80P.pdf |
41.2 | MB |
年报AR_英文_阿丹米ADM_2022_224P.pdf | 1.8 | MB |
年报AR_英文_阿丹米ADM_2023_240P.pdf | 15.6 | MB |
年报AR_英文_阿迪达斯Adidas_2021_338P.pdf | 7.2 | MB |
年报AR_英文_阿迪达斯Adidas_2023_321P.pdf | 25.7 | MB |
年报AR_英文_阿尔蒂斯Altice_2021_68P.pdf | 7.1 | MB |
年报AR_英文_阿尔蒂斯Altice_2022_71P.pdf | 6.1 | MB |
年报AR_英文_阿尔斯通Alstom_2020_12P.pdf | 8.1 | MB |
年报AR_英文_阿尔斯通Alstom_2022_376P.pdf | 6.9 | MB |
年报AR_英文_阿尔斯通Alstom_2023_198P.pdf | 8.0 | MB |
年报AR_英文_阿尔斯通Alstom_2024_432P.pdf | 8.4 | MB |
年报AR_英文_阿法拉伐AlfaLaval_2021_194P.pdf | 7.2 | MB |
年报AR_英文_阿高Arcor_2020_342P.pdf | 46.3 | MB |
年报AR_英文_阿高Arcor_2021_358P.pdf | 3.9 | MB |
年报AR_英文_阿拉斯加航空AlaskaAir_2023_108P.pdf | 7.3 | MB |
年报AR_英文_阿里巴巴Alibaba_2022_374P.pdf | 31.4 | MB |
年报AR_英文_阿里巴巴Alibaba_2023_360P.pdf | 27.9 | MB |
年报AR_英文_阿里巴巴影业Alibaba_2023_227P.pdf | 5.9 | MB |
年报AR_英文_阿联酋航空Emirates_2021_199P.pdf | 14.8 | MB |
年报AR_英文_阿联酋航空Emirates_2022_188P.pdf | 17.6 | MB |
年报AR_英文_阿联酋航空Emirates_2023_211P.pdf | 19.3 | MB |
年报AR_英文_阿联酋航空Emirates_2024_239P.pdf | 18.5 | MB |
年报AR_英文_阿斯顿马丁AstonMartin_2020_154P.pdf | 5.6 | MB |
年报AR_英文_阿斯顿马丁AstonMartin_2021_224P.pdf | 10.5 | MB |
年报AR_英文_阿斯利康AstraZeneca_2020_289P.pdf | 13.1 | MB |
年报AR_英文_阿斯利康AstraZeneca_2021_232P.pdf | 13.2 | MB |
年报AR_英文_阿斯利康AstraZeneca_2022_75P.pdf | 7.4 | MB |
年报AR_英文_阿斯麦光刻机ASML_2020_260P.pdf | 5.8 | MB |
年报AR_英文_阿斯麦光刻机ASML_2021_281P.pdf | 10.0 | MB |
年报AR_英文_阿斯麦光刻机ASML_2023_368P.pdf | 12.4 | MB |
年报AR_英文_埃福创工业自动化Avtron_2022_44P.pdf | 10.1 | MB |
年报AR_英文_埃克森美孚ExxonMobil_2020_148P.pdf | 5.3 | MB |
年报AR_英文_埃克森美孚ExxonMobil_2021_153P.pdf | 4.9 | MB |
年报AR_英文_埃克森美孚ExxonMobil_2022_152P.pdf | 86.9 | MB |
年报AR_英文_埃肯有机硅Elkem_2022_152P.pdf | 8.9 | MB |
年报AR_英文_埃肯有机硅Elkem_2023_163P.pdf | 38.2 | MB |
年报AR_英文_埃尼石油Eni_2020_104P.pdf | 26.4 | MB |
年报AR_英文_埃尼石油Eni_2020_96P.pdf | 5.5 | MB |
年报AR_英文_埃尼石油Eni_2021_112P.pdf | 17.8 | MB |
年报AR_英文_埃尼石油Eni_2022 _452P.pdf | 71.3 | MB |
年报AR_英文_埃尼石油Eni_2022_124P.pdf | 15.9 | MB |
年报AR_英文_埃尼石油Eni_2022_59P.pdf | 15.0 | MB |
年报AR_英文_埃尼石油Eni_2023_119P.pdf | 13.3 | MB |
年报AR_英文_埃尼石油Eni_2023_136P.pdf | 8.9 | MB |
年报AR_英文_埃尼石油Eni_2023_59P.pdf | 17.8 | MB |
年报AR_英文_埃尼石油Eni_2024_123P.pdf | 19.5 | MB |
年报AR_英文_埃森哲Accenture_2020_106P.pdf | 1.8 | MB |
年报AR_英文_埃森哲Accenture_2021_111P.pdf | 8.0 | MB |
年报AR_英文_埃森哲Accenture_2022_115P.pdf | 10.3 | MB |
年报AR_英文_艾伯维AbbVie_2020_269P.pdf | 8.8 | MB |
年报AR_英文_艾伯维AbbVie_2021_224P.pdf | 4.7 | MB |
年报AR_英文_艾伯维AbbVie_2021_268P.pdf | 8.6 | MB |
年报AR_英文_艾伯维AbbVie_2022_229P.pdf | 9.6 | MB |
年报AR_英文_艾伯维AbbVie_2023_232P.pdf | 8.7 | MB |
年报AR_英文_艾伯维AbbVieVentures_2023_7P.pdf | 2.5 | MB |
年报AR_英文_艾玛迪斯Amadeus_2022_6P.pdf | 2.4 | MB |
年报AR_英文_艾玛迪斯Amadeus_2023_223P.pdf | 22.3 | MB |
年报AR_英文_艾默生Emerson_2020_81P.pdf | 6.0 | MB |
年报AR_英文_艾默生Emerson_2021_88P.pdf | 3.6 | MB |
年报AR_英文_艾默生Emerson_2022_99P.pdf | 6.3 | MB |
年报AR_英文_爱尔兰银行BankofIreland_2022_350P.pdf | 38.3 | MB |
年报AR_英文_爱立信Ericsson_2020_217P.pdf | 4.8 | MB |
年报AR_英文_爱立信Ericsson_2021_219P.pdf | 5.2 | MB |
年报AR_英文_爱立信Ericsson_2022_240P.pdf | 4.8 | MB |
年报AR_英文_爱立信Ericsson_2023_241P.pdf | 4.7 | MB |
年报AR_英文_爱马仕Hermes_2020_536P.pdf | 10.8 | MB |
年报AR_英文_爱马仕Hermes_2021_536P.pdf | 11.6 | MB |
年报AR_英文_爱马仕Hermes_2023_590P.pdf | 15.9 | MB |
年报AR_英文_爱信精机AisinSeiki_2021_62P.pdf | 18.1 | MB |
年报AR_英文_爱信精机AisinSeiki_2022_156P.pdf | 25.3 | MB |
年报AR_英文_爱信精机AisinSeiki_2023_95P.pdf | 19.8 | MB |
年报AR_英文_爱信精机AisinSeiki_2024_98P.pdf | 82.8 | MB |
年报AR_英文_安波福电气系统APTIV_2021_144P.pdf | 1.8 | MB |
年报AR_英文_安德里茨公司AndritzAG_2021_163P.pdf | 7.4 | MB |
年报AR_英文_安德里茨公司AndritzAG_2022_179P.pdf | 2.9 | MB |
年报AR_英文_安德里茨公司AndritzAG_2022_62P.pdf | 7.3 | MB |
年报AR_英文_安联保险Allianz_2020_194P.pdf | 4.1 | MB |
年报AR_英文_安联保险Allianz_2021_130P.pdf | 8.7 | MB |
年报AR_英文_安联保险Allianz_2022_218P.pdf | 12.7 | MB |
年报AR_英文_安联保险Allianz_2023_61P.pdf | 5.9 | MB |
年报AR_英文_安联保险集团Allianz_2021_208P.pdf | 12.3 | MB |
年报AR_英文_安赛乐米塔尔ArcelorMittal_2020_384P.pdf | 4.3 | MB |
年报AR_英文_安赛乐米塔尔ArcelorMittal_2021_108P.pdf | 14.4 | MB |
年报AR_英文_安赛乐米塔尔ArcelorMittal_2022_76P.pdf | 6.5 | MB |
年报AR_英文_安赛乐米塔尔ArcelorMittal_2023_104P.pdf | 36.9 | MB |
年报AR_英文_安赛乐米塔尔ArcelorMittal_2023_89P.pdf | 21.6 | MB |
年报AR_英文_安盛保险AXA_2020_41P.pdf | 12.4 | MB |
年报AR_英文_安盛保险AXA_2022_31P.pdf | 9.1 | MB |
年报AR_英文_安盛保险AXA_2023_143P.pdf | 8.7 | MB |
年报AR_英文_安盛保险AXA_2023_31P.pdf | 3.1 | MB |
年报AR_英文_安盛保险AXA_2023_559P.pdf | 14.3 | MB |
年报AR_英文_安永EY_2020_53P.pdf | 9.7 | MB |
年报AR_英文_安永EY荷兰公司_2021_62P.pdf | 3.0 | MB |
年报AR_英文_翱兰Olam_2021_68P.pdf | 1.3 | MB |
年报AR_英文_翱兰Olam_2022_276P.pdf | 11.0 | MB |
年报AR_英文_奥驰亚Altria_2020_128P.pdf | 5.5 | MB |
年报AR_英文_奥驰亚Altria_2021_124P.pdf | 8.1 | MB |
年报AR_英文_奥驰亚Altria_2022_116P.pdf | 5.0 | MB |
年报AR_英文_奥驰亚Altria_2023_116P.pdf | 5.0 | MB |
年报AR_英文_奥的斯电梯OTIS_2020_110P.pdf | 7.3 | MB |
年报AR_英文_奥的斯电梯OTIS_2021_120P.pdf | 4.9 | MB |
年报AR_英文_奥的斯电梯OTIS_2022_126P.pdf | 5.7 | MB |
年报AR_英文_奥的斯电梯OTIS_2023_122P.pdf | 3.2 | MB |
年报AR_英文_奥迪汽车Audi_2020_350P.pdf | 30.4 | MB |
年报AR_英文_奥迪汽车Audi_2021_139P.pdf | 38.5 | MB |
年报AR_英文_奥迪汽车Audi_2022_155P.pdf | 24.3 | MB |
年报AR_英文_奥迪汽车Audi_2023_154P.pdf | 20.0 | MB |
年报AR_英文_奥多比Adobe_2023_132P.pdf | 6.1 | MB |
年报AR_英文_奥姆尼康传播Omnicom_2020_79P.pdf | 1.3 | MB |
年报AR_英文_奥姆尼康传播Omnicom_2022_78P.pdf | 0.7 | MB |
年报AR_英文_奥姆尼康传播Omnicom_2023_79P.pdf | 0.7 | MB |
年报AR_英文_奥姆尼康传播Omnicom_2024_90P.pdf | 6.2 | MB |
年报AR_英文_奥托立夫Autoliv_2020_70P.pdf | 9.1 | MB |
年报AR_英文_奥托立夫Autoliv_2021_76P.pdf | 4.7 | MB |
年报AR_英文_奥托立夫Autoliv_2022_33P.pdf | 6.3 | MB |
年报AR_英文_奥托立夫Autoliv_2023_48P.pdf | 20.2 | MB |
年报AR_英文_奥托立夫Autoliv_2024_96P.pdf | 3.7 | MB |
年报AR_英文_澳大利亚国民银行NAB_2020_39P.pdf | 5.3 | MB |
年报AR_英文_澳大利亚国民银行NAB_2021_212P.pdf | 22.0 | MB |
年报AR_英文_澳大利亚国民银行NAB_2021_67P.pdf | 10.9 | MB |
年报AR_英文_澳大利亚国民银行NAB_2022_268P.pdf | 22.7 | MB |
年报AR_英文_澳大利亚国民银行NAB_2023_280P.pdf | 26.9 | MB |
年报AR_英文_澳大利亚国民银行NAB_2024_292P.pdf | 26.6 | MB |
年报AR_英文_澳大利亚联邦银行Commbank_2021_157P.pdf | 10.7 | MB |
年报AR_英文_澳大利亚联邦银行Commbank_2022_155P.pdf | 14.8 | MB |
年报AR_英文_澳大利亚联邦银行Commbank_2022_30P.pdf | 8.6 | MB |
年报AR_英文_澳大利亚联邦银行Commbank_2023_155P.pdf | 10.7 | MB |
年报AR_英文_澳大利亚联邦银行Commbank_2024_332P.pdf | 18.2 | MB |
年报AR_英文_澳新银行ANZ_2020_249P.pdf | 20.7 | MB |
年报AR_英文_澳新银行ANZ_2021_135P.pdf | 19.5 | MB |
年报AR_英文_澳新银行ANZ_2023_222P.pdf | 24.9 | MB |
年报AR_英文_澳新银行ANZ_2024_228P.pdf | 14.2 | MB |
年报AR_英文_巴克莱银行Barclays_2020_380P.pdf | 5.7 | MB |
年报AR_英文_巴克莱银行Barclays_2021_432P.pdf | 12.6 | MB |
年报AR_英文_巴克莱银行Barclays_2022_526P.pdf | 16.2 | MB |
年报AR_英文_巴克莱银行Barclays_2023_510P.pdf | 14.0 | MB |
年报AR_英文_巴克莱银行BarclaysUK_2020_185P.pdf | 7.9 | MB |
年报AR_英文_巴黎银行BNPParibas_2020_41P.pdf | 5.4 | MB |
年报AR_英文_巴黎银行BNPParibas_2021_37P.pdf | 5.2 | MB |
年报AR_英文_巴黎银行BNPParibas_2022 _39P.pdf | 6.6 | MB |
年报AR_英文_巴黎银行BNPParibas_2022_92P.pdf | 7.5 | MB |
年报AR_英文_巴黎银行BNPParibas_2023_43P.pdf | 6.8 | MB |
年报AR_英文_巴斯夫BASF_2020_324P.pdf | 37.6 | MB |
年报AR_英文_巴斯夫BASF_2021_290P.pdf | 21.6 | MB |
年报AR_英文_巴斯夫BASF_2022_296P.pdf | 23.7 | MB |
年报AR_英文_巴斯夫BASF_2023_321P.pdf | 9.3 | MB |
年报AR_英文_巴斯夫BASF南美_2020_49P.pdf | 7.4 | MB |
年报AR_英文_巴斯夫BASF印度_2020_123P.pdf | 7.3 | MB |
年报AR_英文_巴西航空工业Embraer_2021_62P.pdf | 60.2 | MB |
年报AR_英文_巴西航空工业Embraer_2022_159P.pdf | 50.7 | MB |
年报AR_英文_巴西航空工业Embraer_2023_154P.pdf | 27.5 | MB |
年报AR_英文_百时美施贵宝BristolMyersSquibb_2020_118P.pdf | 10.3 | MB |
年报AR_英文_百时美施贵宝BristolMyersSquibb_2021_120P.pdf | 15.8 | MB |
年报AR_英文_百时美施贵宝BristolMyersSquibb_2022_101P.pdf | 1.8 | MB |
年报AR_英文_百时美施贵宝BristolMyersSquibb_2023_106P.pdf | 50.4 | MB |
年报AR_英文_百事可乐PepsiCo_2020_147P.pdf | 5.7 | MB |
年报AR_英文_百事可乐PepsiCo_2021_149P.pdf | 8.6 | MB |
年报AR_英文_百事可乐PepsiCo_2022_149P.pdf | 8.1 | MB |
年报AR_英文_百事可乐PepsiCo_2023_151P.pdf | 4.7 | MB |
年报AR_英文_百威英博ABInBev_2020_91P.pdf | 19.3 | MB |
年报AR_英文_百威英博ABInBev_2021_214P.pdf | 13.6 | MB |
年报AR_英文_百威英博ABInBev_2022_107P.pdf | 3.5 | MB |
年报AR_英文_百威英博ABInBev_2022_202P.pdf | 4.4 | MB |
年报AR_英文_百威英博ABInBev_2023_235P.pdf | 11.3 | MB |
年报AR_英文_百威英博ABInBev欧洲_2020_109P.pdf | 4.6 | MB |
年报AR_英文_拜尔斯道夫Beiersdorf_2020_160P.pdf | 2.9 | MB |
年报AR_英文_拜尔斯道夫Beiersdorf_2021_196P.pdf | 7.0 | MB |
年报AR_英文_拜尔斯道夫Beiersdorf_2022_297P.pdf | 9.3 | MB |
年报AR_英文_拜尔斯道夫Beiersdorf_2023_299P.pdf | 11.4 | MB |
年报AR_英文_拜耳医药Bayer_2020_265P.pdf | 3.3 | MB |
年报AR_英文_拜耳医药Bayer_2021_277P.pdf | 2.7 | MB |
年报AR_英文_拜耳医药Bayer_2022_295P.pdf | 4.9 | MB |
年报AR_英文_拜耳医药Bayer_2023_284P.pdf | 4.4 | MB |
年报AR_英文_邦吉集团Bunge_2020_146P.pdf | 1.4 | MB |
年报AR_英文_邦吉集团Bunge_2021_144P.pdf | 2.5 | MB |
年报AR_英文_邦吉集团Bunge_2022_158P.pdf | 9.5 | MB |
年报AR_英文_邦吉集团Bunge_2023_174P.pdf | 11.3 | MB |
年报AR_英文_宝洁P&G_2020_100P.pdf | 6.2 | MB |
年报AR_英文_宝洁P&G_2021_100P.pdf | 6.0 | MB |
年报AR_英文_宝洁P&G_2022_92P.pdf | 9.4 | MB |
年报AR_英文_宝洁P&G_2023_88P.pdf | 5.1 | MB |
年报AR_英文_宝洁P&G_2024_92P.pdf | 7.1 | MB |
年报AR_英文_宝马汽车BMW_2020_368P.pdf | 8.1 | MB |
年报AR_英文_宝马汽车BMW_2021_353P.pdf | 7.7 | MB |
年报AR_英文_宝马汽车BMW_2022_343P.pdf | 8.1 | MB |
年报AR_英文_宝马汽车BMW_2023_339P.pdf | 21.9 | MB |
年报AR_英文_保乐力加PernodRicard_2020_72P.pdf | 8.7 | MB |
年报AR_英文_保乐力加PernodRicard_2021_55P.pdf | 11.6 | MB |
年报AR_英文_保乐力加PernodRicard_2021_67P.pdf | 13.1 | MB |
年报AR_英文_保乐力加PernodRicard_2022_312P.pdf | 9.7 | MB |
年报AR_英文_保乐力加PernodRicard_2023_334P.pdf | 16.5 | MB |
年报AR_英文_保乐力加PernodRicard_2024_350P.pdf | 13.7 | MB |
年报AR_英文_贝宝PayPal_2020_200P.pdf | 19.3 | MB |
年报AR_英文_贝宝PayPal_2021_216P.pdf | 2.4 | MB |
年报AR_英文_贝宝PayPal_2022_276P.pdf | 3.1 | MB |
年报AR_英文_贝宝PayPal_2023_284P.pdf | 3.1 | MB |
年报AR_英文_贝克休斯BakerHughes_2020_119P.pdf | 4.5 | MB |
年报AR_英文_贝克休斯BakerHughes_2022_122P.pdf | 17.0 | MB |
年报AR_英文_贝克休斯BakerHughes_2023_115P.pdf | 5.6 | MB |
年报AR_英文_贝莱德BlackRock_2020_72P.pdf | 2.7 | MB |
年报AR_英文_贝莱德BlackRock_2021_144P.pdf | 2.4 | MB |
年报AR_英文_贝莱德BlackRock_2023_164P.pdf | 4.8 | MB |
年报AR_英文_贝纳通集团BenettonGroup_2021_78P.pdf | 14.1 | MB |
年报AR_英文_贝纳通集团BenettonGroup_2022_86P.pdf | 11.8 | MB |
年报AR_英文_贝塔斯曼Bertelsmann_2020_168P.pdf | 2.2 | MB |
年报AR_英文_贝塔斯曼Bertelsmann_2021_170P.pdf | 2.0 | MB |
年报AR_英文_贝塔斯曼Bertelsmann_2022_198P.pdf | 2.0 | MB |
年报AR_英文_奔驰集团Mercedes BenzGroup_2021_348P.pdf | 2.6 | MB |
年报AR_英文_本田Honda_2020_79P.pdf | 5.0 | MB |
年报AR_英文_本田Honda_2022_88P.pdf | 9.3 | MB |
年报AR_英文_本田Honda_2023_76P.pdf | 10.6 | MB |
年报AR_英文_本田Honda_2024_131P.pdf | 26.1 | MB |
年报AR_英文_必和必拓BhpBilliton_2020_356P.pdf | 8.0 | MB |
年报AR_英文_必和必拓BhpBilliton_2021_312P.pdf | 12.0 | MB |
年报AR_英文_必和必拓BhpBilliton_2024_254P.pdf | 15.6 | MB |
年报AR_英文_毕尔巴鄂比斯开银行BBVA_2020_590P.pdf | 24.4 | MB |
年报AR_英文_毕尔巴鄂比斯开银行BBVA_2021_503P.pdf | 19.0 | MB |
年报AR_英文_毕尔巴鄂比斯开银行BBVA_2022_546P.pdf | 21.9 | MB |
年报AR_英文_毕尔巴鄂比斯开银行BBVA_2023_623P.pdf | 14.0 | MB |
年报AR_英文_毕马威KPMG_2020_92P.pdf | 9.3 | MB |
年报AR_英文_毕马威KPMG香港_2021_27P.pdf | 2.6 | MB |
年报AR_英文_标准人寿保险StandardLife_2020_244P.pdf | 5.6 | MB |
年报AR_英文_标准人寿保险StandardLife_2020_79P.pdf | 1.8 | MB |
年报AR_英文_宾州电力PPL_2021_104P.pdf | 2.2 | MB |
年报AR_英文_宾州电力PPL_2023_180P.pdf | 2.8 | MB |
年报AR_英文_冰雪双威力体育设施公司_2021_37P.pdf | 19.1 | MB |
年报AR_英文_冰雪双威力体育设施公司_2022_41P.pdf | 11.7 | MB |
年报AR_英文_波科国际医疗贸易公司_2022_82P.pdf | 11.6 | MB |
年报AR_英文_波音Boeing_2020_188P.pdf | 9.2 | MB |
年报AR_英文_波音Boeing_2022_92P.pdf | 9.4 | MB |
年报AR_英文_波音Boeing_2023_152P.pdf | 10.0 | MB |
年报AR_英文_波音公司Boeing_2022_168P.pdf | 14.1 | MB |
年报AR_英文_伯克希尔哈撒韦BerkshireHathaway_2020_148P.pdf | 1.6 | MB |
年报AR_英文_伯克希尔哈撒韦BerkshireHathaway_2021_143P.pdf | 1.1 | MB |
年报AR_英文_伯克希尔哈撒韦BerkshireHathaway_2022_144P.pdf | 2.0 | MB |
年报AR_英文_博柏利Burberry_2020_277P.pdf | 7.5 | MB |
年报AR_英文_博柏利Burberry_2021_306P.pdf | 14.0 | MB |
年报AR_英文_博柏利Burberry_2022_317P.pdf | 7.0 | MB |
年报AR_英文_博柏利Burberry_2023_336P.pdf | 9.0 | MB |
年报AR_英文_博柏利Burberry_2024_227P.pdf | 12.2 | MB |
年报AR_英文_博洛雷Bolloré_2022_56P.pdf | 5.8 | MB |
年报AR_英文_博世Bosch_2020_176P.pdf | 4.8 | MB |
年报AR_英文_博世Bosch_2021 _48P.pdf |
2.5 | MB |
年报AR_英文_博世Bosch_2021_226P.pdf | 21.4 | MB |
年报AR_英文_博世Bosch_2022_245P.pdf | 10.6 | MB |
年报AR_英文_博世Bosch_2023_251P.pdf | 10.9 | MB |
年报AR_英文_布兰博Brambles_2020_135P.pdf | 3.5 | MB |
年报AR_英文_布兰博Brambles_2021_143P.pdf | 9.5 | MB |
年报AR_英文_布兰博Brambles_2022_79P.pdf | 12.7 | MB |
年报AR_英文_布兰博Brambles_2023_76P.pdf | 8.4 | MB |
年报AR_英文_布兰博Brambles_2024_97P.pdf | 8.4 | MB |
年报AR_英文_布鲁克菲尔德资产Brookfield_2020_220P.pdf | 4.9 | MB |
年报AR_英文_布鲁克菲尔德资产Brookfield_2021_244P.pdf | 2.3 | MB |
年报AR_英文_布鲁克菲尔德资产Brookfield_2022_280P.pdf | 3.4 | MB |
年报AR_英文_布鲁克菲尔德资产Brookfield_2023_162P.pdf | 2.6 | MB |
年报AR_英文_布依格工程集团Bouygues_2022_35P.pdf | 4.7 | MB |
年报AR_英文_采埃孚技术ZFFriedrichshafen_2021_192P.pdf | 5.7 | MB |
年报AR_英文_采埃孚技术ZFFriedrichshafen_2022_204P.pdf | 9.2 | MB |
年报AR_英文_采埃孚技术ZFFriedrichshafen_2023_180P.pdf | 4.6 | MB |
年报AR_英文_达能食品Danone_2020_318P.pdf | 32.7 | MB |
年报AR_英文_达能食品Danone_2021_40P.pdf | 25.4 | MB |
年报AR_英文_达能食品Danone_2022_345P.pdf | 35.8 | MB |
年报AR_英文_达能食品Danone_2023_33P.pdf | 10.5 | MB |
年报AR_英文_大都会保险MetLife_2020_351P.pdf | 6.6 | MB |
年报AR_英文_大都会保险MetLife_2021_347P.pdf | 2.9 | MB |
年报AR_英文_大都会保险MetLife_2023_352P.pdf | 4.2 | MB |
年报AR_英文_大金工业Daikin_2020_106P.pdf | 4.6 | MB |
年报AR_英文_大金工业Daikin_2021_80P.pdf | 3.0 | MB |
年报AR_英文_大金工业Daikin_2022_80P.pdf | 5.7 | MB |
年报AR_英文_大金工业Daikin_2023_84P.pdf | 12.8 | MB |
年报AR_英文_大金工业Daikin_2024_89P.pdf | 15.0 | MB |
年报AR_英文_大众传拓卡车Traton_2020_250P.pdf | 8.4 | MB |
年报AR_英文_大众传拓卡车Traton_2020_59P.pdf | 1.7 | MB |
年报AR_英文_大众传拓卡车Traton_2021_283P.pdf | 31.5 | MB |
年报AR_英文_大众传拓卡车Traton_2022_285P.pdf | 32.8 | MB |
年报AR_英文_大众传拓卡车Traton_2023_288P.pdf | 10.6 | MB |
年报AR_英文_大众汽车Volkswagon_2020_371P.pdf | 27.1 | MB |
年报AR_英文_大众汽车Volkswagon_2023_92P.pdf | 17.5 | MB |
年报AR_英文_戴姆勒股份DaimlerAG_2020_267P.pdf | 4.9 | MB |
年报AR_英文_戴姆勒股份DaimlerAG_2021_268P.pdf | 4.4 | MB |
年报AR_英文_戴姆勒股份DaimlerAG_2022_363P.pdf | 4.5 | MB |
年报AR_英文_戴姆勒股份DaimlerAG_2023_269P.pdf | 13.9 | MB |
年报AR_英文_戴姆勒汽车Daimler_2022_293P.pdf | 5.5 | MB |
年报AR_英文_丹麦得夫得斯货运DSV_2020_101P.pdf | 3.6 | MB |
年报AR_英文_丹麦得夫得斯货运DSV_2021_111P.pdf | 4.7 | MB |
年报AR_英文_丹麦得夫得斯货运DSV_2022_107P.pdf | 8.6 | MB |
年报AR_英文_丹麦得夫得斯货运DSV_2023_106P.pdf | 2.5 | MB |
年报AR_英文_丹斯克银行DanskeBank_2020_256P.pdf | 5.6 | MB |
年报AR_英文_丹斯克银行DanskeBank_2021_236P.pdf | 35.4 | MB |
年报AR_英文_丹斯克银行DanskeBank_2022_24P.pdf | 1.7 | MB |
年报AR_英文_丹斯克银行DanskeBank_2023_288P.pdf | 7.1 | MB |
年报AR_英文_淡马锡控股Temasek_2020_32P.pdf | 5.4 | MB |
年报AR_英文_淡马锡控股Temasek_2021_17P.pdf | 5.0 | MB |
年报AR_英文_淡马锡控股Temasek_2022_17P.pdf | 4.1 | MB |
年报AR_英文_淡马锡控股Temasek_2023_17P.pdf | 8.3 | MB |
年报AR_英文_淡马锡控股Temasek_2024_13P.pdf | 6.0 | MB |
年报AR_英文_淡马锡控股Temasek_2024_34P.pdf | 5.0 | MB |
年报AR_英文_淡水河谷Vale_2020_184P.pdf | 30.7 | MB |
年报AR_英文_淡水河谷Vale_2021_150P.pdf | 9.2 | MB |
年报AR_英文_淡水河谷Vale_2022_95P.pdf | 11.7 | MB |
年报AR_英文_淡水河谷Vale_2023_111P.pdf | 12.5 | MB |
年报AR_英文_道达尔石油Total_2020_510P.pdf | 8.5 | MB |
年报AR_英文_道达尔石油Total_2021_140P.pdf | 41.0 | MB |
年报AR_英文_道达尔石油Total_2022_144P.pdf | 43.3 | MB |
年报AR_英文_道达尔石油Total_2022_21P.pdf | 4.8 | MB |
年报AR_英文_德国Talanx保险_2020_94P.pdf | 1.4 | MB |
年报AR_英文_德国Talanx保险_2021_258P.pdf | 2.2 | MB |
年报AR_英文_德国Talanx保险_2021_50P.pdf | 0.5 | MB |
年报AR_英文_德国Talanx保险_2022_276P.pdf | 2.4 | MB |
年报AR_英文_德国大陆集团Continental_2020_226P.pdf | 12.0 | MB |
年报AR_英文_德国大陆集团Continental_2021_224P.pdf | 8.3 | MB |
年报AR_英文_德国大陆集团Continental_2022_227P.pdf | 5.4 | MB |
年报AR_英文_德国大陆集团Continental_2022_43P.pdf | 9.7 | MB |
年报AR_英文_德国大陆集团Continental_2023_231P.pdf | 11.1 | MB |
年报AR_英文_德国电信DeutscheTelekom_2020_292P.pdf | 3.8 | MB |
