下载方式:
√添加微信【ayon2016】告知代码【P4】,支付39.9元资料整理费,获得百度网盘下载链接
√可开国内增值税普通发票【信息咨询费】
√更新截止时间:2025年1月1日
下载须知:
√资料通过Python从官网进行分析下载,来源于公开正规渠道,版权归原机构所有
√所有资料为PDF格式,不可编辑,供学习参考用途,严禁套用,严禁二次销售共享
√每2年更新,更新会花费3个月人工时间,复购新版为6折价,新版本会囊括历史资料
√受身份/技术限制,无法保证资料为最新版本,不承担查阅本资料所导致的任何后果
√若侵犯了您的权利,请联系微信【ayon2016】/ t500c@qq.com 删除
封面手册:http://t500c.com/pdf/P4-InvestorPresentations_155P.pdf
下载链接:https://shop105242334.taobao.com/
文件清单:
文件名 | 容量 | MB |
并购PPT_英文_阿尔斯通Alstom_2020_AcquireBombardierTransportation_20P.pdf | 3.0 | MB |
并购PPT_英文_阿斯利康AstraZeneca_2020_AcquireAlexion_27P.pdf | 4.0 | MB |
并购PPT_英文_埃尼石油Eni_2023 Eni to acquire Neptune Energy_13P.pdf |
2.0 | MB |
并购PPT_英文_艾伯维AbbVie_2019_Allergan_28P.pdf | 2.2 | MB |
并购PPT_英文_艾伯维AbbVie_2023 AbbVie Cerevel Acquisition_14P.pdf |
0.6 | MB |
并购PPT_英文_艾伯维AbbVie_2023 AbbVie Immunogen Acquisition_14P.pdf |
0.7 | MB |
并购PPT_英文_艾玛迪斯Amadeus_2015 navitaire acquisition_14P.pdf |
1.4 | MB |
并购PPT_英文_艾玛迪斯Amadeus_2018 acquisition of travelclick_16P.pdf |
4.1 | MB |
并购PPT_英文_艾默生Emerson_2018_AcquireAEValves_5P.pdf | 0.8 | MB |
并购PPT_英文_艾默生Emerson_2018_AcquireTextron_6P.pdf | 0.8 | MB |
并购PPT_英文_艾默生Emerson_2019_Acquirege-intelligent-platforms_6P.pdf | 0.4 | MB |
并购PPT_英文_艾默生Emerson_2020_Acquireosi-inc_15P.pdf | 10.9 | MB |
并购PPT_英文_安捷伦科技Agilent_2021_AcquireResolutionBioscience_5P.pdf | 0.5 | MB |
并购PPT_英文_安盛保险AXA_2018_AXAtoacquireXLGroup_34P.pdf | 1.1 | MB |
并购PPT_英文_奥姆尼康传播Omnicom_2023 Acquistion of Flywheel_12P.pdf |
1.3 | MB |
并购PPT_英文_澳大利亚国民银行NAB_2021 citigroup agreement_13P.pdf |
0.6 | MB |
并购PPT_英文_澳新银行ANZ_2022 acquisition of suncorp bank_86P.pdf |
1.7 | MB |
并购PPT_英文_百时美施贵宝BristolMyersSquibb_2020 Acquisition MyoKardia_21P.pdf |
1.2 | MB |
并购PPT_英文_百时美施贵宝BristolMyersSquibb_2023 Acquire Karuna Therapeutics_17P.pdf |
5.5 | MB |
并购PPT_英文_拜耳医药Bayer_2018_AcquisitionUpdate_39P.pdf | 6.3 | MB |
并购PPT_英文_贝宝PayPal_2019_AcquisitionofHoney_7P.pdf | 1.4 | MB |
并购PPT_英文_贝莱德BlackRock_2024 Acquisition of Global Infrastructure Partners_13P.pdf |
0.4 | MB |
并购PPT_英文_贝莱德BlackRock_2024 Acquisition of HPS Investment Partners_14P.pdf |
0.5 | MB |
并购PPT_英文_波音Boeing_2018_AcquisitionKLX_8P.pdf | 0.6 | MB |
并购PPT_英文_博通科技Broadcom_2019_AcquireSymantecEnterpriseSecurity_18P.pdf | 1.4 | MB |
并购PPT_英文_博通科技Broadcom_2022_AcquireVMware_20P.pdf | 1.2 | MB |
并购PPT_英文_丹麦得夫得斯货运DSV_2019_acquisitionofPanalpina_12P.pdf | 1.2 | MB |
并购PPT_英文_德国莱茵集团RWE_2022_AcquireConEdisonCEB_11P.pdf | 2.0 | MB |
并购PPT_英文_法国燃气苏伊士Engie_2019_AcquireTAG_13P.pdf | 1.4 | MB |
并购PPT_英文_孩之宝Hasbro_2019_AcquireEntertainmentOne_17P.pdf | 4.8 | MB |
并购PPT_英文_海克斯康Hexagon_2021_AcquireInforEAM_20P.pdf | 4.6 | MB |
并购PPT_英文_韩国SK集团公司_2021_MergeSKMaterials_13P.pdf | 1.1 | MB |
并购PPT_英文_好时巧克力Hershey_2021_AcquireDot’sPretzelsandPretzelsInc_12P.pdf | 2.2 | MB |
并购PPT_英文_黑莓Blackberry_2018_AcquireCylance_10P.pdf | 5.0 | MB |
并购PPT_英文_辉瑞制药Pfizer_2019_AcquisitionofarrayBio_12P.pdf | 0.5 | MB |
并购PPT_英文_辉瑞制药Pfizer_2021_AcquireTriliumTherapeutics_18P.pdf | 1.7 | MB |
并购PPT_英文_家乐福Carrefour_2021 Acquisition of Grupo BIG_29P.pdf |
1.7 | MB |
并购PPT_英文_嘉能可Glencore_2023_AcquireTeck+Merger+Demerger_13P.pdf | 1.2 | MB |
并购PPT_英文_嘉士伯Carlsberg_recommended offer to acquire britvic plc_31P.pdf |
1.9 | MB |
并购PPT_英文_开云集团Kering_2023_AcquireCreed_15P.pdf | 2.3 | MB |
并购PPT_英文_凯德集团CapitaLand_2020_AcquisitionofPrimeFreehold_12P.pdf | 2.0 | MB |
并购PPT_英文_凯德集团CapitaLand_2021_AcquireFourPrimeLogisticsProperties_34P.pdf | 6.0 | MB |
并购PPT_英文_凯德集团CapitaLand_2021_AcquireStudentAccomomodationProperty_11P.pdf | 2.1 | MB |
并购PPT_英文_凯德置地CapitaLand_2021 Acquisition of Four Prime Logistics Properties_33P.pdf |
6.0 | MB |
并购PPT_英文_凯德置地CapitaLand_2021 Acquisition of Student Accommodation Property in Illinois_10P.pdf |
2.0 | MB |
并购PPT_英文_凯德置地CapitaLand_2021 CICT acquisition Grade A office buildings Sydney_37P.pdf |
5.7 | MB |
并购PPT_英文_凯德置地CapitaLand_2021 Proposed Acquisition Data Centre in Navi Mumbai_14P.pdf |
2.7 | MB |
并购PPT_英文_凯德置地CapitaLand_2022 Proposed Acquisition of Oakwood Worldwide_11P.pdf |
3.0 | MB |
并购PPT_英文_凯德置地CapitaLand_2024 CICT Acquisition_28P.pdf |
6.3 | MB |
并购PPT_英文_康明斯Cummins_2022 To Acquire Meritor_6P.pdf |
0.9 | MB |
并购PPT_英文_克莱斯勒Chrysler_2019 proposed merger PSA and FCA_27P.pdf |
2.1 | MB |
并购PPT_英文_拉法基豪瑞LafargeHolcim_2021 Acquisition of Firestone Building Products_38P.pdf |
3.3 | MB |
并购PPT_英文_拉法基豪瑞LafargeHolcim_2021_Acquiremalarkeyroofingproducts_13P.pdf | 1.1 | MB |
并购PPT_英文_来宝集团NobleGroup_2024 to Acquire Diamond Offshore Drilling_10P.pdf |
1.3 | MB |
并购PPT_英文_力拓矿业RioTinto_2024 acquisition arcadium lithium_18P.pdf | 2.6 | MB |
并购PPT_英文_利安德巴塞尔工业LyondellBasell_2018_AcquisitionSchulman_17P.pdf | 1.6 | MB |
并购PPT_英文_露露乐蒙Lululemon_2020 Acquire Mirror_13P.pdf | 13.3 | MB |
并购PPT_英文_美国AMD半导体_2020_AcquireXilinx_28P.pdf | 1.7 | MB |
并购PPT_英文_美国AMD半导体_To Acquire ZT Systems_15P.pdf | 1.6 | MB |
并购PPT_英文_美国国际集团AIG_2018_acquires-validus_10P.pdf | 0.4 | MB |
并购PPT_英文_美国国际集团AIG_2023_sell-validus-re-to-renaissancere_5P.pdf | 0.8 | MB |
并购PPT_英文_美国铁塔Americantower_2021_Acquirecoresite_12P.pdf | 0.8 | MB |
并购PPT_英文_美国铁塔Americantower_2021_Acquiretelxius_15P.pdf | 1.6 | MB |
并购PPT_英文_美国运通AMEX_2024 Amex GBT to Acquire CWT_18P.pdf |
1.2 | MB |
并购PPT_英文_蒙特利尔银行BMO_2021_AcquireWestBNPParibas_22P.pdf | 10.5 | MB |
并购PPT_英文_明尼苏达矿务制造3M_2019_Acquisition-of-Acelity-Slides_10P.pdf | 1.2 | MB |
并购PPT_英文_摩根士丹利MorganStanley_2020_Acquireeaton-vance_21P.pdf | 0.8 | MB |
并购PPT_英文_默克集团Merck_2019_Acquisition-of-Versum-Presentation-US_20P.pdf | 1.1 | MB |
并购PPT_英文_诺基亚Nokia_2024 nokia to acquire infinera_19P.pdf |
1.3 | MB |
并购PPT_英文_赛默飞世尔ThermoFisher_2021_AcquirePPD_13P.pdf | 1.1 | MB |
并购PPT_英文_山特维克Sandvik_2019_Acquirecgtech_15P.pdf | 1.2 | MB |
并购PPT_英文_山特维克Sandvik_2019_Acquirecnc-software-inc_20P.pdf | 1.9 | MB |
并购PPT_英文_山特维克Sandvik_2020_Acquirecambrio_17P.pdf | 1.7 | MB |
并购PPT_英文_山特维克Sandvik_2020_Acquiredeswik_16P.pdf | 1.4 | MB |
并购PPT_英文_山特维克Sandvik_2020_Acquiredsi-underground_17P.pdf | 4.5 | MB |
并购PPT_英文_山特维克Sandvik_2020_Acquiresp-mining_12P.pdf | 1.0 | MB |
并购PPT_英文_舍弗勒Schaeffler_2022_Acquireewellix_6P.pdf | 0.6 | MB |
并购PPT_英文_圣戈班SaintGobain_2019_AcquireDeContinentalBuildingProducts_15P.pdf | 2.0 | MB |
并购PPT_英文_圣戈班SaintGobain_2021_Acquirechryso_12P.pdf | 1.8 | MB |
并购PPT_英文_圣戈班SaintGobain_2021_AcquireGCP_24P.pdf | 4.5 | MB |
并购PPT_英文_圣戈班SaintGobain_2022_AcquireKaycan_17P.pdf | 2.6 | MB |
并购PPT_英文_圣戈班SaintGobain_2024 Acquisition Bailey Group_13P.pdf |
1.7 | MB |
并购PPT_英文_圣戈班SaintGobain_2024 Acquisition CSR Limited_18P.pdf |
2.1 | MB |
并购PPT_英文_圣戈班SaintGobain_2024 Acquisition Fosroc_13P.pdf |
1.5 | MB |
并购PPT_英文_圣戈班SaintGobain_2024 Acquisition Ovniver_11P.pdf |
1.4 | MB |
并购PPT_英文_施乐辉Smith&Nephew_2019_AcquireOsirisTherapeutics_12P.pdf | 0.9 | MB |
并购PPT_英文_史赛克Stryker_2021_AcquireVocera_13P.pdf | 3.4 | MB |
并购PPT_英文_思佳讯Skyworks_2021_AcquireSiliconLabs_13P.pdf | 1.7 | MB |
并购PPT_英文_太古集团SwirePacific_2023 Sale of Swire Coca Cola USA to John Swire & Sons_8P.pdf |
0.6 | MB |
并购PPT_英文_陶氏杜邦DowDupont_2015 dow dupont merger_21P.pdf |
1.4 | MB |
并购PPT_英文_托克贸易Trafigura_2019 Trafigura Acquisition_27P.pdf |
1.9 | MB |
并购PPT_英文_威瑞森电信Verizon_2024 Verizon to acquire Frontier_13P.pdf |
0.8 | MB |
并购PPT_英文_维萨Visa_2020 To Acquire Plaid_9P.pdf | 1.0 | MB |
并购PPT_英文_沃达丰Vodafone_2013_AcquireKabelDeutschland_14P.pdf | 0.8 | MB |
并购PPT_英文_沃达丰Vodafone_2014_Acquireono_14P.pdf | 1.3 | MB |
并购PPT_英文_西农集团Westfarmers_2020_Acquireto-acquire-kidman-resources_10P.pdf | 0.8 | MB |
并购PPT_英文_新日本钢铁NipponSteel_2023 Acquistion of US Steel_38P.pdf |
1.8 | MB |
并购PPT_英文_星展银行DBS_2022_AcquireCiticonsumerbankingbusinessinTaiwan_9P.pdf | 0.6 | MB |
并购PPT_英文_雪佛龙石油Chevron_2018_ToAcquireAnadarko_15P.pdf | 1.7 | MB |
并购PPT_英文_雪佛龙石油Chevron_2020_AcquireNobleEnergy_11P.pdf | 1.5 | MB |
并购PPT_英文_艺康化工Ecolab_2021_AcquirePurolite_18P.pdf | 2.0 | MB |
并购PPT_英文_英国宇航系统BAE_2023 proposed acquisition of ball aerospace_20P.pdf |
2.4 | MB |
并购PPT_英文_优步Uber_2020_AcquirePostmates_15P.pdf | 3.9 | MB |
投资者PPT_英文_Fastned_2024_36P.pdf | 16.7 | MB |
投资者PPT_英文_FSItaliane_2024_27P.pdf | 4.6 | MB |
投资者PPT_英文_阿丹米ADM_2023_49P.pdf | 12.6 | MB |
投资者PPT_英文_阿迪达斯Adidas_2020_127P.pdf | 29.4 | MB |
投资者PPT_英文_阿尔斯通Alstom_2023_84P.pdf | 8.0 | MB |
投资者PPT_英文_阿尔斯通Alstom_2024_39P.pdf | 2.1 | MB |
投资者PPT_英文_阿尔斯通Alstom_2024_92P.pdf | 7.0 | MB |
投资者PPT_英文_阿克苏诺贝尔AkzoNobel_2020_94P.pdf | 6.6 | MB |
投资者PPT_英文_阿克苏诺贝尔AkzoNobel_2021_10P.pdf | 0.9 | MB |
投资者PPT_英文_阿克苏诺贝尔AkzoNobel_2022_76P.pdf | 5.1 | MB |
投资者PPT_英文_阿斯顿马丁AstonMartin_2021_35P.pdf | 5.4 | MB |
投资者PPT_英文_阿斯利康AstraZeneca_2019_27P.pdf | 1.2 | MB |
投资者PPT_英文_阿斯利康AstraZeneca_2022_43P.pdf | 4.0 | MB |
投资者PPT_英文_阿斯麦光刻机ASML_BankofAmerica 2019_41P.pdf | 4.4 | MB |
投资者PPT_英文_埃克森美孚ExxonMobil_2019_25P.pdf | 1.4 | MB |
投资者PPT_英文_埃克森美孚ExxonMobil_2020_23P.pdf | 4.6 | MB |
投资者PPT_英文_埃克森美孚ExxonMobil_BankofAmerica 2019_23P.pdf |
4.0 | MB |
投资者PPT_英文_埃克森美孚ExxonMobil_Barclays 2019_23P.pdf | 5.4 | MB |
投资者PPT_英文_埃克森美孚ExxonMobil_GoldmanSachs 2019_8P.pdf |
2.0 | MB |
投资者PPT_英文_埃尼石油Eni_2019_25P.pdf | 5.2 | MB |
投资者PPT_英文_埃森哲Accenture_2018_11P.pdf | 0.5 | MB |
投资者PPT_英文_埃森哲Accenture_2022_17P.pdf | 0.8 | MB |
投资者PPT_英文_埃森哲Accenture_2023_13P.pdf | 1.3 | MB |
投资者PPT_英文_艾伯维AbbVie_Jefferies 2018_11P.pdf | 1.1 | MB |
投资者PPT_英文_艾伯维AbbVie_JPMorgan 2018_20P.pdf |
1.6 | MB |
投资者PPT_英文_艾伯维AbbVie_JPMorgan 2019_17P.pdf | 1.6 | MB |
投资者PPT_英文_艾伯维AbbVie_JPMorgan 2021_22P.pdf |
1.5 | MB |
投资者PPT_英文_艾伯维AbbVie_JPMorgan 2023_20P.pdf | 1.0 | MB |
投资者PPT_英文_艾默生Emerson_2019_209P.pdf | 8.8 | MB |
投资者PPT_英文_艾默生Emerson_2020_201P.pdf | 10.5 | MB |
投资者PPT_英文_艾默生Emerson_2022_99P.pdf | 12.7 | MB |
投资者PPT_英文_爱尔兰银行BankofIreland_2022_65P.pdf | 1.5 | MB |
投资者PPT_英文_爱克斯龙电力Exelon_2024_67P.pdf | 3.6 | MB |
投资者PPT_英文_安联保险Allianz_2019_12P.pdf | 1.1 | MB |
投资者PPT_英文_安联保险Allianz_2021_80P.pdf | 2.5 | MB |
投资者PPT_英文_安联保险Allianz_JPMorgan 2021 _12P.pdf | 0.9 | MB |
投资者PPT_英文_安联保险Allianz_JPMorgan 2021_10P.pdf |
1.2 | MB |
投资者PPT_英文_安赛乐米塔尔ArcelorMittal_2019_55P.pdf | 5.5 | MB |
投资者PPT_英文_安赛乐米塔尔ArcelorMittal_2019_77P.pdf | 5.6 | MB |
投资者PPT_英文_安赛乐米塔尔ArcelorMittal_2020_9P.pdf | 1.0 | MB |
投资者PPT_英文_安赛乐米塔尔ArcelorMittal_2024_49P.pdf | 5.3 | MB |
投资者PPT_英文_安赛乐米塔尔ArcelorMittal_BankofAmerica 2019_73P.pdf |
7.6 | MB |
投资者PPT_英文_安盛保险AXA_2024_40P.pdf | 1.6 | MB |
投资者PPT_英文_翱兰Olam_2021_30P.pdf | 4.0 | MB |
投资者PPT_英文_奥驰亚Altria_CAGNY 2019_57P.pdf |
8.2 | MB |
投资者PPT_英文_奥驰亚Altria_CAGNY 2020_59P.pdf | 7.0 | MB |
投资者PPT_英文_奥驰亚Altria_CAGNY 2021_39P.pdf |
1.9 | MB |
投资者PPT_英文_奥驰亚Altria_CAGNY 2022_35P.pdf | 2.5 | MB |
投资者PPT_英文_奥驰亚Altria_CAGNY 2024_57P.pdf |
3.3 | MB |
投资者PPT_英文_奥迪汽车Audi_2018_27P.pdf | 6.3 | MB |
投资者PPT_英文_奥迪汽车Audi_2018_31P.pdf | 13.2 | MB |
投资者PPT_英文_奥迪汽车Audi_2018_43P.pdf | 3.9 | MB |
投资者PPT_英文_奥迪汽车Audi_2018_60P.pdf | 10.6 | MB |
投资者PPT_英文_奥迪汽车Audi_2018_71P.pdf | 19.4 | MB |
投资者PPT_英文_奥迪汽车Audi_2019_24P.pdf | 9.0 | MB |
投资者PPT_英文_奥迪汽车Audi_2019_36P.pdf | 12.3 | MB |
投资者PPT_英文_奥迪汽车Audi_2020_27P.pdf | 6.7 | MB |
投资者PPT_英文_奥迪汽车Audi_2021_25P.pdf | 5.2 | MB |
投资者PPT_英文_奥迪汽车Audi_2021_58P.pdf | 9.8 | MB |
投资者PPT_英文_奥迪汽车Audi_2022_9P.pdf | 1.1 | MB |
投资者PPT_英文_奥迪汽车Audi_2023_71P.pdf | 30.1 | MB |
投资者PPT_英文_奥迪汽车Audi_BankofAmerica 2020_13P.pdf | 2.9 | MB |
投资者PPT_英文_奥迪汽车Audi_BankofAmerica 2024_77P.pdf |
20.3 | MB |
投资者PPT_英文_奥迪汽车Audi_CitiBank 2020_21P.pdf | 3.2 | MB |
投资者PPT_英文_奥迪汽车Audi_CitiBank 2021_23P.pdf |
15.9 | MB |
投资者PPT_英文_奥迪汽车Audi_dbAccess 2020_21P.pdf | 4.7 | MB |
投资者PPT_英文_奥迪汽车Audi_dbAccess 2021_12P.pdf |
4.6 | MB |
投资者PPT_英文_奥迪汽车Audi_DeutscheBank 2018_52P.pdf | 14.0 | MB |
投资者PPT_英文_奥迪汽车Audi_GoldmanSachs 2018_46P.pdf |
7.7 | MB |
投资者PPT_英文_奥迪汽车Audi_JPMorgan 2018_42P.pdf | 8.7 | MB |
投资者PPT_英文_奥迪汽车Audi_JPMorgan 2022_41P.pdf |
8.8 | MB |
投资者PPT_英文_奥迪汽车Audi_UBS 2019_36P.pdf | 14.2 | MB |
投资者PPT_英文_奥迪汽车Audi_UBS 2021 _30P.pdf |
17.2 | MB |
投资者PPT_英文_奥迪汽车Audi_UBS 2021_25P.pdf | 20.2 | MB |
投资者PPT_英文_奥迪汽车Audi_UBS 2023_43P.pdf |
14.4 | MB |
投资者PPT_英文_奥迪汽车Audi_UBS 2024_39P.pdf | 7.8 | MB |
投资者PPT_英文_奥多比Adobe_2018_115P.pdf | 31.4 | MB |
投资者PPT_英文_奥多比Adobe_2019_136P.pdf | 32.8 | MB |
投资者PPT_英文_奥多比Adobe_2024_17P.pdf | 6.0 | MB |
投资者PPT_英文_奥多比Adobe_2024_61P.pdf | 26.3 | MB |
投资者PPT_英文_奥托立夫Autoliv_2021_16P.pdf | 2.6 | MB |
投资者PPT_英文_奥托立夫Autoliv_JPMorgan 2020_13P.pdf | 1.7 | MB |
投资者PPT_英文_澳大利亚联邦银行Commbank_2019_78P.pdf | 6.4 | MB |
投资者PPT_英文_澳大利亚联邦银行Commbank_2020_77P.pdf | 3.9 | MB |
投资者PPT_英文_澳新银行ANZ_2019_47P.pdf | 2.0 | MB |
投资者PPT_英文_澳新银行ANZ_2021_50P.pdf | 3.2 | MB |
投资者PPT_英文_澳新银行ANZ_2024_59P.pdf | 5.0 | MB |
投资者PPT_英文_巴克莱银行Barclays_2019_12P.pdf | 0.7 | MB |
投资者PPT_英文_巴克莱银行Barclays_2019_79P.pdf | 4.8 | MB |
投资者PPT_英文_巴克莱银行Barclays_2020_27P.pdf | 1.4 | MB |
投资者PPT_英文_巴黎银行BNPParibas_MorganStanley 2024_11P.pdf |
0.8 | MB |
投资者PPT_英文_巴斯夫BASF_2020_65P.pdf | 3.3 | MB |
投资者PPT_英文_巴斯夫BASF_2021(3)_13P.pdf | 8.9 | MB |
投资者PPT_英文_巴斯夫BASF_2021(5)_13P.pdf | 5.8 | MB |
投资者PPT_英文_巴斯夫BASF_2021_10P.pdf | 2.2 | MB |
投资者PPT_英文_巴斯夫BASF_2021_11P.pdf | 3.9 | MB |
投资者PPT_英文_巴斯夫BASF_2021_12P.pdf | 12.2 | MB |
投资者PPT_英文_巴斯夫BASF_2021_13P.pdf | 6.5 | MB |
投资者PPT_英文_巴斯夫BASF_2021_17P.pdf | 3.0 | MB |
投资者PPT_英文_巴斯夫BASF_2023_33P.pdf | 6.7 | MB |
投资者PPT_英文_巴斯夫BASF_MorganStanley 2019_27P.pdf |
2.2 | MB |
投资者PPT_英文_百时美施贵宝BristolMyersSquibb_2020_25P.pdf | 1.2 | MB |
投资者PPT_英文_百时美施贵宝BristolMyersSquibb_2021_140P.pdf | 9.4 | MB |
投资者PPT_英文_百时美施贵宝BristolMyersSquibb_2021_26P.pdf | 1.3 | MB |
投资者PPT_英文_百时美施贵宝BristolMyersSquibb_2022_26P.pdf | 1.3 | MB |
投资者PPT_英文_百时美施贵宝BristolMyersSquibb_JPMorgan 2020_23P.pdf |
2.3 | MB |
投资者PPT_英文_百时美施贵宝BristolMyersSquibb_JPMorgan 2021_22P.pdf |
1.1 | MB |
投资者PPT_英文_百时美施贵宝BristolMyersSquibb_JPMorgan 2023_33P.pdf |
3.8 | MB |
投资者PPT_英文_百时美施贵宝BristolMyersSquibb_JPMorgan 2024_40P.pdf |
3.6 | MB |
投资者PPT_英文_百事可乐PepsiCo_CAGNY 2019_24P.pdf | 1.6 | MB |
投资者PPT_英文_百事可乐PepsiCo_CAGNY 2021_34P.pdf |
3.5 | MB |
投资者PPT_英文_百事可乐PepsiCo_CAGNY 2022_33P.pdf | 5.2 | MB |
投资者PPT_英文_百事可乐PepsiCo_CAGNY 2023_28P.pdf |
5.5 | MB |
投资者PPT_英文_百事可乐PepsiCo_CAGNY 2024_39P.pdf | 4.1 | MB |
投资者PPT_英文_百威英博ABInBev_2019_19P.pdf | 6.8 | MB |
投资者PPT_英文_百威英博ABInBev_2019_32P.pdf | 6.3 | MB |
投资者PPT_英文_百威英博ABInBev_2020_17P.pdf | 4.4 | MB |
投资者PPT_英文_百威英博ABInBev_2021_9P.pdf | 1.1 | MB |
投资者PPT_英文_百威英博ABInBev_JPMorgan 2020_21P.pdf |
2.9 | MB |
投资者PPT_英文_拜尔斯道夫Beiersdorf_2018_36P.pdf | 1.7 | MB |
投资者PPT_英文_拜尔斯道夫Beiersdorf_2021_34P.pdf | 4.4 | MB |
投资者PPT_英文_拜尔斯道夫Beiersdorf_2024_23P.pdf | 5.7 | MB |
投资者PPT_英文_拜耳医药Bayer_2022_78P.pdf | 18.0 | MB |
投资者PPT_英文_拜耳医药Bayer_Barclays 2024_20P.pdf | 3.6 | MB |
投资者PPT_英文_拜耳医药Bayer_DeutscheBank 2019_34P.pdf |
10.4 | MB |
投资者PPT_英文_拜耳医药Bayer_JPMorgan 2024_16P.pdf | 2.1 | MB |
投资者PPT_英文_宝洁P&G_Barclays 2018_56P.pdf |
7.9 | MB |
投资者PPT_英文_宝洁P&G_CAGNY 2019_78P.pdf | 23.6 | MB |
投资者PPT_英文_宝洁P&G_CAGNY 2021_43P.pdf |
9.1 | MB |
投资者PPT_英文_宝洁P&G_CAGNY 2022_46P.pdf | 9.9 | MB |
投资者PPT_英文_宝洁P&G_CAGNY 2024_51P.pdf |
9.0 | MB |
投资者PPT_英文_宝洁P&G_DeutscheBank 2018_48P.pdf | 10.6 | MB |
投资者PPT_英文_宝洁P&G_DeutscheBank 2021_46P.pdf |
7.7 | MB |
投资者PPT_英文_宝洁P&G_DeutscheBank 2022_36P.pdf | 6.8 | MB |
投资者PPT_英文_宝洁P&G_DeutscheBank 2024_47P.pdf |
6.9 | MB |
投资者PPT_英文_宝洁P&G_MorganStanley 2020_35P.pdf | 9.5 | MB |
投资者PPT_英文_宝马汽车BMW_2019_57P.pdf | 12.8 | MB |
投资者PPT_英文_宝马汽车BMW_2020_53P.pdf | 14.1 | MB |
投资者PPT_英文_宝马汽车BMW_2021_60P.pdf | 13.2 | MB |
投资者PPT_英文_宝马汽车BMW_2022_70P(2).pdf | 14.0 | MB |
投资者PPT_英文_宝马汽车BMW_2022_70P.pdf | 13.6 | MB |
投资者PPT_英文_宝马汽车BMW_2023_61P.pdf | 21.2 | MB |
投资者PPT_英文_宝马汽车BMW_2024_65P.pdf | 19.1 | MB |
投资者PPT_英文_保乐力加PernodRicard_2019_21P.pdf | 3.6 | MB |
投资者PPT_英文_保乐力加PernodRicard_2019_29P.pdf | 4.9 | MB |
投资者PPT_英文_保乐力加PernodRicard_2020_19P.pdf | 4.6 | MB |
投资者PPT_英文_保时捷Porsche_2024_29P.pdf | 1.5 | MB |
投资者PPT_英文_保时捷Porsche_UBS 2023_32P.pdf | 1.2 | MB |
投资者PPT_英文_贝克休斯BakerHughes_2018_15P.pdf | 1.3 | MB |
投资者PPT_英文_贝克休斯BakerHughes_2020_28P.pdf | 5.3 | MB |
投资者PPT_英文_贝克休斯BakerHughes_Barclays 2019_17P.pdf |
1.3 | MB |
投资者PPT_英文_贝莱德BlackRock_GoldmanSachs 2019_20P.pdf | 1.0 | MB |
投资者PPT_英文_贝莱德BlackRock_GoldmanSachs 2021_20P.pdf |
0.8 | MB |
投资者PPT_英文_奔驰集团Mercedes BenzGroup_2023_51P.pdf | 10.1 | MB |
投资者PPT_英文_必和必拓BhpBilliton_2021_17P.pdf | 2.2 | MB |
投资者PPT_英文_必和必拓BHPBilliton_BankofAmerica 2018_18P.pdf |
0.7 | MB |
投资者PPT_英文_必和必拓BhpBilliton_BankofAmerica 2019_14P.pdf |
2.1 | MB |
投资者PPT_英文_必和必拓BhpBilliton_BankofAmerica 2021_11P.pdf |
0.8 | MB |
投资者PPT_英文_必和必拓BhpBilliton_BankofAmerica 2022_15P.pdf |
1.6 | MB |
投资者PPT_英文_必和必拓BhpBilliton_BankofAmerica 2024_18P.pdf |
1.4 | MB |
投资者PPT_英文_必和必拓BhpBilliton_BMO 2022_17P.pdf |
1.5 | MB |
投资者PPT_英文_必和必拓BhpBilliton_BMO 2024_12P.pdf | 1.7 | MB |
投资者PPT_英文_毕尔巴鄂比斯开银行BBVA_BankofAmerica 2022_29P.pdf |
2.8 | MB |
投资者PPT_英文_宾州电力PPL_2024_63P.pdf | 2.5 | MB |
投资者PPT_英文_波音Boeing_Bernstein 2021_4P.pdf |
0.7 | MB |
投资者PPT_英文_博世Bosch_2016_24P.pdf | 4.2 | MB |
投资者PPT_英文_博通科技Broadcom_JPMorgan 2021_33P.pdf |
4.7 | MB |
投资者PPT_英文_布鲁克菲尔德资产Brookfield_2019_8P.pdf | 0.8 | MB |
投资者PPT_英文_布鲁克菲尔德资产Brookfield_2023_9P.pdf | 3.6 | MB |
投资者PPT_英文_采埃孚技术ZFFriedrichshafen_2019_27P.pdf | 2.8 | MB |
投资者PPT_英文_采埃孚技术ZFFriedrichshafen_2020_31P.pdf | 3.8 | MB |
投资者PPT_英文_达美航空DeltaAirLines_2019_10P.pdf | 1.1 | MB |
投资者PPT_英文_达美航空DeltaAirLines_2020_15P.pdf | 1.0 | MB |
投资者PPT_英文_达美航空DeltaAirLines_2022_23P.pdf | 2.1 | MB |
投资者PPT_英文_达美航空DeltaAirLines_Baird 2020_14P.pdf |
1.2 | MB |
投资者PPT_英文_达美航空DeltaAirLines_Bernstein 2020_15P.pdf | 0.9 | MB |
投资者PPT_英文_达美航空DeltaAirLines_JPMorgan 2020_6P.pdf |
0.7 | MB |
