更新截止时间:2023年12月1日
下载方式:添加微信【ayon2016】告知代码【P4】,支付99.9元,获取百度网盘下载链接
1.资料通过Python从官网进行分析下载,来源于公开正规渠道,版权归原机构所有;部分为网友贡献
2.所有资料为PDF格式,不可编辑,供学习参考用途,严禁套用加工
3.资料为每1-2年滚动更新,新版本也会囊括历史资料
4.每轮更新会花费2-3个月人工时间,复购新版为6折价
5.若侵犯了您的权利,请联系微信【ayon2016】删除
下载方式:添加微信【ayon2016】告知代码【P4】,支付99.9元,获取百度网盘下载链接
1.资料通过Python从官网进行分析下载,来源于公开正规渠道,版权归原机构所有;部分为网友贡献
2.所有资料为PDF格式,不可编辑,供学习参考用途,严禁套用加工
3.资料为每1-2年滚动更新,新版本也会囊括历史资料
4.每轮更新会花费2-3个月人工时间,复购新版为6折价
5.若侵犯了您的权利,请联系微信【ayon2016】删除
1 | AGM年会PPT案例_英文_TPG电讯TPGTelecom_2020_7P.pdf |
2 | AGM年会PPT案例_英文_TPG电讯TPGTelecom_2022_6P.pdf |
3 | AGM年会PPT案例_英文_丰益国际Wilmar_2018_19P.pdf |
4 | AGM年会PPT案例_英文_丹斯克银行DanskeBank_2017_22P.pdf |
5 | AGM年会PPT案例_英文_任仕达Randstad_2022_57P.pdf |
6 | AGM年会PPT案例_英文_伊顿电气Eaton_2022_33P.pdf |
7 | AGM年会PPT案例_英文_伍尔沃斯Woolworths_2018_23P.pdf |
8 | AGM年会PPT案例_英文_依视路EssilorLuxottica_2016_61P.pdf |
9 | AGM年会PPT案例_英文_依视路EssilorLuxottica_2020_43P.pdf |
10 | AGM年会PPT案例_英文_依视路EssilorLuxottica_2021_44P.pdf |
11 | AGM年会PPT案例_英文_依视路EssilorLuxottica_2022_55P.pdf |
12 | AGM年会PPT案例_英文_保乐力加PernodRicard_2017_127P.pdf |
13 | AGM年会PPT案例_英文_保乐力加PernodRicard_2018_113P.pdf |
14 | AGM年会PPT案例_英文_保乐力加PernodRicard_2019_138P.pdf |
15 | AGM年会PPT案例_英文_保乐力加PernodRicard_2020_117P.pdf |
16 | AGM年会PPT案例_英文_保乐力加PernodRicard_2020_144P.pdf |
17 | AGM年会PPT案例_英文_保乐力加PernodRicard_2022_117P.pdf |
18 | AGM年会PPT案例_英文_再保险公司Scor_2019_23P.pdf |
19 | AGM年会PPT案例_英文_再保险公司Scor_2021_19P.pdf |
20 | AGM年会PPT案例_英文_再保险公司Scor_2021_54P.pdf |
21 | AGM年会PPT案例_英文_再保险公司Scor_2022_23P.pdf |
22 | AGM年会PPT案例_英文_再保险公司Scor_2022_72P.pdf |
23 | AGM年会PPT案例_英文_凯德集团CapitaLand_2018_46P.pdf |
24 | AGM年会PPT案例_英文_力拓矿业RioTinto_2017_23P.pdf |
25 | AGM年会PPT案例_英文_加拿大Enbridge油气运输_2018_15P.pdf |
26 | AGM年会PPT案例_英文_加拿大Enbridge油气运输_2022_34P.pdf |
27 | AGM年会PPT案例_英文_加拿大国家铁路CNRailway_2018_57P.pdf |
28 | AGM年会PPT案例_英文_加拿大鲍尔集团PoweCorp_2018_76P.pdf |
29 | AGM年会PPT案例_英文_喜力啤酒Heineken_2017_18P.pdf |
30 | AGM年会PPT案例_英文_嘉能可Glencore_2018_8P.pdf |
31 | AGM年会PPT案例_英文_嘉能可Glencore_2022_7P.pdf |
32 | AGM年会PPT案例_英文_圣戈班SaintGobain_2020_82P.pdf |
33 | AGM年会PPT案例_英文_圣戈班SaintGobain_2022_82P.pdf |
34 | AGM年会PPT案例_英文_壳牌石油Shell_2018_21P.pdf |
35 | AGM年会PPT案例_英文_壳牌石油Shell_2019_33P.pdf |
36 | AGM年会PPT案例_英文_大众传拓卡车Traton_2020_41P.pdf |
37 | AGM年会PPT案例_英文_大众传拓卡车Traton_2022_30P.pdf |
38 | AGM年会PPT案例_英文_大众传拓卡车Traton_2023_52P.pdf |
39 | AGM年会PPT案例_英文_奥的斯电梯OTIS_2019_28P.pdf |
40 | AGM年会PPT案例_英文_奥迪汽车Audi_2019_Protected.pdf |
41 | AGM年会PPT案例_英文_奥驰亚Altria_2018_37P.pdf |
42 | AGM年会PPT案例_英文_奥驰亚Altria_2022_42P.pdf |
43 | AGM年会PPT案例_英文_好时巧克力Hershey_2021_47P.pdf |
44 | AGM年会PPT案例_英文_好时巧克力Hershey_2022_43P.pdf |
45 | AGM年会PPT案例_英文_威立雅环境Veolia_2019_43P.pdf |
46 | AGM年会PPT案例_英文_安联Allianz_2022_9P.pdf |
47 | AGM年会PPT案例_英文_安联保险Allianz_2018_77P.pdf |
48 | AGM年会PPT案例_英文_安联保险Allianz_2018_Protected.pdf |
49 | AGM年会PPT案例_英文_安联保险Allianz_2022_9P.pdf |
50 | AGM年会PPT案例_英文_宝洁P&G_2018_59P.pdf |
51 | AGM年会PPT案例_英文_宝马BMW_2018_6P.pdf |
52 | AGM年会PPT案例_英文_宝马BMW_2020_54P.pdf |
53 | AGM年会PPT案例_英文_巴斯夫BASF_2023_30P.pdf |
54 | AGM年会PPT案例_英文_布兰博Brambles_2020_59P.pdf |
55 | AGM年会PPT案例_英文_布兰博Brambles_2021_39P.pdf |
56 | AGM年会PPT案例_英文_布兰博Brambles_2022_41P.pdf |
57 | AGM年会PPT案例_英文_布兰博Brambles_2023_39P.pdf |
58 | AGM年会PPT案例_英文_布鲁克菲尔德资产Brookfield_2019_41P.pdf |
59 | AGM年会PPT案例_英文_布鲁克菲尔德资产Brookfield_2022_47P.pdf |
60 | AGM年会PPT案例_英文_希尔斯百货Sears_2017_12P.pdf |
61 | AGM年会PPT案例_英文_帝国烟草ImperialTobacco_2020_11P.pdf |
62 | AGM年会PPT案例_英文_帝国石油ImperialOil_2018_30P.pdf |
63 | AGM年会PPT案例_英文_康菲石油ConocoPhillips_2018_14P.pdf |
64 | AGM年会PPT案例_英文_康菲石油ConocoPhillips_2019_Protected.pdf |
65 | AGM年会PPT案例_英文_开云集团Kering_2021_62P.pdf |
66 | AGM年会PPT案例_英文_开云集团Kering_2022_78P.pdf |
67 | AGM年会PPT案例_英文_德国Talanx保险_2022_12P.pdf |
68 | AGM年会PPT案例_英文_德国海德堡水泥HeidelbergCement_2023_37P.pdf |
69 | AGM年会PPT案例_英文_德国莱茵集团RWE_2019_130P.pdf |
70 | AGM年会PPT案例_英文_德国邮政快递DHL_2017_24P.pdf |
71 | AGM年会PPT案例_英文_德国邮政快递DHL_2019_28P.pdf |
72 | AGM年会PPT案例_英文_必和必拓BHPBilliton_2017_45P.pdf |
73 | AGM年会PPT案例_英文_必和必拓BhpBilliton_2018_34P.pdf |
74 | AGM年会PPT案例_英文_必和必拓BhpBilliton_2019_29P.pdf |
75 | AGM年会PPT案例_英文_必和必拓BhpBilliton_2020_22P.pdf |
76 | AGM年会PPT案例_英文_思爱普SAP_2019_11P.pdf |
77 | AGM年会PPT案例_英文_思爱普SAP_2020_Protected.pdf |
78 | AGM年会PPT案例_英文_怡安翰威特AonHewitt_2020_22P.pdf |
79 | AGM年会PPT案例_英文_戴姆勒汽车Daimler_2023_Protected.pdf |
80 | AGM年会PPT案例_英文_戴姆勒股份DaimlerAG_2022_34P.pdf |
81 | AGM年会PPT案例_英文_新加坡城市发展集团CDL_2018_31P.pdf |
82 | AGM年会PPT案例_英文_新加坡城市发展集团CDL_2021_32P.pdf |
83 | AGM年会PPT案例_英文_新加坡航空SingaporeAirlines_2020_25P.pdf |
84 | AGM年会PPT案例_英文_施罗德Schroders_2018_14P.pdf |
85 | AGM年会PPT案例_英文_施罗德Schroders_2019_13P.pdf |
86 | AGM年会PPT案例_英文_施耐德电气Schneider_2018.pptx |
87 | AGM年会PPT案例_英文_施耐德电气Schneider_2018_80P.pdf |
88 | AGM年会PPT案例_英文_施耐德电气Schneider_2020_51P.pdf |
89 | AGM年会PPT案例_英文_明尼苏达矿务制造3M_2018india_57P.pdf |
90 | AGM年会PPT案例_英文_明尼苏达矿务制造3M_2018_18P.pdf |
91 | AGM年会PPT案例_英文_明尼苏达矿务制造3M_2019_16P.pdf |
92 | AGM年会PPT案例_英文_明尼苏达矿务制造3M_2022_94P.pdf |
93 | AGM年会PPT案例_英文_星展银行DBS_2017_19P.pdf |
94 | AGM年会PPT案例_英文_星展银行DBS_2022_21P.pdf |
95 | AGM年会PPT案例_英文_星巴克Starbucks_2022_24P.pdf |
96 | AGM年会PPT案例_英文_星狮地产Frasers_2020_15P.pdf |
97 | AGM年会PPT案例_英文_星狮地产Frasers_2021_9P.pdf |
98 | AGM年会PPT案例_英文_标致雪铁龙集团PSA_2019_73P.pdf |
99 | AGM年会PPT案例_英文_森特理克Centrica_2019_13P.pdf |
100 | AGM年会PPT案例_英文_欧莱雅LOréal_2020_37P.pdf |
101 | AGM年会PPT案例_英文_欧莱雅LOréal_2022_113P.pdf |
102 | AGM年会PPT案例_英文_欧莱雅LOréal_2022_56P.pdf |
103 | AGM年会PPT案例_英文_欧莱雅LOréal_2023_47P.pdf |
104 | AGM年会PPT案例_英文_欧莱雅LOréal_2023_81P.pdf |
105 | AGM年会PPT案例_英文_欧莱雅LOréal_2023_88P.pdf |
106 | AGM年会PPT案例_英文_欧莱雅LOréal_2023_8P.pdf |
107 | AGM年会PPT案例_英文_毕尔巴鄂比斯开银行BBVA_2021_13P.pdf |
108 | AGM年会PPT案例_英文_毕尔巴鄂比斯开银行BBVA_2021_18P.pdf |
109 | AGM年会PPT案例_英文_毕尔巴鄂比斯开银行BBVA_2022_13P.pdf |
110 | AGM年会PPT案例_英文_毕尔巴鄂比斯开银行BBVA_2022_21P.pdf |
111 | AGM年会PPT案例_英文_毕尔巴鄂比斯开银行BBVA_2023_13P.pdf |
112 | AGM年会PPT案例_英文_毕尔巴鄂比斯开银行BBVA_2023_18P.pdf |
113 | AGM年会PPT案例_英文_汉莎航空Lufthansa_2019_33P.pdf |
114 | AGM年会PPT案例_英文_沃尔玛Walmart_2018_8P.pdf |
115 | AGM年会PPT案例_英文_法国法国液化空气AirLiquide_2022_23P.pdf |
116 | AGM年会PPT案例_英文_法国液化空气AirLiquide_2021_24P.pdf |
117 | AGM年会PPT案例_英文_法国液化空气AirLiquide_2022_44P.pdf |
118 | AGM年会PPT案例_英文_法国液化空气AirLiquide_2023_152P.pdf |
119 | AGM年会PPT案例_英文_法国燃气苏伊士Engie_2022_116P.pdf |
120 | AGM年会PPT案例_英文_法国索迪斯餐饮服务Sodexo_2019_69P.pdf |
121 | AGM年会PPT案例_英文_法国航空AirFrance-KLM_2018_40P.pdf |
122 | AGM年会PPT案例_英文_法雷奥VALEO_2020_87P.pdf |
123 | AGM年会PPT案例_英文_法雷奥VALEO_2022_55P.pdf |
124 | AGM年会PPT案例_英文_法雷奥VALEO_2023_119P.pdf |
125 | AGM年会PPT案例_英文_洲际酒店集团IHG_2017_27P.pdf |
126 | AGM年会PPT案例_英文_洲际酒店集团IHG_2018_28P.pdf |
127 | AGM年会PPT案例_英文_淡水河谷Vale_2019_66P.pdf |
128 | AGM年会PPT案例_英文_淡水河谷Vale_2021_56P.pdf |
129 | AGM年会PPT案例_英文_潘多拉Pandora_2023_221P.pdf |
130 | AGM年会PPT案例_英文_爱马仕Hermes_2021_61P.pdf |
131 | AGM年会PPT案例_英文_爱马仕Hermes_2022_51P.pdf |
132 | AGM年会PPT案例_英文_特斯拉汽车TeslaMotors_2019_20P.pdf |
133 | AGM年会PPT案例_英文_特雷兹Thales_2022_36P.pdf |
134 | AGM年会PPT案例_英文_瑞典H&M公司_2019_26P.pdf |
135 | AGM年会PPT案例_英文_瑞士ABB集团_2018_Protected.pdf |
136 | AGM年会PPT案例_英文_瑞银集团UBS_2020_33P.pdf |
137 | AGM年会PPT案例_英文_瑞银集团UBS_2022_23P.pdf |
138 | AGM年会PPT案例_英文_科尼KoneCranes_2018_37P.pdf |
139 | AGM年会PPT案例_英文_空中客车Airbus_2019_11P.pdf |
140 | AGM年会PPT案例_英文_空中客车Airbus_2020_16P.pdf |
141 | AGM年会PPT案例_英文_空中客车Airbus_2021_14P.pdf |
142 | AGM年会PPT案例_英文_空中客车Airbus_2022_15P.pdf |
143 | AGM年会PPT案例_英文_罗尔斯罗伊斯RollsRoyce_2020_15P.pdf |
144 | AGM年会PPT案例_英文_罗尔斯罗伊斯RollsRoyce_2021_17P.pdf |
145 | AGM年会PPT案例_英文_罗尔斯罗伊斯RollsRoyce_2022_14P.pdf |
146 | AGM年会PPT案例_英文_罗格电气Legrand_2022_78P.pdf |
147 | AGM年会PPT案例_英文_罗氏制药Roche_2023_36P.pdf |
148 | AGM年会PPT案例_英文_美国航空AmericanAirlines_2018_31P.pdf |
149 | AGM年会PPT案例_英文_美国航空AmericanAirlines_2019_30P.pdf |
150 | AGM年会PPT案例_英文_美国运通AMEX_2019_16P.pdf |
151 | AGM年会PPT案例_英文_美国运通AMEX_2021_9P.pdf |
152 | AGM年会PPT案例_英文_美国运通AMEX_2022_8P.pdf |
153 | AGM年会PPT案例_英文_美国银行BankofAmerica_2019_30P.pdf |
154 | AGM年会PPT案例_英文_美国银行BankofAmerica_2022_18P.pdf |
155 | AGM年会PPT案例_英文_美铝公司Alcoa_2018_24P.pdf |
156 | AGM年会PPT案例_英文_美银美林MerrillLynch_2018CHRO_7P.pdf |
157 | AGM年会PPT案例_英文_美银美林MerrillLynch_2018_29P.pdf |
158 | AGM年会PPT案例_英文_芬欧汇川UPM_2017_Protected.pdf |
159 | AGM年会PPT案例_英文_芬欧汇川UPM_2021_Protected.pdf |
160 | AGM年会PPT案例_英文_芬欧汇川UPM_2022_Protected.pdf |
161 | AGM年会PPT案例_英文_英伟达NVIDIA_2019_9P.pdf |
162 | AGM年会PPT案例_英文_英伟达NVIDIA_2022_16P.pdf |
163 | AGM年会PPT案例_英文_英国WPP传播集团_2019_87P.pdf |
164 | AGM年会PPT案例_英文_英国WPP传播集团_2020_20P.pdf |
165 | AGM年会PPT案例_英文_英国WPP传播集团_2022_14P.pdf |
166 | AGM年会PPT案例_英文_英国地产BritishLand_2018_25P.pdf |
167 | AGM年会PPT案例_英文_英国地产BritishLand_2019_20P.pdf |
168 | AGM年会PPT案例_英文_英国电信BritishTelecom_2016_35P.pdf |
169 | AGM年会PPT案例_英文_英国电信BritishTelecom_2017_18P.pdf |
170 | AGM年会PPT案例_英文_英国电信BritishTelecom_2019_20P.pdf |
171 | AGM年会PPT案例_英文_英联食品AssociatedBritishFoods_2016_19P.pdf |
172 | AGM年会PPT案例_英文_荷兰VEON电信_2021_6P.pdf |
173 | AGM年会PPT案例_英文_荷兰VEON电信_2023_21P.pdf |
174 | AGM年会PPT案例_英文_荷兰全球人寿保险Aegon_2018_91P.pdf |
175 | AGM年会PPT案例_英文_荷兰全球人寿保险Aegon_2023_58P.pdf |
176 | AGM年会PPT案例_英文_荷兰国际集团ING_2019_82P.pdf |
177 | AGM年会PPT案例_英文_荷兰国际集团ING_2019_Protected(2).pdf |
178 | AGM年会PPT案例_英文_荷兰国际集团ING_2019_Protected.pdf |
179 | AGM年会PPT案例_英文_菲利普莫里斯PMI_2018_44P.pdf |
180 | AGM年会PPT案例_英文_葛兰素史克GlaxoSmithKline_2020_13P.pdf |
181 | AGM年会PPT案例_英文_葛兰素史克GlaxoSmithKline_2022_12P.pdf |
182 | AGM年会PPT案例_英文_葛兰素史克GlaxoSmithKline_2022_25P.pdf |
183 | AGM年会PPT案例_英文_葛兰素史克GlaxoSmithKline_2023_15P.pdf |
184 | AGM年会PPT案例_英文_蒂森克虏伯Thyssenkrupp_2018_16P.pdf |
185 | AGM年会PPT案例_英文_蒂森克虏伯ThyssenKrupp_2020_17P.pdf |
186 | AGM年会PPT案例_英文_蒂森克虏伯ThyssenKrupp_2022_13P.pdf |
187 | AGM年会PPT案例_英文_西班牙天然气GasNaturalFenosa_2021_45P.pdf |
188 | AGM年会PPT案例_英文_西门子Siemens_2019_33P.pdf |
189 | AGM年会PPT案例_英文_西门子Siemens_2021_45P.pdf |
190 | AGM年会PPT案例_英文_诺德斯特龙Nordstrom_2018_26P.pdf |
191 | AGM年会PPT案例_英文_诺德斯特龙Nordstrom_2019_21P.pdf |
192 | AGM年会PPT案例_英文_诺维信Novozymes_2020_74P.pdf |
193 | AGM年会PPT案例_英文_诺维信Novozymes_2021_73P.pdf |
194 | AGM年会PPT案例_英文_诺维信Novozymes_2022_67P.pdf |
195 | AGM年会PPT案例_英文_豪瑞建材Holcim_2023_38P.pdf |
196 | AGM年会PPT案例_英文_赛峰集团Safran_2022_71P.pdf |
197 | AGM年会PPT案例_英文_赛诺菲Sanofi_2019_81P.pdf |
198 | AGM年会PPT案例_英文_赛默飞世尔ThermoFisher_2019_12P.pdf |
199 | AGM年会PPT案例_英文_路威酩轩集团LVMH_2022_36P.pdf |
200 | AGM年会PPT案例_英文_路威酩轩集团LVMH_2023_49P.pdf |
201 | AGM年会PPT案例_英文_软银集团Softbank_2023_Protected.pdf |
202 | AGM年会PPT案例_英文_途易集团TUI_2022_16P.pdf |
203 | AGM年会PPT案例_英文_通力电梯KONE_2017_28P.pdf |
204 | AGM年会PPT案例_英文_通力电梯KONE_2018_25P.pdf |
205 | AGM年会PPT案例_英文_通力电梯KONE_2019_25P.pdf |
206 | AGM年会PPT案例_英文_通力电梯KONE_2020_25P.pdf |
207 | AGM年会PPT案例_英文_通力电梯KONE_2021_23P.pdf |
208 | AGM年会PPT案例_英文_通力电梯KONE_2022_21P.pdf |
209 | AGM年会PPT案例_英文_通力电梯KONE_2023_22P.pdf |
210 | AGM年会PPT案例_英文_通用电气GE_2021_13P.pdf |
211 | AGM年会PPT案例_英文_通用电气GE_2022_9P.pdf |
212 | AGM年会PPT案例_英文_通用电气GE_2023_9P.pdf |
213 | AGM年会PPT案例_英文_道达尔石油Total_2019_25P.pdf |
214 | AGM年会PPT案例_英文_道达尔石油Total_2020_未知P.pdf |
215 | AGM年会PPT案例_英文_道达尔石油Total_2021_未知P.pdf |
216 | AGM年会PPT案例_英文_道达尔石油Total_2022_20P.pdf |
217 | AGM年会PPT案例_英文_邦吉集团Bunge_2018_23P.pdf |
218 | AGM年会PPT案例_英文_邦吉集团Bunge_2019_22P.pdf |
219 | AGM年会PPT案例_英文_阿尔斯通Alstom_2020_34P.pdf |
220 | AGM年会PPT案例_英文_阿尔斯通Alstom_2021_Protected.pdf |
221 | AGM年会PPT案例_英文_阿尔斯通Alstom_2023_26P.pdf |
222 | AGM年会PPT案例_英文_阿斯麦光刻机ASML_2019_58P.pdf |
223 | AGM年会PPT案例_英文_阿迪达斯Adidas_2017_40P.pdf |
224 | AGM年会PPT案例_英文_阿迪达斯Adidas_2018_31P.pdf |
225 | AGM年会PPT案例_英文_阿迪达斯Adidas_2019_31P.pdf |
226 | AGM年会PPT案例_英文_雅思兰黛EstéeLauder_2017_64P.pdf |
227 | AGM年会PPT案例_英文_雅思兰黛EstéeLauder_2020_40P.pdf |
228 | AGM年会PPT案例_英文_雅苒国际Yara_2019_13P.pdf |
229 | AGM年会PPT案例_英文_雅苒国际Yara_2021_13P.pdf |
230 | AGM年会PPT案例_英文_雅高酒店AccorHotels_2018_17P.pdf |
231 | AGM年会PPT案例_英文_雨果博斯HugoBoss_2018_29P.pdf |
232 | AGM年会PPT案例_英文_雨果博斯HugoBoss_2021_41P.pdf |
233 | AGM年会PPT案例_英文_雪佛龙石油Chevron_2020_12P.pdf |
234 | AGM年会PPT案例_英文_雪佛龙石油Chevron_2020_15P.pdf |
235 | AGM年会PPT案例_英文_雪佛龙石油Chevron_2020_3P.pdf |
236 | AGM年会PPT案例_英文_雪佛龙石油Chevron_2020_9P.pdf |
237 | AGM年会PPT案例_英文_雷诺Renault_2022_31P.pdf |
238 | AGM年会PPT案例_英文_霍尼韦尔Honeywell_2020_17P.pdf |
239 | AGM年会PPT案例_英文_霍尼韦尔Honeywell_2021_17P.pdf |
240 | AGM年会PPT案例_英文_霍尼韦尔Honeywell_2022_7P.pdf |
241 | AGM年会PPT案例_英文_韩国SK集团公司_2022_17P.pdf |
242 | AGM年会PPT案例_英文_马士基航运Maersk_2018_41P.pdf |
243 | AGM年会PPT案例_英文_高通Qualcomm_2019ceo_17P.pdf |
244 | AGM年会PPT案例_英文_高通Qualcomm_2019cfo_23P.pdf |
245 | AGM年会PPT案例_英文_高通Qualcomm_2019cto_29P.pdf |
246 | AGM年会PPT案例_英文_高通Qualcomm_2020_21P.pdf |
247 | AGM年会PPT案例_英文_高通Qualcomm_2021_21P.pdf |
248 | AGM年会PPT案例_英文_高通Qualcomm_2022_27P.pdf |
249 | AGM年会PPT案例_英文_高通Qualcomm_20resident_52P.pdf |
250 | AGM年会PPT案例_英文_麦德龙Metro_2018_53P.pdf |
251 | AGM年会PPT案例_英文_麦德龙Metro_2022_26P.pdf |
252 | AGM年会PPT案例_英文_麦格理集团Macquarie_2021_50P.pdf |
253 | AGM年会PPT案例_英文_默克集团Merck_2022_33P.pdf |
254 | CMD资本市场日PPT案例_英文_世邦魏理仕CBRE_2018_26P.pdf |
255 | CMD资本市场日PPT案例_英文_丹麦得夫得斯货运DSV_2022_185P.pdf |
256 | CMD资本市场日PPT案例_英文_任仕达Randstad_2021_113P.pdf |
257 | CMD资本市场日PPT案例_英文_伊莱克斯Electrolux_2019_96P.pdf |
258 | CMD资本市场日PPT案例_英文_依视路EssilorLuxottica_2019_106P.pdf |
259 | CMD资本市场日PPT案例_英文_依视路EssilorLuxottica_2022_62P.pdf |
260 | CMD资本市场日PPT案例_英文_保乐力加PernodRicard_2021_11P.pdf |
261 | CMD资本市场日PPT案例_英文_保乐力加PernodRicard_2021_12P.pdf |
262 | CMD资本市场日PPT案例_英文_保乐力加PernodRicard_2021_14P.pdf |
263 | CMD资本市场日PPT案例_英文_保乐力加PernodRicard_2021_31P.pdf |
264 | CMD资本市场日PPT案例_英文_保乐力加PernodRicard_2021_33P.pdf |
265 | CMD资本市场日PPT案例_英文_保乐力加PernodRicard_2021_41P.pdf |
266 | CMD资本市场日PPT案例_英文_利安德巴塞尔工业LyondellBasell_2023_117P.pdf |
267 | CMD资本市场日PPT案例_英文_力拓矿业RioTinto_2016_78P.pdf |
268 | CMD资本市场日PPT案例_英文_古驰Gucci_2022_40P.pdf |
269 | CMD资本市场日PPT案例_英文_可口可乐CocaCola_2018_94P.pdf |
270 | CMD资本市场日PPT案例_英文_圣戈班SaintGobain_2021_152P.pdf |
271 | CMD资本市场日PPT案例_英文_埃尼石油Eni_2021_59P.pdf |
272 | CMD资本市场日PPT案例_英文_埃尼石油Eni_2022_38P.pdf |
273 | CMD资本市场日PPT案例_英文_大众传拓卡车Traton_2021_14P.pdf |
274 | CMD资本市场日PPT案例_英文_大众传拓卡车Traton_2021_36P.pdf |
275 | CMD资本市场日PPT案例_英文_大众传拓卡车Traton_2022_14P(2).pdf |
276 | CMD资本市场日PPT案例_英文_大众传拓卡车Traton_2022_14P.pdf |
277 | CMD资本市场日PPT案例_英文_大众传拓卡车Traton_2022_17P.pdf |
278 | CMD资本市场日PPT案例_英文_大众传拓卡车Traton_2022_18P.pdf |
279 | CMD资本市场日PPT案例_英文_大众传拓卡车Traton_2022_34P.pdf |
280 | CMD资本市场日PPT案例_英文_大众汽车Volkswagon_2019chairman_16P.pdf |
281 | CMD资本市场日PPT案例_英文_大众汽车Volkswagon_2019china_19P.pdf |
282 | CMD资本市场日PPT案例_英文_太古集团SwirePacific_2019_85P.pdf |
283 | CMD资本市场日PPT案例_英文_奥托立夫Autoliv_2019_35P.pdf |
284 | CMD资本市场日PPT案例_英文_奥托立夫Autoliv_2021_16P.pdf |
285 | CMD资本市场日PPT案例_英文_安联保险Allianz_2021_9P.pdf |
286 | CMD资本市场日PPT案例_英文_安联保险Allianz_2021_Protected.pdf |
287 | CMD资本市场日PPT案例_英文_山特维克Sandvik_2019machining_32P.pdf |
288 | CMD资本市场日PPT案例_英文_山特维克Sandvik_2019materials_22P.pdf |
289 | CMD资本市场日PPT案例_英文_山特维克Sandvik_2019mining_33P.pdf |
290 | CMD资本市场日PPT案例_英文_山特维克Sandvik_2019_49P.pdf |
291 | CMD资本市场日PPT案例_英文_山特维克Sandvik_2020_13P.pdf |
292 | CMD资本市场日PPT案例_英文_山特维克Sandvik_2020_14P.pdf |
293 | CMD资本市场日PPT案例_英文_山特维克Sandvik_2020_15P.pdf |
294 | CMD资本市场日PPT案例_英文_山特维克Sandvik_2020_33P.pdf |
295 | CMD资本市场日PPT案例_英文_山特维克Sandvik_2020_36P.pdf |
296 | CMD资本市场日PPT案例_英文_山特维克Sandvik_2022_125P.pdf |
297 | CMD资本市场日PPT案例_英文_巴斯夫BASF_2018cto_71P.pdf |
298 | CMD资本市场日PPT案例_英文_巴斯夫BASF_2018_15P.pdf |
299 | CMD资本市场日PPT案例_英文_巴斯夫BASF_2019digitization_15P.pdf |
300 | CMD资本市场日PPT案例_英文_布依格Bouygues_2020_170P.pdf |
301 | CMD资本市场日PPT案例_英文_布依格Bouygues_2021_67P.pdf |
302 | CMD资本市场日PPT案例_英文_布依格Bouygues_2023_104P.pdf |
303 | CMD资本市场日PPT案例_英文_开云集团Kering_2019_18P.pdf |
304 | CMD资本市场日PPT案例_英文_开云集团Kering_2019_21P.pdf |
305 | CMD资本市场日PPT案例_英文_开云集团Kering_2019_29P.pdf |
306 | CMD资本市场日PPT案例_英文_开云集团Kering_2019_50P.pdf |
307 | CMD资本市场日PPT案例_英文_开云集团Kering_2019_56P.pdf |
308 | CMD资本市场日PPT案例_英文_开云集团Kering_2019_9P.pdf |
309 | CMD资本市场日PPT案例_英文_开云集团Kering_2022_31P.pdf |
310 | CMD资本市场日PPT案例_英文_德国Talanx保险_2019_122P.pdf |
311 | CMD资本市场日PPT案例_英文_德国Talanx保险_2021_100P.pdf |
312 | CMD资本市场日PPT案例_英文_德国大陆集团Continental_2016_24P.pdf |
313 | CMD资本市场日PPT案例_英文_德国大陆集团Continental_2020(14)_Protected.pdf |
314 | CMD资本市场日PPT案例_英文_德国大陆集团Continental_2020(16)_Protected.pdf |
315 | CMD资本市场日PPT案例_英文_德国大陆集团Continental_2020(17)_Protected.pdf |
316 | CMD资本市场日PPT案例_英文_德国大陆集团Continental_2020(18)_Protected.pdf |
317 | CMD资本市场日PPT案例_英文_德国大陆集团Continental_2020(19)_Protected.pdf |
318 | CMD资本市场日PPT案例_英文_德国大陆集团Continental_2020(20)_Protected.pdf |
319 | CMD资本市场日PPT案例_英文_德国大陆集团Continental_2020_Protected(10).pdf |
320 | CMD资本市场日PPT案例_英文_德国大陆集团Continental_2020_Protected(11).pdf |
321 | CMD资本市场日PPT案例_英文_德国大陆集团Continental_2020_Protected(12).pdf |
322 | CMD资本市场日PPT案例_英文_德国大陆集团Continental_2020_Protected(2).pdf |
323 | CMD资本市场日PPT案例_英文_德国大陆集团Continental_2020_Protected(3).pdf |
324 | CMD资本市场日PPT案例_英文_德国大陆集团Continental_2020_Protected(4).pdf |
325 | CMD资本市场日PPT案例_英文_德国大陆集团Continental_2020_Protected(5).pdf |
326 | CMD资本市场日PPT案例_英文_德国大陆集团Continental_2020_Protected(6).pdf |
327 | CMD资本市场日PPT案例_英文_德国大陆集团Continental_2020_Protected(7).pdf |
328 | CMD资本市场日PPT案例_英文_德国大陆集团Continental_2020_Protected(8).pdf |
329 | CMD资本市场日PPT案例_英文_德国大陆集团Continental_2020_Protected(9).pdf |
330 | CMD资本市场日PPT案例_英文_德国大陆集团Continental_2020_Protected.pdf |
331 | CMD资本市场日PPT案例_英文_德国海德堡水泥HeidelbergCement_2016_151P.pdf |
