更新截止时间:2023年12月1日
下载方式:添加微信【ayon2016】告知代码【P5】,支付99.9元,获取百度网盘下载链接
1.资料通过Python从官网进行分析下载,来源于公开正规渠道,版权归原机构所有;部分为网友贡献
2.所有资料为PDF格式,不可编辑,供学习参考用途,严禁套用加工
3.资料为每1-2年滚动更新,新版本也会囊括历史资料
4.每轮更新会花费2-3个月人工时间,复购新版为6折价
5.若侵犯了您的权利,请联系微信【ayon2016】删除
1 | 业绩PPT案例_中文_上海复星医药有限公司_1H2022_42P.pdf |
2 | 业绩PPT案例_中文_上海复星医药有限公司_1Q2023_41P.pdf |
3 | 业绩PPT案例_中文_上海复星医药有限公司_3Q2021_36P.pdf |
4 | 业绩PPT案例_中文_上海复星医药有限公司_3Q2022_42P.pdf |
5 | 业绩PPT案例_中文_上海复星医药有限公司_FY2021_43P.pdf |
6 | 业绩PPT案例_中文_上海复星医药有限公司_FY2022_42P.pdf |
7 | 业绩PPT案例_中文_上海永升物业管理有限公司_1H2020_41P.pdf |
8 | 业绩PPT案例_中文_上海永升物业管理有限公司_1H2021_43P.pdf |
9 | 业绩PPT案例_中文_上海永升物业管理有限公司_1H2022_35P.pdf |
10 | 业绩PPT案例_中文_上海永升物业管理有限公司_FY2020_39P.pdf |
11 | 业绩PPT案例_中文_上海电气_1H2020_24P.pdf |
12 | 业绩PPT案例_中文_上海电气_FY2019_21P.pdf |
13 | 业绩PPT案例_中文_上海电气_FY2020_24P.pdf |
14 | 业绩PPT案例_中文_上海电气_FY2021_22P.pdf |
15 | 业绩PPT案例_中文_上海药明巨诺生物科技有限公司_FY2022_33P.pdf |
16 | 业绩PPT案例_中文_东方海外OOCL_FY2016_47P.pdf |
17 | 业绩PPT案例_中文_东方海外OOCL_FY2017_29P.pdf |
18 | 业绩PPT案例_中文_东方海外OOCL_FY2018_30P.pdf |
19 | 业绩PPT案例_中文_东方海外OOCL_FY2019_37P.pdf |
20 | 业绩PPT案例_中文_东方海外OOCL_FY2020_29P.pdf |
21 | 业绩PPT案例_中文_东方海外OOCL_FY2021_29P.pdf |
22 | 业绩PPT案例_中文_中国中信股份_1H2019_16P.pdf |
23 | 业绩PPT案例_中文_中国中信股份_FY2019_19P.pdf |
24 | 业绩PPT案例_中文_中国国际航空公司_3Q2022_18P.pdf |
25 | 业绩PPT案例_中文_中国太平洋保险集团股份有限公司_1H2021_25P.pdf |
26 | 业绩PPT案例_中文_中国太平洋保险集团股份有限公司_1H2022_29P.pdf |
27 | 业绩PPT案例_中文_中国太平洋保险集团股份有限公司_FY2020_33P.pdf |
28 | 业绩PPT案例_中文_中国太平洋保险集团股份有限公司_FY2021_31P.pdf |
29 | 业绩PPT案例_中文_中国太平洋保险集团股份有限公司_FY2022_32P.pdf |
30 | 业绩PPT案例_中文_中国平安保险集团_1H2021_62P.pdf |
31 | 业绩PPT案例_中文_中国平安保险集团_1H2022_46P.pdf |
32 | 业绩PPT案例_中文_中国广核电力股份公司_1H2021_30P.pdf |
33 | 业绩PPT案例_中文_中国广核电力股份公司_1H2022_29P.pdf |
34 | 业绩PPT案例_中文_中国广核电力股份公司_1Q2022_34P.pdf |
35 | 业绩PPT案例_中文_中国广核电力股份公司_3Q2021_33P.pdf |
36 | 业绩PPT案例_中文_中国广核电力股份公司_3Q2022_31P.pdf |
37 | 业绩PPT案例_中文_中国海洋石油有限公司_1H2022_32P.pdf |
38 | 业绩PPT案例_中文_中国海洋石油有限公司_1Q2022_13P.pdf |
39 | 业绩PPT案例_中文_中国海洋石油有限公司_3Q2022_13P.pdf |
40 | 业绩PPT案例_中文_中国电信_1H2023_35P.pdf |
41 | 业绩PPT案例_中文_中国电信_FY2021_42P.pdf |
42 | 业绩PPT案例_中文_中国移动_1H2022_29P.pdf |
43 | 业绩PPT案例_中文_中国移动_1H2023_37P.pdf |
44 | 业绩PPT案例_中文_中国联塑集团_1H2017_24P.pdf |
45 | 业绩PPT案例_中文_中国联塑集团_1H2018_28P.pdf |
46 | 业绩PPT案例_中文_中国联塑集团_1H2019_24P.pdf |
47 | 业绩PPT案例_中文_中国联塑集团_1H2020_25P.pdf |
48 | 业绩PPT案例_中文_中国联塑集团_1H2021_26P.pdf |
49 | 业绩PPT案例_中文_中国联塑集团_FY2016_25P.pdf |
50 | 业绩PPT案例_中文_中国联塑集团_FY2017_34P.pdf |
51 | 业绩PPT案例_中文_中国联塑集团_FY2018_24P.pdf |
52 | 业绩PPT案例_中文_中国联塑集团_FY2019_25P.pdf |
53 | 业绩PPT案例_中文_中国联塑集团_FY2020_26P.pdf |
54 | 业绩PPT案例_中文_中国联塑集团_FY2021_28P.pdf |
55 | 业绩PPT案例_中文_中国联通_1H2023_26P.pdf |
56 | 业绩PPT案例_中文_中国通信服务_1H2022_31P.pdf |
57 | 业绩PPT案例_中文_中国铁塔股份有限公司_1H2022_32P.pdf |
58 | 业绩PPT案例_中文_中国铁路通信信号股份公司_1H2017_18P.pdf |
59 | 业绩PPT案例_中文_中国铁路通信信号股份公司_FY2016_20P.pdf |
60 | 业绩PPT案例_中文_中海油田服务股份公司COSL_1H2019_25P.pdf |
61 | 业绩PPT案例_中文_中海油田服务股份公司COSL_1H2022_29P.pdf |
62 | 业绩PPT案例_中文_中海油能源发展有限公司_1H2021_35P.pdf |
63 | 业绩PPT案例_中文_中海油能源发展有限公司_FY2018_25P.pdf |
64 | 业绩PPT案例_中文_中海油能源发展有限公司_FY2020_30P.pdf |
65 | 业绩PPT案例_中文_中海油能源发展有限公司_FY2021_31P.pdf |
66 | 业绩PPT案例_中文_中通快递_1Q2020_25P.pdf |
67 | 业绩PPT案例_中文_中通快递_1Q2021_29P.pdf |
68 | 业绩PPT案例_中文_中通快递_2019InvestorDayPresentation_18P.pdf |
69 | 业绩PPT案例_中文_中通快递_2Q2018_23P.pdf |
70 | 业绩PPT案例_中文_中通快递_2Q2021_29P.pdf |
71 | 业绩PPT案例_中文_中通快递_2Q2022_39P.pdf |
72 | 业绩PPT案例_中文_中通快递_3Q2020_29P.pdf |
73 | 业绩PPT案例_中文_中通快递_4Q2021_29P.pdf |
74 | 业绩PPT案例_中文_中通快递_ESGUpdates22Q2_12P.pdf |
75 | 业绩PPT案例_中文_京信通信技术广州有限公司_1H2022_28P.pdf |
76 | 业绩PPT案例_中文_京信通信技术广州有限公司_FY2022_29P.pdf |
77 | 业绩PPT案例_中文_亿帆医药_1H2021_21P.pdf |
78 | 业绩PPT案例_中文_亿帆医药股份有限公司_1H2021_21P.pdf |
79 | 业绩PPT案例_中文_仁恒置地集团_1H2019_21P.pdf |
80 | 业绩PPT案例_中文_仁恒置地集团_1H2020_35P.pdf |
81 | 业绩PPT案例_中文_仁恒置地集团_1H2021_37P.pdf |
82 | 业绩PPT案例_中文_仁恒置地集团_1H2022_34P.pdf |
83 | 业绩PPT案例_中文_仁恒置地集团_1Q2019_Protected.pdf |
84 | 业绩PPT案例_中文_仁恒置地集团_3Q2019_21P.pdf |
85 | 业绩PPT案例_中文_仁恒置地集团_FY2019_22P.pdf |
86 | 业绩PPT案例_中文_仁恒置地集团_FY2020_36P.pdf |
87 | 业绩PPT案例_中文_仁恒置地集团_FY2021_45P.pdf |
88 | 业绩PPT案例_中文_伊利集团_1H2017_35P.pdf |
89 | 业绩PPT案例_中文_伊利集团_1H2018_36P.pdf |
90 | 业绩PPT案例_中文_伊利集团_1Q2017_24P.pdf |
91 | 业绩PPT案例_中文_伊利集团_1Q2018_26P.pdf |
92 | 业绩PPT案例_中文_伊利集团_1Q2021_51P.pdf |
93 | 业绩PPT案例_中文_伊利集团_1Q2022_45P.pdf |
94 | 业绩PPT案例_中文_伊利集团_1Q2023_42P.pdf |
95 | 业绩PPT案例_中文_伊利集团_3Q2021_24P.pdf |
96 | 业绩PPT案例_中文_伊利集团_3Q2022_15P.pdf |
97 | 业绩PPT案例_中文_北京智象信息技术有限公司_FY2022_27P.pdf |
98 | 业绩PPT案例_中文_北京汽车_1H2016_38P.pdf |
99 | 业绩PPT案例_中文_北京汽车_1H2017_36P.pdf |
100 | 业绩PPT案例_中文_北京汽车_1H2018_35P.pdf |
101 | 业绩PPT案例_中文_北京汽车_1H2019_32P.pdf |
102 | 业绩PPT案例_中文_北京汽车_1Q2016_28P.pdf |
103 | 业绩PPT案例_中文_北京汽车_1Q2017_24P.pdf |
104 | 业绩PPT案例_中文_北京汽车_3Q2016_34P.pdf |
105 | 业绩PPT案例_中文_北京汽车_FY2016_43P.pdf |
106 | 业绩PPT案例_中文_北京汽车_FY2017_41P.pdf |
107 | 业绩PPT案例_中文_北京汽车_FY2018_39P.pdf |
108 | 业绩PPT案例_中文_北京汽车_FY2019_27P.pdf |
109 | 业绩PPT案例_中文_华领医药技术上海有限公司_1H2022_26P.pdf |
110 | 业绩PPT案例_中文_华领医药技术上海有限公司_FY2020_23P.pdf |
111 | 业绩PPT案例_中文_华领医药技术上海有限公司_FY2021_22P.pdf |
112 | 业绩PPT案例_中文_华领医药技术上海有限公司_FY2022_20P.pdf |
113 | 业绩PPT案例_中文_协鑫新能源_1H2020_17P.pdf |
114 | 业绩PPT案例_中文_安东Anton_FY2022_27P.pdf |
115 | 业绩PPT案例_中文_安道麦股份公司_3Q2022_21P.pdf |
116 | 业绩PPT案例_中文_宝山钢铁股份公司_1H2017_26P.pdf |
117 | 业绩PPT案例_中文_宝山钢铁股份公司_1H2018_28P.pdf |
118 | 业绩PPT案例_中文_宝山钢铁股份公司_1Q2016_23P.pdf |
119 | 业绩PPT案例_中文_宝山钢铁股份公司_1Q2018_11P.pdf |
120 | 业绩PPT案例_中文_宝山钢铁股份公司_3Q2017_22P.pdf |
121 | 业绩PPT案例_中文_宝山钢铁股份公司_3Q2018_19P.pdf |
122 | 业绩PPT案例_中文_宝山钢铁股份公司_FY2017_31P.pdf |
123 | 业绩PPT案例_中文_宝山钢铁股份公司_FY2018_31P.pdf |
124 | 业绩PPT案例_中文_广州汽车集团股份公司_1H2017_30P.pdf |
125 | 业绩PPT案例_中文_广州汽车集团股份公司_1H2018_26P.pdf |
126 | 业绩PPT案例_中文_广州汽车集团股份公司_1H2019_23P.pdf |
127 | 业绩PPT案例_中文_广州汽车集团股份公司_1H2020_25P.pdf |
128 | 业绩PPT案例_中文_广州汽车集团股份公司_1H2021_25P.pdf |
129 | 业绩PPT案例_中文_广州汽车集团股份公司_1H2022_28P.pdf |
130 | 业绩PPT案例_中文_广州汽车集团股份公司_FY2017_34P.pdf |
131 | 业绩PPT案例_中文_广州汽车集团股份公司_FY2019_29P.pdf |
132 | 业绩PPT案例_中文_广州汽车集团股份公司_FY2021_24P.pdf |
133 | 业绩PPT案例_中文_广州汽车集团股份有限公司_1H2022_28P.pdf |
134 | 业绩PPT案例_中文_广州汽车集团股份有限公司_FY2020_24P.pdf |
135 | 业绩PPT案例_中文_广州汽车集团股份有限公司_FY2021_24P.pdf |
136 | 业绩PPT案例_中文_广州汽车集团股份有限公司_FY2022_28P.pdf |
137 | 业绩PPT案例_中文_当代置业_1H2020_35P.pdf |
138 | 业绩PPT案例_中文_当代置业_1H2021_27P.pdf |
139 | 业绩PPT案例_中文_当代置业_FY2019_33P.pdf |
140 | 业绩PPT案例_中文_当代置业_FY2020_29P.pdf |
141 | 业绩PPT案例_中文_成都中升星辉汽车销售服务有限公司_1H2020_23P.pdf |
142 | 业绩PPT案例_中文_成都中升星辉汽车销售服务有限公司_1H2021_26P.pdf |
143 | 业绩PPT案例_中文_成都中升星辉汽车销售服务有限公司_1H2022_27P.pdf |
144 | 业绩PPT案例_中文_成都中升星辉汽车销售服务有限公司_2023_61P.pdf |
145 | 业绩PPT案例_中文_成都中升星辉汽车销售服务有限公司_FY2020_25P.pdf |
146 | 业绩PPT案例_中文_成都中升星辉汽车销售服务有限公司_FY2021_28P.pdf |
147 | 业绩PPT案例_中文_成都中升星辉汽车销售服务有限公司_FY2022_20P.pdf |
148 | 业绩PPT案例_中文_成都仁恒物业管理有限公司_FY2022_34P.pdf |
149 | 业绩PPT案例_中文_成都雅居乐房地产开发有限公司_1H2022_25P.pdf |
150 | 业绩PPT案例_中文_成都雅居乐房地产开发有限公司_FY2022_24P.pdf |
151 | 业绩PPT案例_中文_招商银行ChinaMerchantsBank_1H2020_38P.pdf |
152 | 业绩PPT案例_中文_招商银行ChinaMerchantsBank_1H2022_33P.pdf |
153 | 业绩PPT案例_中文_招商银行ChinaMerchantsBank_FY2020_35P.pdf |
154 | 业绩PPT案例_中文_招商银行ChinaMerchantsBank_FY2021_37P.pdf |
155 | 业绩PPT案例_中文_招商银行ChinaMerchantsBank_FY2022_33P.pdf |
156 | 业绩PPT案例_中文_新天绿色能源股份公司_1H2017_26P.pdf |
157 | 业绩PPT案例_中文_新天绿色能源股份公司_1H2018_25P.pdf |
158 | 业绩PPT案例_中文_新天绿色能源股份公司_1H2019_25P.pdf |
159 | 业绩PPT案例_中文_新天绿色能源股份公司_1H2020_29P.pdf |
160 | 业绩PPT案例_中文_新天绿色能源股份公司_1H2022_27P.pdf |
161 | 业绩PPT案例_中文_新天绿色能源股份公司_FY2017_29P.pdf |
162 | 业绩PPT案例_中文_新天绿色能源股份公司_FY2018_29P.pdf |
163 | 业绩PPT案例_中文_新天绿色能源股份公司_FY2019_28P.pdf |
164 | 业绩PPT案例_中文_新天绿色能源股份公司_FY2020_31P.pdf |
165 | 业绩PPT案例_中文_新天绿色能源股份公司_FY2021_30P.pdf |
166 | 业绩PPT案例_中文_新奥天然气股份公司_1Q2022_20P.pdf |
167 | 业绩PPT案例_中文_明阳智慧能源股份公司_1H2019_26P.pdf |
168 | 业绩PPT案例_中文_明阳智慧能源股份公司_1H2020_26P.pdf |
169 | 业绩PPT案例_中文_明阳智慧能源股份公司_1H2021_25P.pdf |
170 | 业绩PPT案例_中文_明阳智慧能源股份公司_1H2022_23P.pdf |
171 | 业绩PPT案例_中文_明阳智慧能源股份公司_1Q2020_29P.pdf |
172 | 业绩PPT案例_中文_明阳智慧能源股份公司_1Q2021_23P.pdf |
173 | 业绩PPT案例_中文_明阳智慧能源股份公司_1Q2022_23P.pdf |
174 | 业绩PPT案例_中文_明阳智慧能源股份公司_3Q2019_25P.pdf |
175 | 业绩PPT案例_中文_明阳智慧能源股份公司_3Q2020_26P.pdf |
176 | 业绩PPT案例_中文_明阳智慧能源股份公司_3Q2021_22P.pdf |
177 | 业绩PPT案例_中文_明阳智慧能源股份公司_3Q2022_21P.pdf |
178 | 业绩PPT案例_中文_明阳智慧能源股份公司_FY2018_27P.pdf |
179 | 业绩PPT案例_中文_明阳智慧能源股份公司_FY2019_27P.pdf |
180 | 业绩PPT案例_中文_明阳智慧能源股份公司_FY2021_28P.pdf |
181 | 业绩PPT案例_中文_杭州启明医疗器械股份有限公司_1H2022_21P.pdf |
182 | 业绩PPT案例_中文_杭州启明医疗器械股份有限公司_1Q2023_38P.pdf |
183 | 业绩PPT案例_中文_杭州启明医疗器械股份有限公司_FY2021_28P.pdf |
184 | 业绩PPT案例_中文_江苏宁沪高速公路股份公司_1H2015_24P.pdf |
185 | 业绩PPT案例_中文_江苏宁沪高速公路股份公司_FY2015_28P.pdf |
186 | 业绩PPT案例_中文_洛阳栾川钼业集团股份公司_FY2019_39P.pdf |
187 | 业绩PPT案例_中文_海尔智家股份公司_1Q2019_38P.pdf |
188 | 业绩PPT案例_中文_深国际控股深圳有限公司_1H2020_37P.pdf |
189 | 业绩PPT案例_中文_深国际控股深圳有限公司_FY2019_40P.pdf |
190 | 业绩PPT案例_中文_深国际控股深圳有限公司_FY2020_42P.pdf |
191 | 业绩PPT案例_中文_深国际控股深圳有限公司_FY2021_48P.pdf |
192 | 业绩PPT案例_中文_环旭电子股份有限公司_1H2022_32P.pdf |
193 | 业绩PPT案例_中文_环旭电子股份有限公司_1Q2022_16P.pdf |
194 | 业绩PPT案例_中文_环旭电子股份有限公司_2Q2022_20P.pdf |
195 | 业绩PPT案例_中文_环旭电子股份有限公司_3Q2022_18P.pdf |
196 | 业绩PPT案例_中文_环旭电子股份有限公司_FY2021_33P.pdf |
197 | 业绩PPT案例_中文_福建网龙计算机网络信息技术有限公司_FY2021_55P.pdf |
198 | 业绩PPT案例_中文_福建网龙计算机网络信息技术有限公司_FY2022_35P.pdf |
199 | 业绩PPT案例_中文_稳健医疗用品股份公司_FY2021_18P.pdf |
200 | 业绩PPT案例_中文_绿城中国_1H2022_43P.pdf |
201 | 业绩PPT案例_中文_腾讯Tencent_2Q2022_27P.pdf |
202 | 业绩PPT案例_中文_迪安诊断技术集团股份公司_1H2022_24P.pdf |
203 | 业绩PPT案例_中文_重庆博腾制药科技股份公司_1H2022_26P.pdf |
204 | 业绩PPT案例_中文_重庆博腾制药科技股份公司_3Q2021_22P.pdf |
205 | 业绩PPT案例_中文_重庆博腾制药科技股份公司_3Q2022_21P.pdf |
206 | 业绩PPT案例_中文_重庆博腾制药科技股份公司_FY2020_25P.pdf |
207 | 业绩PPT案例_中文_重庆博腾制药科技股份公司_FY2021_32P.pdf |
208 | 业绩PPT案例_中文_重庆康达环保产业集团有限公司_1H2020_28P.pdf |
209 | 业绩PPT案例_中文_重庆康达环保产业集团有限公司_1H2021_22P.pdf |
210 | 业绩PPT案例_中文_重庆康达环保产业集团有限公司_1H2022_26P.pdf |
211 | 业绩PPT案例_中文_重庆康达环保产业集团有限公司_FY2020_25P.pdf |
212 | 业绩PPT案例_中文_重庆康达环保产业集团有限公司_FY2021_25P.pdf |
213 | 业绩PPT案例_中文_重庆康达环保产业集团有限公司_FY2022_26P.pdf |
214 | 业绩PPT案例_中文_金蝶软件中国有限公司_FY2022_36P.pdf |
215 | 业绩PPT案例_中文_雅居乐_1H2022_25P.pdf |
216 | 业绩PPT案例_日语_资生堂Shiseido_1Q2023_23P.pdf |
217 | 业绩PPT案例_英文_JG顶峰控股JGSummitHoldings_3Q2021_20P.pdf |
218 | 业绩PPT案例_英文_JG顶峰控股JGSummitHoldings_FY2022_19P.pdf |
219 | 业绩PPT案例_英文_NEO新材料技术_1Q2023_38P.pdf |
220 | 业绩PPT案例_英文_TPG电讯TPGTelecom_1H2022_36P.pdf |
221 | 业绩PPT案例_英文_TPG电讯TPGTelecom_FY2020_36P.pdf |
222 | 业绩PPT案例_英文_TPG电讯TPGTelecom_FY2022_42P.pdf |
223 | 业绩PPT案例_英文_万事达MasterCard_1Q2022_15P.pdf |
224 | 业绩PPT案例_英文_万事达MasterCard_2Q2022_15P.pdf |
225 | 业绩PPT案例_英文_万事达MasterCard_3Q2021_13P.pdf |
226 | 业绩PPT案例_英文_万喜工程VINCI_1H2021_92P.pdf |
227 | 业绩PPT案例_英文_万喜工程VINCI_1H2022_92P.pdf |
228 | 业绩PPT案例_英文_万喜工程VINCI_1Q2019_75P.pdf |
229 | 业绩PPT案例_英文_万喜工程VINCI_3Q2021_83P.pdf |
230 | 业绩PPT案例_英文_万喜工程VINCI_FY2021_101P.pdf |
231 | 业绩PPT案例_英文_万宝盛华Manpower_1Q2020_19P.pdf |
232 | 业绩PPT案例_英文_万宝盛华Manpower_1Q2021_22P.pdf |
233 | 业绩PPT案例_英文_万宝盛华Manpower_2Q2021_22P.pdf |
234 | 业绩PPT案例_英文_万宝盛华Manpower_3Q2021_22P.pdf |
235 | 业绩PPT案例_英文_三井物产Mitsui_1Q2021_Protected.pdf |
236 | 业绩PPT案例_英文_三星Samsung_2Q2022_8P.pdf |
237 | 业绩PPT案例_英文_三菱日联金融MUFG_1H2021_56P.pdf |
238 | 业绩PPT案例_英文_三菱日联金融MUFG_1H2022_59P.pdf |
239 | 业绩PPT案例_英文_三菱日联金融MUFG_FY2022_55P.pdf |
240 | 业绩PPT案例_英文_三菱电机MitsubishiElectric_FY2022_Protected.pdf |
241 | 业绩PPT案例_英文_三菱重工MitsubishiHeavyIndustries_1H2020_未知P(2).pdf |
242 | 业绩PPT案例_英文_三菱重工MitsubishiHeavyIndustries_1H2020_未知P.pdf |
243 | 业绩PPT案例_英文_三菱重工MitsubishiHeavyIndustries_1H2021_未知P.pdf |
244 | 业绩PPT案例_英文_三菱重工MitsubishiHeavyIndustries_1Q2020_未知P.pdf |
245 | 业绩PPT案例_英文_三菱重工MitsubishiHeavyIndustries_1Q2022_未知P.pdf |
246 | 业绩PPT案例_英文_三菱重工MitsubishiHeavyIndustries_3Q2020_未知P.pdf |
247 | 业绩PPT案例_英文_三菱重工MitsubishiHeavyIndustries_3Q2021_未知P.pdf |
248 | 业绩PPT案例_英文_三菱重工MitsubishiHeavyIndustries_FY2021_未知P.pdf |
249 | 业绩PPT案例_英文_上海复星健康产业控股有限公司_1H2022_39P.pdf |
250 | 业绩PPT案例_英文_上海复星健康产业控股有限公司_FY2022_36P.pdf |
251 | 业绩PPT案例_英文_世邦魏理仕CBRE_1Q2022_37P.pdf |
252 | 业绩PPT案例_英文_世邦魏理仕CBRE_2Q2021_28P.pdf |
253 | 业绩PPT案例_英文_世邦魏理仕CBRE_2Q2022_38P.pdf |
254 | 业绩PPT案例_英文_世邦魏理仕CBRE_2Q2023_34P.pdf |
255 | 业绩PPT案例_英文_世邦魏理仕CBRE_4Q2019_28P.pdf |
256 | 业绩PPT案例_英文_东洋陶器TOTO_1Q2022_22P.pdf |
257 | 业绩PPT案例_英文_中芯国际集成电路制造公司_1Q2023_15P.pdf |
258 | 业绩PPT案例_英文_中芯国际集成电路制造公司_4Q2022_17P.pdf |
259 | 业绩PPT案例_英文_丰田汽车Toyota_1Q2023_未知P.pdf |
260 | 业绩PPT案例_英文_丰田汽车Toyota_3Q2019_未知P.pdf |
261 | 业绩PPT案例_英文_丰田汽车Toyota_3Q2020_未知P.pdf |
262 | 业绩PPT案例_英文_丰田汽车Toyota_3Q2021_未知P.pdf |
263 | 业绩PPT案例_英文_丰田汽车Toyota_FY2019_未知P.pdf |
264 | 业绩PPT案例_英文_丰益国际Wilmar_1Q2019_20P.pdf |
265 | 业绩PPT案例_英文_丹斯克银行DanskeBank_1Q2021_39P.pdf |
266 | 业绩PPT案例_英文_丹麦得夫得斯货运DSV_1H2019_42P.pdf |
267 | 业绩PPT案例_英文_丹麦得夫得斯货运DSV_1H2020_43P.pdf |
268 | 业绩PPT案例_英文_丹麦得夫得斯货运DSV_1Q2019_43P.pdf |
269 | 业绩PPT案例_英文_丹麦得夫得斯货运DSV_1Q2021_50P.pdf |
270 | 业绩PPT案例_英文_丹麦得夫得斯货运DSV_3Q2019_42P.pdf |
271 | 业绩PPT案例_英文_丹麦得夫得斯货运DSV_3Q2020_43P.pdf |
272 | 业绩PPT案例_英文_丹麦得夫得斯货运DSV_FY2019_47P.pdf |
273 | 业绩PPT案例_英文_丹麦得夫得斯货运DSV_FY2020_27P.pdf |
274 | 业绩PPT案例_英文_亨廷顿银行HuntingtonBancshares_1Q2023_56P.pdf |
275 | 业绩PPT案例_英文_亨斯迈公司Huntsman_1Q2022_14P.pdf |
276 | 业绩PPT案例_英文_亨斯迈公司Huntsman_1Q2023_14P.pdf |
277 | 业绩PPT案例_英文_亨斯迈公司Huntsman_3Q2022_14P.pdf |
278 | 业绩PPT案例_英文_亨斯迈公司Huntsman_4Q2022_14P.pdf |
279 | 业绩PPT案例_英文_亿滋国际Mondelez_1Q2019_44P.pdf |
280 | 业绩PPT案例_英文_亿滋国际Mondelez_1Q2021_37P.pdf |
281 | 业绩PPT案例_英文_亿滋国际Mondelez_1Q2022_35P.pdf |
282 | 业绩PPT案例_英文_亿滋国际Mondelez_2Q2019_47P.pdf |
283 | 业绩PPT案例_英文_亿滋国际Mondelez_2Q2021_42P.pdf |
284 | 业绩PPT案例_英文_亿滋国际Mondelez_2Q2022_44P.pdf |
285 | 业绩PPT案例_英文_亿滋国际Mondelez_3Q2019_45P.pdf |
286 | 业绩PPT案例_英文_亿滋国际Mondelez_3Q2021_45P.pdf |
287 | 业绩PPT案例_英文_亿滋国际Mondelez_4Q2019_46P.pdf |
288 | 业绩PPT案例_英文_亿滋国际Mondelez_4Q2020_48P.pdf |
289 | 业绩PPT案例_英文_亿滋国际Mondelez_FY2021_41P.pdf |
290 | 业绩PPT案例_英文_仲量联行JLL_1Q2021_23P.pdf |
291 | 业绩PPT案例_英文_仲量联行JLL_1Q2022_22P.pdf |
292 | 业绩PPT案例_英文_仲量联行JLL_2Q2021_23P.pdf |
293 | 业绩PPT案例_英文_仲量联行JLL_2Q2022_25P.pdf |
294 | 业绩PPT案例_英文_仲量联行JLL_4Q2020_27P.pdf |
295 | 业绩PPT案例_英文_仲量联行JLL_4Q2021_30P.pdf |
296 | 业绩PPT案例_英文_任仕达Randstad_1Q2021_24P.pdf |
297 | 业绩PPT案例_英文_任仕达Randstad_1Q2022_23P.pdf |
298 | 业绩PPT案例_英文_任仕达Randstad_2Q2021_23P.pdf |
299 | 业绩PPT案例_英文_任仕达Randstad_2Q2022_23P.pdf |
300 | 业绩PPT案例_英文_任仕达Randstad_3Q2021_24P.pdf |
301 | 业绩PPT案例_英文_伊利诺伊工具ITW_3Q2021_9P.pdf |
302 | 业绩PPT案例_英文_伊利集团_FY2022_42P.pdf |
303 | 业绩PPT案例_英文_伊莱克斯Electrolux_1Q2020_29P.pdf |
304 | 业绩PPT案例_英文_伊莱克斯Electrolux_1Q2021_24P.pdf |
305 | 业绩PPT案例_英文_伊莱克斯Electrolux_1Q2022_21P.pdf |
306 | 业绩PPT案例_英文_伊莱克斯Electrolux_2Q2021_21P.pdf |
307 | 业绩PPT案例_英文_伊莱克斯Electrolux_2Q2022_20P.pdf |
308 | 业绩PPT案例_英文_伊莱克斯Electrolux_2Q2022_29P.pdf |
309 | 业绩PPT案例_英文_伊莱克斯Electrolux_3Q2019_26P.pdf |
310 | 业绩PPT案例_英文_伊莱克斯Electrolux_3Q2020_25P.pdf |
311 | 业绩PPT案例_英文_伊莱克斯Electrolux_3Q2021_21P.pdf |
312 | 业绩PPT案例_英文_伊莱克斯Electrolux_4Q2019_31P.pdf |
313 | 业绩PPT案例_英文_伊莱克斯Electrolux_4Q2021_22P.pdf |
314 | 业绩PPT案例_英文_伊藤忠Itochu_FY2020_Protected.pdf |
315 | 业绩PPT案例_英文_伊顿电气Eaton_1Q2021_18P.pdf |
316 | 业绩PPT案例_英文_伊顿电气Eaton_1Q2022_15P.pdf |
317 | 业绩PPT案例_英文_伊顿电气Eaton_2Q2021_17P.pdf |
318 | 业绩PPT案例_英文_伊顿电气Eaton_2Q2022_14P.pdf |
319 | 业绩PPT案例_英文_伊顿电气Eaton_3Q2021_16P.pdf |
320 | 业绩PPT案例_英文_伊顿电气Eaton_4Q2021_16P.pdf |
321 | 业绩PPT案例_英文_优利系统Unisys_1Q2023_19P.pdf |
322 | 业绩PPT案例_英文_优步Uber_2Q2020_57P.pdf |
323 | 业绩PPT案例_英文_优步Uber_2Q2022_31P.pdf |
324 | 业绩PPT案例_英文_优步Uber_4Q2020_22P.pdf |
325 | 业绩PPT案例_英文_优步Uber_4Q2020_56P.pdf |
326 | 业绩PPT案例_英文_佳能Canon_2Q2022_Protected.pdf |
327 | 业绩PPT案例_英文_佳能Canon_3Q2019_Protected.pdf |
328 | 业绩PPT案例_英文_依视路EssilorLuxottica_1H2019_20P.pdf |
329 | 业绩PPT案例_英文_依视路EssilorLuxottica_1H2020_15P.pdf |
330 | 业绩PPT案例_英文_依视路EssilorLuxottica_1H2021_24P.pdf |
331 | 业绩PPT案例_英文_依视路EssilorLuxottica_1Q2021_11P.pdf |
332 | 业绩PPT案例_英文_依视路EssilorLuxottica_3Q2020_12P.pdf |
