下载方式:
√添加微信【ayon2016】告知代码【A2】,支付39.9元资料整理费,获得百度网盘下载链接
√可开国内增值税普通发票【信息咨询费】
√更新截止时间:2025年1月1日
下载须知:
√资料通过Python从官网进行分析下载,来源于公开正规渠道,版权归原机构所有
√所有资料为PDF格式,不可编辑,供学习参考用途,严禁套用,严禁二次销售共享
√每2年更新,更新会花费3个月人工时间,复购新版为6折价,新版本会囊括历史资料
√受身份/技术限制,无法保证资料为最新版本,不承担查阅本资料所导致的任何后果
√若侵犯了您的权利,请联系微信【ayon2016】/ t500c@qq.com 删除
封面手册:http://t500c.com/pdf/A2-ESGReport_63P.pdf
下载链接:https://shop105242334.taobao.com/
文件清单:
文件名 | 容量 | MB |
ESG报告_英文_Adama_2023_146P.pdf | 19.5 | MB |
ESG报告_英文_ADIB_2023_106P.pdf | 16.5 | MB |
ESG报告_英文_AfricanRainbowMinerals_2023_100P.pdf | 11.2 | MB |
ESG报告_英文_Amdocs_2023_142P.pdf | 17.7 | MB |
ESG报告_英文_Amdocs_2024_186P.pdf | 39.6 | MB |
ESG报告_英文_AvisBudget_2023_68P.pdf | 5.7 | MB |
ESG报告_英文_AvisBudget_2024_67P.pdf | 10.0 | MB |
ESG报告_英文_BancoBradesco_2023_160P.pdf | 17.7 | MB |
ESG报告_英文_bankhapoalim.com_2023_107P.pdf | 7.6 | MB |
ESG报告_英文_Bapcor_2024_40P.pdf | 4.5 | MB |
ESG报告_英文_Befesa_2023_86P.pdf | 12.7 | MB |
ESG报告_英文_Belden_2022_45P.pdf | 5.6 | MB |
ESG报告_英文_CapitalAppreciation_2024_36P.pdf | 12.0 | MB |
ESG报告_英文_Castleforge_2024_58P.pdf | 36.1 | MB |
ESG报告_英文_CboeGlobalMarkets_2023_68P.pdf | 16.0 | MB |
ESG报告_英文_CDW_2023_75P.pdf | 21.1 | MB |
ESG报告_英文_CelebrusTechnologies_2024_12P.pdf | 2.2 | MB |
ESG报告_英文_CHEPLAPHARM_2023_42P.pdf | 4.7 | MB |
ESG报告_英文_ChiesiFarmaceuticiS.p.A_2023_33P.pdf | 3.6 | MB |
ESG报告_英文_Cision_2023_20P.pdf | 6.3 | MB |
ESG报告_英文_CJGroup_2023_75P.pdf | 14.4 | MB |
ESG报告_英文_ClarionPartners_2023_69P.pdf | 7.2 | MB |
ESG报告_英文_cloudfront.net_2024_89P.pdf | 14.9 | MB |
ESG报告_英文_cloudfront.net_2024_98P.pdf | 7.3 | MB |
ESG报告_英文_CredoWeConnect_2023_39P.pdf | 12.0 | MB |
ESG报告_英文_ecpgp.com_2023_37P.pdf | 9.3 | MB |
ESG报告_英文_EmiratesNBD_2023_56P.pdf | 12.2 | MB |
ESG报告_英文_EnergyImpactPartners_2024_118P.pdf | 35.5 | MB |
ESG报告_英文_EnstarGroup_2023_43P.pdf | 7.2 | MB |
ESG报告_英文_EQTCorporation_2023_90P.pdf | 25.2 | MB |
ESG报告_英文_ExideGroup_2024_23P.pdf | 32.4 | MB |
ESG报告_英文_Fastenal_2023_68P.pdf | 8.1 | MB |
ESG报告_英文_Ferguson_2024_43P.pdf | 13.8 | MB |
ESG报告_英文_FIBRAMacquarie_2023_36P.pdf | 1.5 | MB |
ESG报告_英文_Mattr_2023_17P.pdf | 4.5 | MB |
ESG报告_英文_Nationwide_2024_55P.pdf | 2.7 | MB |
ESG报告_英文_NorthEdge_2023_76P.pdf | 9.7 | MB |
ESG报告_英文_Peabody_2024_20P.pdf | 3.4 | MB |
ESG报告_英文_PerformanceFoodGroup_2023_55P.pdf | 13.8 | MB |
ESG报告_英文_RelianceWorldwideCorporation_2023_33P.pdf | 10.2 | MB |
ESG报告_英文_RSAInsurance_2023_80P.pdf | 9.7 | MB |
ESG报告_英文_ThomasMiller_2024_40P.pdf | 7.7 | MB |
ESG报告_英文_VantageDataCenters_2023_53P.pdf | 15.3 | MB |
ESG报告_英文_ZIM_2023_68P.pdf | 15.3 | MB |
ESG报告_英文_Zscaler_2023_46P.pdf | 34.7 | MB |
ESG报告_英文_阿波罗Apollo_2023_75P.pdf | 11.4 | MB |
ESG报告_英文_阿布希特AlbrechtJung_2022_45P.pdf | 3.3 | MB |
ESG报告_英文_阿里巴巴Alibaba_2018_54P.pdf | 4.7 | MB |
ESG报告_英文_阿里巴巴Alibaba_2022_110P.pdf | 21.7 | MB |
ESG报告_英文_阿特斯集团CSISolar_2022_74P.pdf | 14.9 | MB |
ESG报告_英文_艾伯维AbbVie_2021_35P.pdf | 13.2 | MB |
ESG报告_英文_艾伯维AbbVie_2023_90P.pdf | 13.0 | MB |
ESG报告_英文_艾默生Emerson_2020_84P.pdf | 11.2 | MB |
ESG报告_英文_艾默生Emerson_2022_156P.pdf | 29.4 | MB |
ESG报告_英文_爱彼迎Airbnb_2021_18P.pdf | 0.7 | MB |
ESG报告_英文_爱尔兰海底光缆Hibernia_2024_41P.pdf | 18.8 | MB |
ESG报告_英文_安乐设备Atal_2021_88P.pdf | 22.0 | MB |
ESG报告_英文_安乐设备Atal_2022_97P.pdf | 21.0 | MB |
ESG报告_英文_安永EY_2021_57P.pdf | 8.6 | MB |
ESG报告_英文_奥的斯电梯OTIS_2022_84P.pdf | 6.5 | MB |
ESG报告_英文_奥的斯电梯OTIS_2023_71P.pdf | 12.2 | MB |
ESG报告_英文_澳新银行ANZ_2021_84P.pdf | 17.1 | MB |
ESG报告_英文_澳新银行ANZ_2022_99P.pdf | 9.3 | MB |
ESG报告_英文_澳新银行ANZ_2023_72P.pdf | 6.2 | MB |
ESG报告_英文_澳新银行ANZ_2024_77P.pdf | 19.5 | MB |
ESG报告_英文_巴克莱银行Barclays_2017_72P.pdf | 11.0 | MB |
ESG报告_英文_巴克莱银行Barclays_2018_72P.pdf | 8.8 | MB |
ESG报告_英文_巴克莱银行Barclays_2019_116P.pdf | 4.8 | MB |
ESG报告_英文_巴克莱银行Barclays_2020_116P.pdf | 6.1 | MB |
ESG报告_英文_巴克莱银行Barclays_2023_20P.pdf | 0.7 | MB |
ESG报告_英文_百加得Bacardi_2022_21P.pdf | 108.1 | MB |
ESG报告_英文_百时美施贵宝BristolMyersSquibb_2020_82P.pdf | 9.1 | MB |
ESG报告_英文_百时美施贵宝BristolMyersSquibb_2021_76P.pdf | 5.7 | MB |
ESG报告_英文_百时美施贵宝BristolMyersSquibb_2022_107P.pdf | 22.8 | MB |
ESG报告_英文_百时美施贵宝BristolMyersSquibb_2023_118P.pdf | 22.6 | MB |
ESG报告_英文_百事可乐PepsiCo_2021_10P.pdf | 0.8 | MB |
ESG报告_英文_百事可乐PepsiCo_2022_11P.pdf | 0.5 | MB |
ESG报告_英文_百事可乐PepsiCo_2023_13P.pdf | 0.8 | MB |
ESG报告_英文_百威英博ABInBev_2020_66P.pdf | 19.2 | MB |
ESG报告_英文_百威英博ABInBev_2021_96P.pdf | 14.6 | MB |
ESG报告_英文_百威英博ABInBev_2022_105P.pdf | 19.4 | MB |
ESG报告_英文_宝德伟业北京物流公司_2022_89P.pdf | 27.2 | MB |
ESG报告_英文_宝洁P&G_2024_48P.pdf | 9.1 | MB |
ESG报告_英文_北京环亚西奥电梯公司_2021_36P.pdf | 35.4 | MB |
ESG报告_英文_北京图森未来科技公司_2021_44P.pdf | 55.7 | MB |
ESG报告_英文_贝壳KE_2021_62P.pdf | 9.6 | MB |
ESG报告_英文_宾利汽车Bentley_2022_50P.pdf | 12.0 | MB |
ESG报告_英文_宾利汽车Bentley_2023_46P.pdf | 14.4 | MB |
ESG报告_英文_宾州电力PPL_2020_12P.pdf | 1.4 | MB |
ESG报告_英文_博世Bosch_2022_34P.pdf | 9.6 | MB |
ESG报告_英文_博通科技Broadcom_2020_54P.pdf | 6.0 | MB |
ESG报告_英文_博通科技Broadcom_2021_61P.pdf | 7.5 | MB |
ESG报告_英文_博通科技Broadcom_2022_66P.pdf | 15.4 | MB |
ESG报告_英文_博通科技Broadcom_2023_56P.pdf | 22.3 | MB |
ESG报告_英文_布朗福曼Brown–Forman_2022_14P.pdf | 3.2 | MB |
ESG报告_英文_布鲁克菲尔德资产Brookfield_2018_36P.pdf | 5.2 | MB |
ESG报告_英文_布鲁克菲尔德资产Brookfield_2019_53P.pdf | 31.1 | MB |
ESG报告_英文_布鲁克菲尔德资产Brookfield_2020_63P.pdf | 36.3 | MB |
ESG报告_英文_布鲁克菲尔德资产Brookfield_2020_66P.pdf | 24.3 | MB |
ESG报告_英文_布鲁克菲尔德资产Brookfield_2021_63P.pdf | 9.0 | MB |
ESG报告_英文_布鲁克菲尔德资产Brookfield_2023_41P.pdf | 2.0 | MB |
ESG报告_英文_成都四威科技股份公司_2022_66P.pdf | 6.0 | MB |
ESG报告_英文_达美航空DeltaAirLines_2021_73P.pdf | 21.2 | MB |
ESG报告_英文_达美航空DeltaAirLines_2022_91P.pdf | 14.7 | MB |
ESG报告_英文_达美航空DeltaAirLines_2023_66P.pdf | 13.8 | MB |
ESG报告_英文_大众传拓卡车Traton_2024_59P.pdf | 3.5 | MB |
ESG报告_英文_戴尔科技Dell_2023_10P.pdf | 3.3 | MB |
ESG报告_英文_戴尔科技Dell_2024_116P.pdf | 15.6 | MB |
ESG报告_英文_戴尔科技DellTechnologies_2021_90P.pdf | 23.1 | MB |
ESG报告_英文_丹麦MatasGroup_2024_47P.pdf | 2.4 | MB |
ESG报告_英文_德国服装AboutYou_2024_84P.pdf | 18.3 | MB |
ESG报告_英文_帝国烟草ImperialTobacco_2022_33P.pdf | 7.0 | MB |
ESG报告_英文_帝亚吉欧Diageo_2021_104P.pdf | 6.2 | MB |
ESG报告_英文_帝亚吉欧Diageo_2022_119P.pdf | 3.6 | MB |
ESG报告_英文_帝亚吉欧Diageo_2023_121P.pdf | 2.8 | MB |
ESG报告_英文_帝亚吉欧Diageo_2023_78P.pdf | 1.9 | MB |
ESG报告_英文_帝亚吉欧Diageo_2024_124P.pdf | 13.4 | MB |
ESG报告_英文_电通Dentsu_2024_109P.pdf | 7.6 | MB |
ESG报告_英文_东莞超盈纺织公司_2022_35P.pdf | 3.1 | MB |
ESG报告_英文_东华能源股份公司_2022_34P.pdf | 51.4 | MB |
ESG报告_英文_动视暴雪ActivisionBlizzard_2022_67P.pdf | 24.5 | MB |
ESG报告_英文_法通保险Legal&GeneralGroup_2023_44P.pdf | 4.4 | MB |
ESG报告_英文_房利美FannieMae_2021_72P.pdf | 7.0 | MB |
ESG报告_英文_房利美FannieMae_2022_78P.pdf | 9.8 | MB |
ESG报告_英文_飞思创科技Finastra_2022_77P.pdf | 27.5 | MB |
ESG报告_英文_菲利普莫里斯PMI_2020_84P.pdf | 8.1 | MB |
ESG报告_英文_菲利普莫里斯PMI_2022_100P.pdf | 43.6 | MB |
ESG报告_英文_佛山市海天调味食品股份公司_2022_76P.pdf | 13.9 | MB |
ESG报告_英文_福特汽车Ford_2022_80P.pdf | 6.7 | MB |
ESG报告_英文_富国银行WellsFargo_2022_72P.pdf | 4.2 | MB |
ESG报告_英文_富莱克斯FLEX_2023_21P.pdf | 0.6 | MB |
ESG报告_英文_富士康Foxconn_2020_15P.pdf | 4.3 | MB |
ESG报告_英文_富士康Foxconn_2021_22P.pdf | 17.2 | MB |
ESG报告_英文_盖普GAP_2021_74P.pdf | 9.3 | MB |
ESG报告_英文_盖普GAP_2022_78P.pdf | 18.6 | MB |
ESG报告_英文_盖普GAP_2023_83P.pdf | 10.8 | MB |
ESG报告_英文_格尔道Gerdau_2021_35P.pdf | 11.1 | MB |
ESG报告_英文_葛兰素史克GlaxoSmithKline_2020_35P.pdf | 4.0 | MB |
ESG报告_英文_葛兰素史克GlaxoSmithKline_2021_37P.pdf | 2.2 | MB |
ESG报告_英文_葛兰素史克GlaxoSmithKline_2022_55P.pdf | 3.1 | MB |
ESG报告_英文_葛兰素史克GlaxoSmithKline_2023_62P.pdf | 4.3 | MB |
ESG报告_英文_葛兰素史克GSK_2023_62P.pdf | 4.2 | MB |
ESG报告_英文_固安捷WWGrainger_2021_52P.pdf | 8.4 | MB |
ESG报告_英文_固安捷WWGrainger_2022_58P.pdf | 7.9 | MB |
ESG报告_英文_固安捷WWGrainger_2023_68P.pdf | 11.3 | MB |
ESG报告_英文_广州市盛邦化工科技公司_2022_84P.pdf | 5.4 | MB |
ESG报告_英文_贵州茅台酒股份公司_2022_45P.pdf | 13.2 | MB |
ESG报告_英文_国际商业机器公司IBM_2022_59P.pdf | 4.7 | MB |
ESG报告_英文_国际香精香料公司InteFlavorsFragrances_2023_Protected.pdf | 17.8 | MB |
ESG报告_英文_国家银行NBC_2023_102P.pdf | 10.3 | MB |
ESG报告_英文_孩之宝Hasbro_2022_129P.pdf | 21.5 | MB |
ESG报告_英文_韩国LG公司_2023_52P.pdf | 1.2 | MB |
ESG报告_英文_韩国希杰株式会社CJ_2021_36P.pdf | 13.1 | MB |
ESG报告_英文_韩国希杰株式会社CJ_2021_56P.pdf | 11.4 | MB |
ESG报告_英文_汉莫森Hammerson_2022_23P.pdf | 3.6 | MB |
ESG报告_英文_汉莫森Hammerson_2022_43P.pdf | 1.7 | MB |
ESG报告_英文_汉莫森Hammerson_2023_54P.pdf | 5.7 | MB |
ESG报告_英文_好时巧克力Hershey_2021_11P.pdf | 3.6 | MB |
ESG报告_英文_好时巧克力Hershey_2021_94P.pdf | 9.4 | MB |
ESG报告_英文_好时巧克力Hershey_2022_134P.pdf | 21.6 | MB |
ESG报告_英文_好时巧克力Hershey_2022_13P.pdf | 1.8 | MB |
ESG报告_英文_合景泰富地产_2021_100P.pdf | 14.5 | MB |
ESG报告_英文_合景泰富地产_2022_104P.pdf | 13.3 | MB |
ESG报告_英文_合景泰富地产_2023_146P.pdf | 16.2 | MB |
ESG报告_英文_荷兰爱尔开普飞机租赁AerCap_2020_78P.pdf | 9.2 | MB |
ESG报告_英文_荷兰爱尔开普飞机租赁AerCap_2021 _93P.pdf |
11.0 | MB |
ESG报告_英文_荷兰爱尔开普飞机租赁AerCap_2021_102P.pdf | 19.1 | MB |
ESG报告_英文_荷兰爱尔开普飞机租赁AerCap_2022_73P.pdf | 14.7 | MB |
ESG报告_英文_荷兰爱尔开普飞机租赁AerCap_2023_79P.pdf | 16.3 | MB |
ESG报告_英文_黑石Blackstone_2023_35P.pdf | 19.9 | MB |
ESG报告_英文_亨内基机械Hennecke_2023_14P.pdf | 3.8 | MB |
ESG报告_英文_宏利金融Manulife_2021_125P.pdf | 21.1 | MB |
ESG报告_英文_宏利金融Manulife_2022_91P.pdf | 33.5 | MB |
ESG报告_英文_花旗集团Citigroup_2021_183P.pdf | 20.5 | MB |
ESG报告_英文_花旗集团Citigroup_2022_130P.pdf | 14.1 | MB |
ESG报告_英文_花旗集团Citigroup_2023_113P.pdf | 10.3 | MB |
ESG报告_英文_华通凯度洞察Kantar_2022_67P.pdf | 17.8 | MB |
ESG报告_英文_华通凯度洞察Kantar_2023_88P.pdf | 18.8 | MB |
ESG报告_英文_辉瑞制药Pfizer_2020_52P.pdf | 11.7 | MB |
ESG报告_英文_辉瑞制药Pfizer_2021_83P.pdf | 14.9 | MB |
ESG报告_英文_辉瑞制药Pfizer_2022_83P.pdf | 10.3 | MB |
ESG报告_英文_汇丰银行HSBC_2023_58P.pdf | 1.9 | MB |
ESG报告_英文_霍尼韦尔Honeywell_2023_120P.pdf | 22.1 | MB |
ESG报告_英文_吉利汽车Geely_2022_135P.pdf | 12.2 | MB |
ESG报告_英文_加拿大NFI客车集团_2019_43P.pdf | 3.2 | MB |
ESG报告_英文_加拿大NFI客车集团_2020_68P.pdf | 14.5 | MB |
ESG报告_英文_加拿大NFI客车集团_2021_91P.pdf | 15.0 | MB |
ESG报告_英文_加拿大NFI客车集团_2022_91P.pdf | 34.5 | MB |
ESG报告_英文_加拿大NFI客车集团_2023_83P.pdf | 24.0 | MB |
ESG报告_英文_加拿大皇家银行RBC_2023_139P.pdf | 9.9 | MB |
ESG报告_英文_家得宝HomeDepot_2021_150P.pdf | 31.4 | MB |
ESG报告_英文_家得宝HomeDepot_2022_98P.pdf | 15.0 | MB |
ESG报告_英文_家得宝HomeDepot_2023_112P.pdf | 35.2 | MB |
ESG报告_英文_家得宝HomeDepot_2023_126P.pdf | 50.6 | MB |
ESG报告_英文_嘉吉公司Cargill_2022_148P.pdf | 12.6 | MB |
ESG报告_英文_嘉能可Glencore_2019_61P.pdf | 1.2 | MB |
ESG报告_英文_嘉能可Glencore_2023_17P.pdf | 0.8 | MB |
ESG报告_英文_嘉士伯Carlsberg_2021_14P.pdf | 6.1 | MB |
ESG报告_英文_嘉士伯Carlsberg_2021_98P.pdf | 12.5 | MB |
ESG报告_英文_嘉士伯Carlsberg_2023_165P.pdf | 19.1 | MB |
ESG报告_英文_嘉信理财CharlesSchwab_2022_80P.pdf | 5.3 | MB |
ESG报告_英文_嘉信理财CharlesSchwab_2023_81P.pdf | 9.6 | MB |
ESG报告_英文_江苏恒瑞医药股份公司_2022_57P.pdf | 20.9 | MB |
ESG报告_英文_江苏恒瑞医药股份公司_2023_60P.pdf | 17.2 | MB |
ESG报告_英文_捷蓝航空JetBlueAirways_2018_45P.pdf | 4.5 | MB |
ESG报告_英文_捷蓝航空JetBlueAirways_2020_48P.pdf | 2.2 | MB |
ESG报告_英文_捷蓝航空JetBlueAirways_2021_33P.pdf | 10.1 | MB |
ESG报告_英文_捷蓝航空JetBlueAirways_2022_83P.pdf | 57.8 | MB |
ESG报告_英文_京东JD_2021_57P.pdf | 15.5 | MB |
ESG报告_英文_卡夫亨氏KraftHeinz_2020_79P.pdf | 27.1 | MB |
ESG报告_英文_卡夫亨氏KraftHeinz_2021_77P.pdf | 25.0 | MB |
ESG报告_英文_卡夫亨氏KraftHeinz_2022_82P.pdf | 17.6 | MB |
ESG报告_英文_卡夫亨氏KraftHeinz_2023_82P.pdf | 19.3 | MB |
ESG报告_英文_卡夫亨氏KraftHeinz_2024_82P.pdf | 19.3 | MB |
ESG报告_英文_凯捷咨询Capgemini_2021_54P.pdf | 6.0 | MB |
ESG报告_英文_科迪华农业科技Corteva_2021_45P.pdf | 2.5 | MB |
ESG报告_英文_科迪华农业科技Corteva_2021_71P.pdf | 8.1 | MB |
ESG报告_英文_科迪华农业科技Corteva_2022_103P.pdf | 21.4 | MB |
ESG报告_英文_可口可乐CocaCola_2020_11P.pdf | 4.6 | MB |
ESG报告_英文_可口可乐CocaCola_2020_82P.pdf | 28.3 | MB |
ESG报告_英文_可口可乐CocaCola_2021_10P.pdf | 1.1 | MB |
ESG报告_英文_可口可乐CocaCola_2021_82P.pdf | 26.8 | MB |
ESG报告_英文_克罗格Kroger_2019_166P.pdf | 20.0 | MB |
ESG报告_英文_克罗格Kroger_2020_42P.pdf | 19.5 | MB |
ESG报告_英文_克罗格Kroger_2021_47P.pdf | 15.9 | MB |
ESG报告_英文_克罗格Kroger_2023_71P.pdf | 10.7 | MB |
ESG报告_英文_克罗诺思软件UKG_2021_63P.pdf | 4.4 | MB |
ESG报告_英文_来赞达Lazada_2022_61P.pdf | 15.8 | MB |
ESG报告_英文_兰帕克Ranpak_2021_44P.pdf | 6.5 | MB |
ESG报告_英文_乐麦信息技术Legee_2022_84P.pdf | 24.3 | MB |
ESG报告_英文_雷普索尔Repsol_2020_56P.pdf | 6.4 | MB |
ESG报告_英文_雷普索尔Repsol_2022_46P.pdf | 7.4 | MB |
ESG报告_英文_雷神Raytheon_2021_88P.pdf | 17.3 | MB |
ESG报告_英文_雷神Raytheon_2022_17P.pdf | 7.5 | MB |
ESG报告_英文_雷神Raytheon_2023_27P.pdf | 1.8 | MB |
ESG报告_英文_雷神Raytheon_2023_7P.pdf | 3.4 | MB |
ESG报告_英文_联邦快递FedEx_2021_43P.pdf | 13.6 | MB |
ESG报告_英文_联邦快递FedEx_2022_42P.pdf | 8.3 | MB |
ESG报告_英文_联邦快递FedEx_2023_42P.pdf | 32.5 | MB |
ESG报告_英文_联邦快递FedEx_2024_44P.pdf | 30.1 | MB |
ESG报告_英文_林德集团Linde_2019_15P.pdf | 3.7 | MB |
ESG报告_英文_林德集团Linde_2020_15P.pdf | 1.4 | MB |
ESG报告_英文_路易威登集团LVMH_2024_99P.pdf | 12.3 | MB |
ESG报告_英文_罗杰斯无线Rogers_2021_69P.pdf | 19.1 | MB |
ESG报告_英文_罗兰贝格RolandBerger_2022_62P.pdf | 3.4 | MB |
ESG报告_英文_罗致恒富人力资源RobertHalf_2022_49P.pdf | 6.9 | MB |
ESG报告_英文_洛克希德马丁LockheedMartin_2021_8P.pdf | 5.4 | MB |
ESG报告_英文_洛阳钼业IXMetals_2023_29P.pdf | 37.1 | MB |
ESG报告_英文_马自达汽车Mazda_2024_esg_report_63P.pdf | 22.0 | MB |
ESG报告_英文_玛莎百货Marks&Spencer_2024_69P.pdf | 8.6 | MB |
ESG报告_英文_美的集团股份公司_2023_73P.pdf | 23.2 | MB |
ESG报告_英文_美国CSX运输公司_2023_90P.pdf | 11.2 | MB |
ESG报告_英文_美国KKR集团_2020_16P.pdf | 9.3 | MB |
ESG报告_英文_美国安进公司Amgen_2020_76P.pdf | 8.9 | MB |
ESG报告_英文_美国安进公司Amgen_2021_74P.pdf | 8.8 | MB |
ESG报告_英文_美国安进公司Amgen_2022_84P.pdf | 3.7 | MB |
ESG报告_英文_美国安进公司Amgen_2023_49P.pdf | 4.3 | MB |
ESG报告_英文_美国谷物PostHoldings_2023_58P.pdf | 3.9 | MB |
ESG报告_英文_美国国际集团AIG_2020_85P.pdf | 13.6 | MB |
ESG报告_英文_美国国际集团AIG_2021_122P.pdf | 9.9 | MB |
ESG报告_英文_美国国际集团AIG_2022_67P.pdf | 5.7 | MB |
ESG报告_英文_美国哈斯科Harsco_2019_20P.pdf | 3.0 | MB |
ESG报告_英文_美国哈斯科Harsco_2020_42P.pdf | 4.7 | MB |
ESG报告_英文_美国哈斯科Harsco_2021_47P.pdf | 4.7 | MB |
ESG报告_英文_美国哈斯科Harsco_2022_64P.pdf | 12.3 | MB |
ESG报告_英文_美国哈斯科Harsco_2023_37P.pdf | 15.6 | MB |
ESG报告_英文_美国航空AmericanAirlines_2019_62P.pdf | 7.4 | MB |
ESG报告_英文_美国航空AmericanAirlines_2020_34P.pdf | 3.8 | MB |
ESG报告_英文_美国航空AmericanAirlines_2021_65P.pdf | 5.2 | MB |
ESG报告_英文_美国红十字会_2023_53P.pdf | 9.7 | MB |
ESG报告_英文_美国计算机科学公司DXC_2022_14P.pdf | 12.7 | MB |
ESG报告_英文_美国运通AMEX_2020_76P.pdf | 17.2 | MB |
ESG报告_英文_美国运通AMEX_2021_90P.pdf | 10.3 | MB |
ESG报告_英文_美国运通AMEX_2022_121P.pdf | 27.5 | MB |
ESG报告_英文_美国运通AMEX_2023_114P.pdf | 29.2 | MB |
ESG报告_英文_美国运通AMEX_2024_91P.pdf | 44.4 | MB |
ESG报告_英文_明辉国际_2023_36P.pdf | 1.4 | MB |
ESG报告_英文_摩根大通银行JPMorganChase_2019_36P.pdf | 1.2 | MB |
ESG报告_英文_摩根大通银行JPMorganChase_2020_59P.pdf | 1.5 | MB |
ESG报告_英文_摩根大通银行JPMorganChase_2021_78P.pdf | 8.0 | MB |
ESG报告_英文_摩根大通银行JPMorganChase_2022_74P.pdf | 8.3 | MB |
ESG报告_英文_摩根大通银行JPMorganChase_2023_88P.pdf | 8.7 | MB |
ESG报告_英文_摩根士丹利MorganStanley_2021_8P.pdf | 3.2 | MB |
ESG报告_英文_摩根士丹利MorganStanley_2023_93P.pdf | 9.6 | MB |
ESG报告_英文_默克集团Merck_2020_96P.pdf | 5.3 | MB |
ESG报告_英文_默克集团Merck_2021_190P.pdf | 9.9 | MB |
ESG报告_英文_默克集团Merck_2022_197P.pdf | 10.7 | MB |
ESG报告_英文_尼尔森Nielsen_2022_161P.pdf | 15.6 | MB |
ESG报告_英文_尼尔森Nielsen_2023_124P.pdf | 24.6 | MB |
ESG报告_英文_尼尔森Nielsen_2024_23P.pdf | 5.0 | MB |
ESG报告_英文_尼桑汽车Nissan_2023_165P.pdf | 31.1 | MB |
ESG报告_英文_宁波均胜电子_2021_90P.pdf | 10.5 | MB |
ESG报告_英文_纽约人寿NewYorkLife_2021_100P.pdf | 15.0 | MB |
ESG报告_英文_诺华制药Novartis_2020_94P.pdf | 6.4 | MB |
ESG报告_英文_诺斯洛普格鲁门NorthropGrumman_2022_93P.pdf | 14.7 | MB |
ESG报告_英文_欧陆汇仕Eurofins_2022_125P.pdf | 10.9 | MB |
ESG报告_英文_欧时RSgroup_2023_66P.pdf | 15.8 | MB |
ESG报告_英文_欧舒丹Loccitane_2023_68P.pdf | 15.5 | MB |
ESG报告_英文_欧舒丹Loccitane_2024_86P.pdf | 15.7 | MB |
ESG报告_英文_欧洲杯Euro2024_2024_49P.pdf | 23.2 | MB |
ESG报告_英文_帕森斯Parsons_2022_25P.pdf | 4.6 | MB |
ESG报告_英文_庞巴迪Bombardier_2021_57P.pdf | 10.5 | MB |
ESG报告_英文_庞巴迪Bombardier_2022_59P.pdf | 7.4 | MB |
ESG报告_英文_庞巴迪Bombardier_2023_61P.pdf | 9.7 | MB |
ESG报告_英文_苹果Apple_2021_64P.pdf | 3.4 | MB |
ESG报告_英文_苹果Apple_2022_85P.pdf | 9.4 | MB |
ESG报告_英文_浦项制铁POSCO_2021_18P.pdf | 1.2 | MB |
ESG报告_英文_普洛斯GLP_2020_30P.pdf | 44.8 | MB |
ESG报告_英文_普洛斯GLP_2021_55P.pdf | 16.3 | MB |
ESG报告_英文_强生Johnson_2022_11P.pdf | 4.8 | MB |
ESG报告_英文_认知技术解决方案Cognizant_2021_97P.pdf | 6.1 | MB |
ESG报告_英文_认知技术解决方案Cognizant_2022_100P.pdf | 3.6 | MB |
ESG报告_英文_日本住友Sumitomo_2020_117P.pdf | 12.8 | MB |
ESG报告_英文_日本住友Sumitomo_2022_139P.pdf | 13.5 | MB |
ESG报告_英文_日本住友Sumitomo_2022_49P.pdf | 9.0 | MB |
ESG报告_英文_日本住友Sumitomo_2023_173P.pdf | 18.8 | MB |
ESG报告_英文_日本住友Sumitomo_2023_71P.pdf | 10.8 | MB |
ESG报告_英文_锐派包装技术上海公司_2022_42P.pdf | 47.2 | MB |
ESG报告_英文_瑞孚迪Revvity生物医学_2023_60P.pdf | 3.9 | MB |
ESG报告_英文_瑞士奇华顿Givaudan_2019_130P.pdf | 7.2 | MB |
ESG报告_英文_瑞士奇华顿Givaudan_2021_127P.pdf | 3.9 | MB |
ESG报告_英文_瑞士奇华顿Givaudan_2021_15P.pdf | 3.9 | MB |
ESG报告_英文_瑞士奇华顿Givaudan_2022_30P.pdf | 8.7 | MB |
ESG报告_英文_瑞士奇华顿Givaudan_2022_51P.pdf | 8.6 | MB |
ESG报告_英文_瑞士奇华顿Givaudan_2023_37P.pdf | 5.6 | MB |
ESG报告_英文_三井不动产MFLP_2024_68P.pdf | 10.2 | MB |
ESG报告_英文_三菱日联金融MUFG_2023_42P.pdf | 3.1 | MB |
ESG报告_英文_三菱日联金融MUFG_2024_61P.pdf | 4.1 | MB |
ESG报告_英文_三菱重工MHI_2019_88P.pdf | 2.1 | MB |
ESG报告_英文_三菱重工MHI_2020_92P.pdf | 4.2 | MB |
ESG报告_英文_三菱重工MHI_2021_98P.pdf | 8.3 | MB |
ESG报告_英文_三菱重工MHI_2022_109P.pdf | 9.2 | MB |
ESG报告_英文_桑坦德银行Santander_2023_129P.pdf | 5.7 | MB |
ESG报告_英文_桑坦德银行Santander_2024_46P.pdf | 7.3 | MB |
ESG报告_英文_上海电气集团股份公司_2021_124P.pdf | 12.6 | MB |
ESG报告_英文_上海皓元医药股份公司_2023_50P.pdf | 23.5 | MB |
