A2. 世界500强企业社会责任报告CSR/ESG合集下载地址:下载链接
参考手册:https://pan.baidu.com/s/1pz2LGeD4rxaku2MwNfknEw?pwd=1111
资料数量:472份
文件格式:PDF(不可编辑)
合集清单:
序号 | 文件名 | 大小 | MB |
1 | 21世纪福克斯Fox_社会责任报告CSR_2020_49P.pdf | 7.5 | MB |
2 | 21世纪福克斯Fox_社会责任报告CSR_2021_47P.pdf | 15.1 | MB |
3 | 21世纪福克斯Fox_社会责任报告CSR_2022_46P.pdf | 5.8 | MB |
4 | 万喜工程VINCI_环境社会管治报告ESG_2019_72P.pdf | 10.7 | MB |
5 | 三星Samsung_社会责任报告CSR_2017_46P.pdf | 7.3 | MB |
6 | 三星Samsung_社会责任报告CSR_2018_38P.pdf | 5.2 | MB |
7 | 三菱日联金融MUFG_多样性包容性报告Diversity_2019_12P.pdf | 4.9 | MB |
8 | 三菱重工MitsubishiHeavyIndustries_环境社会管治报告ESG_2018_79P.pdf | 1.8 | MB |
9 | 三菱重工MitsubishiHeavyIndustries_环境社会管治报告ESG_2019_88P.pdf | 2.2 | MB |
10 | 三菱重工MitsubishiHeavyIndustries_环境社会管治报告ESG_2020_92P.pdf | 4.3 | MB |
11 | 三菱重工MitsubishiHeavyIndustries_环境社会管治报告ESG_2021_98P.pdf | 7.6 | MB |
12 | 三菱重工MitsubishiHeavyIndustries_社会责任报告CSR_2017_89P.pdf | 7.6 | MB |
13 | 世邦魏理仕CBRE_社会责任报告CSR_2015_116P.pdf | 9.3 | MB |
14 | 世邦魏理仕CBRE_社会责任报告CSR_2016_75P.pdf | 1.5 | MB |
15 | 世邦魏理仕CBRE_社会责任报告CSR_2017_40P.pdf | 6.9 | MB |
16 | 世邦魏理仕CBRE_社会责任报告CSR_2018_64P.pdf | 11.3 | MB |
17 | 世邦魏理仕CBRE_社会责任报告CSR_2019_97P.pdf | 14.3 | MB |
18 | 世邦魏理仕CBRE_社会责任报告CSR_2020_Protected.pdf | 2.0 | MB |
19 | 世邦魏理仕CBRE_社会责任报告CSR_2021(2)_Protected.pdf | 11.7 | MB |
20 | 世邦魏理仕CBRE_社会责任报告CSR_2021_35P.pdf | 3.4 | MB |
21 | 东京海上控股TokioMarine_社会责任报告CSR_2019_16P.pdf | 5.4 | MB |
22 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司_2020企业社会责任报告_67P.pdf | 5.7 | MB |
23 | 丰田汽车Toyota_环境报告Environment_2018_68P.pdf | 5.2 | MB |
24 | 丰田汽车Toyota_环境报告Environment_2020_42P.pdf | 12.2 | MB |
25 | 丹尼士巴士AlexanderDennis_环境社会治理报告ESG_2019_43P.pdf | 3.2 | MB |
26 | 丹尼士巴士AlexanderDennis_环境社会管治报告ESG_2020_68P.pdf | 13.3 | MB |
27 | 丹斯克银行DanskeBank_社会责任报告CSR_2017_39P.pdf | 3.7 | MB |
28 | 乐高玩具Lego_社会责任报告CSR_2015_72P.pdf | 20.6 | MB |
29 | 乐高玩具Lego_社会责任报告CSR_2016_80P.pdf | 3.0 | MB |
30 | 乐高玩具Lego_社会责任报告CSR_2017_19P.pdf | 3.5 | MB |
31 | 乐高玩具Lego_社会责任报告CSR_2018_61P.pdf | 11.0 | MB |
32 | 亿滋国际Mondelez_环境社会管治报告ESG_2019_4P.pdf | 1.6 | MB |
33 | 亿滋国际Mondelez_环境社会管治报告ESG_2020(2)_3P.pdf | 0.6 | MB |
34 | 亿滋国际Mondelez_环境社会管治报告ESG_2020_60P.pdf | 16.6 | MB |
35 | 亿滋国际Mondelez_环境社会管治报告ESG_2021_83P.pdf | 17.6 | MB |
36 | 亿滋国际Mondelez_社会影响报告Impact_2018_46P.pdf | 6.0 | MB |
37 | 伊利诺伊工具ITW_社会责任报告CSR_2020_39P.pdf | 5.2 | MB |
38 | 伊藤忠Itochu_环境社会治理报告ESG_2021_Protected.pdf | 9.1 | MB |
39 | 伍尔沃斯Woolworths_社会责任报告CSR_2017_43P.pdf | 9.2 | MB |
40 | 优步Uber_环境社会管治报告ESG_2022_98P.pdf | 6.5 | MB |
41 | 保乐力加PernodRicard_社会责任报告CSR_2019_94P.pdf | 6.0 | MB |
42 | 先正达Syngenta_环境社会管治报告ESG_2020_96P.pdf | 2.1 | MB |
43 | 先正达Syngenta_环境社会管治报告ESG_2021_117P.pdf | 2.5 | MB |
44 | 克罗格Kroger_环境社会治理报告ESG_2020_42P.pdf | 18.4 | MB |
45 | 克罗格Kroger_环境社会治理报告ESG_2021_47P.pdf | 14.8 | MB |
46 | 克罗格Kroger_环境社会管治报告ESG_2019_166P.pdf | 13.2 | MB |
47 | 克罗格Kroger_社会责任报告CSR_2018_142P.pdf | 11.8 | MB |
48 | 再保险公司Scor_气候报告Climate_2020_52P.pdf | 3.3 | MB |
49 | 再保险公司Scor_气候报告Climate_2021_56P.pdf | 6.4 | MB |
50 | 再保险公司Scor_社会责任报告CSR_2020_84P.pdf | 23.3 | MB |
51 | 凯洛格Kellogg’s_社会责任报告CSR_2017_45P.pdf | 16.9 | MB |
52 | 加拿大NFI巴士集团_环境社会管治报告ESG_2019_43P.pdf | 3.2 | MB |
53 | 加拿大NFI巴士集团_环境社会管治报告ESG_2021_91P.pdf | 12.7 | MB |
54 | 加拿大国家铁路CNRailway_气候报告Climate_2020(2)_24P.pdf | 7.2 | MB |
55 | 加拿大国家铁路CNRailway_气候报告Climate_2020_56P.pdf | 1.9 | MB |
56 | 加拿大国家铁路CNRailway_气候报告Climate_2021_66P.pdf | 4.2 | MB |
57 | 加拿大国家铁路CNRailway_气候财务报告CSR_2019_20P.pdf | 5.9 | MB |
58 | 加拿大国家铁路CNRailway_社会责任报告CSR_2017_18P.pdf | 4.7 | MB |
59 | 加拿大国家铁路CNRailway_社区责任报告CSR_2017_56P.pdf | 9.4 | MB |
60 | 加拿大航空AirCanada_社会责任报告CSR_2018_58P.pdf | 9.5 | MB |
61 | 加拿大贝尔BCE_社会责任报告CSR_2017_97P.pdf | 8.2 | MB |
62 | 劳埃德银行LloydsBank_社会责任报告CSR_2018_11P.pdf | 2.0 | MB |
63 | 劳埃德银行LloydsBank_社会责任报告CSR_2019_32P.pdf | 2.8 | MB |
64 | 博柏利Burberry_社会责任报告CSR_2017_50P.pdf | 1.7 | MB |
65 | 博通科技Broadcom_环境社会管治报告ESG_2020_54P.pdf | 4.8 | MB |
66 | 博通科技Broadcom_环境社会管治报告ESG_2021_61P.pdf | 5.6 | MB |
67 | 卡夫亨氏KraftHeinz_环境社会治理报告ESG_2020_79P.pdf | 20.8 | MB |
68 | 卡夫亨氏KraftHeinz_环境社会治理报告ESG_2021_77P.pdf | 14.6 | MB |
69 | 卡夫亨氏KraftHeinz_环境社会管治报告ESG_2021_77P.pdf | 14.6 | MB |
70 | 卡夫亨氏KraftHeinz_社会责任报告CSR_2017_70P.pdf | 34.9 | MB |
71 | 可口可乐CocaCola_环境社会治理报告ESG_2020_82P.pdf | 11.2 | MB |
72 | 可口可乐CocaCola_环境社会管治报告ESG_2020_82P.pdf | 11.2 | MB |
73 | 可口可乐CocaCola_环境社会管治报告ESG_2021_82P.pdf | 16.0 | MB |
74 | 史丹利百德StanleyBlack&Decker_环境社会管治报告ESG_2020_15P.pdf | 1.9 | MB |
75 | 史丹利百德StanleyBlack&Decker_环境社会管治报告ESG_2021_88P.pdf | 13.7 | MB |
76 | 史赛克Stryker_环境社会管治报告ESG_2021_79P.pdf | 12.6 | MB |
77 | 喜达屋资产Starwood_社会责任报告CSR_2021_24P.pdf | 2.9 | MB |
78 | 嘉士伯Carlsberg_环境社会管治报告ESG_2021_98P.pdf | 12.6 | MB |
79 | 固安捷WWGrainger_环境社会管治报告ESG_2022_58P.pdf | 8.0 | MB |
80 | 固安捷WWGrainger_社会责任报告CSR_2017_41P.pdf | 3.2 | MB |
81 | 固安捷WWGrainger_社会责任报告CSR_2021_52P.pdf | 12.0 | MB |
82 | 固特异轮胎Goodyear_社会责任报告CSR_2018_50P.pdf | 3.6 | MB |
83 | 国际商业机器公司IBM_社会责任报告CSR_2017_60P.pdf | 3.8 | MB |
84 | 国际纸业InternationalPaper_社会责任报告CSR_2017_77P.pdf | 5.6 | MB |
85 | 国际纸业InternationalPaper_社会责任报告CSR_2020_102P.pdf | 9.4 | MB |
86 | 圣戈班SaintGobain_社会责任报告CSRAfrica_2017_66P.pdf | 28.8 | MB |
87 | 埃克森美孚ExxonMobil_能源碳排放报告CSR_2019_39P.pdf | 10.4 | MB |
88 | 埃克森美孚ExxonMobil_能耗与碳排放报告Energy&carbon_2021_54P.pdf | 7.3 | MB |
89 | 埃森哲Accenture_社会责任报告CSR_2017_75P.pdf | 11.8 | MB |
90 | 塔基特Target_社会责任报告CSR_2018_84P.pdf | 4.1 | MB |
91 | 壳牌石油Shell_气候报告Climate_2022_11P.pdf | 0.9 | MB |
92 | 大都会保险MetLife_社会责任报告CSR_2018_52P.pdf | 10.6 | MB |
93 | 大金工业Daikin_社会责任报告CSR_2017_405P.pdf | 31.8 | MB |
94 | 大金工业Daikin_社会责任报告CSR_2019_32P.pdf | 7.3 | MB |
95 | 奥多比Adobe_社会责任报告CSR_2018_16P.pdf | 4.0 | MB |
96 | 奥多比Adobe_社会责任报告CSR_2020_Protected.pdf | 1.9 | MB |
97 | 奥姆尼康传播Omnicom_多样性包容性报告Diversity_2021_42P.pdf | 10.9 | MB |
98 | 奥姆尼康传播Omnicom_社会责任报告CSR_2016_40P.pdf | 7.6 | MB |
99 | 奥姆尼康传播Omnicom_社会责任报告CSR_2018_52P.pdf | 6.1 | MB |
100 | 奥姆尼康传播Omnicom_社会责任报告CSR_2020_73P.pdf | 5.6 | MB |
101 | 奥姆尼康传播Omnicom_社会责任报告CSR_2021_68P.pdf | 7.4 | MB |
102 | 奥驰亚Altria_人类与社区支持报告CSR_2021_39P.pdf | 3.6 | MB |
103 | 奥驰亚Altria_社会责任报告CSR_2017_84P.pdf | 22.2 | MB |
104 | 奥驰亚Altria_社会责任报告CSR_2019_84P.pdf | 7.7 | MB |
105 | 奥驰亚Altria_社会责任报告CSR_2020_27P.pdf | 2.8 | MB |
106 | 好时巧克力Hershey_环境社会管治报告ESG_2021(2)_11P.pdf | 3.6 | MB |
107 | 好时巧克力Hershey_环境社会管治报告ESG_2021_94P.pdf | 8.9 | MB |
108 | 好时巧克力Hershey_社会责任报告CSR_2016_90P.pdf | 8.7 | MB |
109 | 好时巧克力Hershey_社会责任报告CSR_2017_68P.pdf | 14.7 | MB |
110 | 好时巧克力Hershey_社会责任报告CSR_2019_41P.pdf | 6.8 | MB |
111 | 好时巧克力Hershey_社会责任报告CSR_2020(2)_45P.pdf | 0.9 | MB |
112 | 好时巧克力Hershey_社会责任报告CSR_2020_57P.pdf | 5.3 | MB |
113 | 好时巧克力Hershey_社会责任报告CSR_2021_75P.pdf | 4.2 | MB |
114 | 威瑞森电信Verizon_社会责任报告CSR_2017_56P.pdf | 8.6 | MB |
115 | 威瑞森电信Verizon_社会责任报告CSR_2018_71P.pdf | 7.4 | MB |
116 | 威睿软件VMware_多样性包容性报告Diversity_2021_13P.pdf | 3.5 | MB |
117 | 威睿软件VMware_多样性包容性报告Diversity_2022_17P.pdf | 12.8 | MB |
118 | 威睿软件VMware_环境社会管治报告ESG_2021_60P.pdf | 6.3 | MB |
119 | 威睿软件VMware_环境社会管治报告ESG_2022_68P.pdf | 77.3 | MB |
120 | 威睿软件VMware_社会影响报告Impact_2016_32P.pdf | 12.3 | MB |
121 | 威睿软件VMware_社会影响报告Impact_2017_15P.pdf | 6.0 | MB |
122 | 威睿软件VMware_社会影响报告Impact_2019_21P.pdf | 4.6 | MB |
123 | 威睿软件VMware_社会影响报告Impact_2020_64P.pdf | 6.0 | MB |
124 | 威立雅环境Veolia_生态转化报告EcologicalTransformation_2020_13P.pdf | 3.0 | MB |
125 | 安捷伦科技Agilent_社会责任报告CSR_2018_56P.pdf | 90.9 | MB |
126 | 安永EY_社会责任报告CSR_2019_20P.pdf | 1.6 | MB |
127 | 安永EY中国_环境社会管治报告ESG_2021_57P.pdf | 7.7 | MB |
128 | 安盛保险AXA_气候报告Climate_2021_82P.pdf | 10.1 | MB |
129 | 安赛乐米塔尔ArcelorMittal_气候报告Climate_2021_67P.pdf | 4.9 | MB |
130 | 宝洁P&G_社会责任报告CSRSummary_2017_13P.pdf | 5.3 | MB |
131 | 宝洁P&G_社会责任报告CSR_2017_136P.pdf | 19.8 | MB |
132 | 宝洁P&G_社会责任报告CSR_2019_24P.pdf | 15.8 | MB |
133 | 宝洁P&G_社会责任报告CSR_2020_24P.pdf | 8.9 | MB |
134 | 富莱克斯FLEX_企业公民报告Citizenship_2017_22P.pdf | 1.2 | MB |
135 | 巴克莱银行Barclays_多样性包容性报告Diversity_2020_25P.pdf | 2.3 | MB |
136 | 巴克莱银行Barclays_多样性包容性报告Diversity_2021_28P.pdf | 2.4 | MB |
137 | 巴克莱银行Barclays_气候报告Climate_2020_38P.pdf | 0.9 | MB |
138 | 巴克莱银行Barclays_气候报告Climate_2021_60P.pdf | 3.0 | MB |
139 | 巴克莱银行Barclays_环境社会管治报告ESG_2017_72P.pdf | 6.0 | MB |
140 | 巴克莱银行Barclays_环境社会管治报告ESG_2018_72P.pdf | 7.8 | MB |
141 | 巴克莱银行Barclays_环境社会管治报告ESG_2019_116P.pdf | 4.3 | MB |
142 | 巴克莱银行Barclays_环境社会管治报告ESG_2020_116P.pdf | 5.5 | MB |
143 | 巴斯夫BASF_环境社会治理报告ESG_2020_Protected.pdf | 7.0 | MB |
144 | 布兰博Brambles_气候报告Climate_2020_14P.pdf | 0.7 | MB |
145 | 布鲁克菲尔德资产Brookfield_环境社会治理报告ESG_2019_53P.pdf | 30.7 | MB |
146 | 布鲁克菲尔德资产Brookfield_环境社会治理报告ESG_2020_66P.pdf | 24.3 | MB |
147 | 布鲁克菲尔德资产Brookfield_环境社会管治报告ESG_2018_36P.pdf | 5.2 | MB |
148 | 布鲁克菲尔德资产Brookfield_环境社会管治报告ESG_2020_63P.pdf | 35.4 | MB |
149 | 布鲁克菲尔德资产Brookfield_环境社会管治报告ESG_2021_63P.pdf | 8.1 | MB |
150 | 布鲁克菲尔德资产Brookfield_社会责任报告CSR_2019_28P.pdf | 3.5 | MB |
151 | 希尔顿酒店Hilton_多样性包容性报告Diversity_2019_17P.pdf | 12.1 | MB |
152 | 希尔顿酒店Hilton_环境社会管治报告ESG_2021_71P.pdf | 14.6 | MB |
153 | 希尔顿酒店Hilton_社会责任报告CSR_2017_29P.pdf | 6.2 | MB |
154 | 希尔顿酒店Hilton_社会责任报告CSR_2019_66P.pdf | 25.5 | MB |
155 | 希捷科技Seagate_多样性包容性报告Diversity_2021_19P.pdf | 10.7 | MB |
156 | 希捷科技Seagate_社会责任报告CSR_2017_68P.pdf | 4.8 | MB |
157 | 希捷科技Seagate_社会责任报告CSR_2020_67P.pdf | 20.3 | MB |
158 | 希捷科技Seagate_社会责任报告CSR_2021_79P.pdf | 20.1 | MB |
159 | 帕森斯Parsons_环境社会管治报告ESG_2022_25P.pdf | 4.4 | MB |
160 | 帕森斯Parsons_社会责任报告CSR_2020_58P.pdf | 7.3 | MB |
161 | 帝亚吉欧Diageo_社会责任报告CSR_2017_84P.pdf | 3.0 | MB |
162 | 开云集团Kering_气候报告Climate_2021_22P.pdf | 2.1 | MB |
163 | 微软Microsoft_多样性包容性报告Diversity_2021_23P.pdf | 2.9 | MB |
164 | 微软Microsoft_社会责任报告CSR_2017_44P.pdf | 21.2 | MB |
165 | 微软Microsoft_社会责任报告CSR_2019_40P.pdf | 4.5 | MB |
166 | 德事隆Textron_社会责任报告CSR_2018_Protected.pdf | 7.6 | MB |
167 | 德事隆Textron_社会责任报告CSR_2021_53P.pdf | 14.4 | MB |
168 | 德勤Deloitte中国_社会影响报告Impact_2021_Protected.pdf | 7.5 | MB |
169 | 德国电信DeutscheTelekom_社会责任报告CSR_2017_Protected.pdf | 4.9 | MB |
170 | 德国电信DeutscheTelekom_社会责任报告CSR_2018_Protected.pdf | 12.0 | MB |
171 | 德国莱茵集团RWE_社会责任报告CSR_2018_98P.pdf | 1.3 | MB |
172 | 德国莱茵集团RWE_社会责任报告CSR_2019_91P.pdf | 1.7 | MB |
173 | 德国莱茵集团RWE_社会责任报告CSR_2021_Protected.pdf | 1.3 | MB |
174 | 德国邮政快递DPDHL_社会责任报告CSR_2017_112P.pdf | 7.8 | MB |
175 | 德州仪器TI_社会责任报告CSR_2017_17P.pdf | 1.9 | MB |
176 | 德州仪器TI_社会责任报告CSR_2020_85P.pdf | 8.1 | MB |
177 | 德州仪器TI_社会责任报告CSR_2021_84P.pdf | 10.3 | MB |
178 | 德意志银行DeutscheBank_气候报告Climate_2020_33P.pdf | 2.6 | MB |
179 | 德意志银行DeutscheBank_社会责任报告CSR_2016_95P.pdf | 2.8 | MB |
180 | 德温特Derwent_社会责任报告CSR_2019_72P.pdf | 8.9 | MB |
181 | 德温特Derwent_社会责任报告CSR_2020_73P.pdf | 8.5 | MB |
182 | 必和必拓BhpBilliton_气候报告Climate_2020_48P.pdf | 3.3 | MB |
183 | 必和必拓BhpBilliton_水资源报告WaterReport_2018_48P.pdf | 7.2 | MB |
184 | 必和必拓BhpBilliton_社区发展报告CommunityDevelopment_2020_19P.pdf | 5.4 | MB |
185 | 必和必拓BhpBilliton_经济贡献报告EconomicContribution_2018_32P.pdf | 1.6 | MB |
186 | 必和必拓BhpBilliton_经济贡献报告EconomicContribution_2020_32P.pdf | 3.1 | MB |
187 | 思科Cisco_社会责任报告CSR_2016_179P.pdf | 10.0 | MB |
188 | 思科Cisco_社会责任报告CSR_2017_151P.pdf | 10.4 | MB |
189 | 思科Cisco_社会责任报告CSR_2018_179P.pdf | 21.1 | MB |
190 | 思科Cisco_社会责任报告CSR_2019_231P.pdf | 22.2 | MB |
191 | 思科Cisco_社会责任报告CSR_2020_68P.pdf | 15.2 | MB |
192 | 意大利国家电力ENEL_气候报告Climate_2019_46P.pdf | 7.5 | MB |
193 | 慕尼黑再保险MunichRe_社会责任报告CSR_2017_188P.pdf | 18.8 | MB |
194 | 慕尼黑再保险MunichRe_社会责任报告CSR_2018_Protected.pdf | 5.2 | MB |
195 | 慕尼黑再保险MunichRe_社会责任报告CSR_2020_Protected.pdf | 7.0 | MB |
196 | 戴尔Dell_社会责任报告CSR_2017_47P.pdf | 46.2 | MB |
197 | 戴尔科技Dell_环境社会管治报告ESG_2021_Protected.pdf | 20.5 | MB |
198 | 托克贸易Trafigura_社会责任报告CSR_2016_64P.pdf | 10.0 | MB |
199 | 托克贸易Trafigura_社会责任报告CSR_2017_56P.pdf | 6.8 | MB |
200 | 托克贸易Trafigura_社会责任报告CSR_2018_56P.pdf | 8.8 | MB |
201 | 托克贸易Trafigura_社会责任报告CSR_2019_76P.pdf | 11.0 | MB |
202 | 托克贸易Trafigura_社会责任报告CSR_2020_84P.pdf | 22.9 | MB |
203 | 拉法基豪瑞LafargeHolcim_气候报告Climate_2021_21P.pdf | 2.2 | MB |
204 | 拉法基豪瑞LafargeHolcim_气候报告Climate_2022_75P.pdf | 9.5 | MB |
205 | 捷蓝航空JetBlueAirways_环境社会治理报告ESG_2019_48P.pdf | 13.7 | MB |
206 | 捷蓝航空JetBlueAirways_环境社会管治报告ESG_2018_45P.pdf | 4.6 | MB |
207 | 捷蓝航空JetBlueAirways_社会影响报告Impact_2020_65P.pdf | 9.4 | MB |
208 | 摩根士丹利MorganStanley_多样性包容性报告Diversity_2020_40P.pdf | 3.8 | MB |
209 | 摩根士丹利MorganStanley_多样性包容性报告Diversity_2021_41P.pdf | 3.8 | MB |
210 | 摩根士丹利MorganStanley_气候报告Climate_2020_36P.pdf | 12.9 | MB |
211 | 摩根士丹利MorganStanley_气候报告Climate_2021_50P.pdf | 7.8 | MB |
212 | 摩根士丹利MorganStanley_社会影响报告Impact_2021_22P.pdf | 9.5 | MB |
213 | 摩根士丹利MorganStanley_社会影响报告Impact_2022_21P.pdf | 18.2 | MB |
214 | 摩根士丹利MorganStanley_社会管治进展ESGProgressOutlook_2021_8P.pdf | 3.4 | MB |
215 | 摩根大通银行JPMorganChase_环境社会管治报告ESG_2021_78P.pdf | 7.3 | MB |
216 | 摩根大通银行JPMorganChase_社会责任报告CSR_2017_40P.pdf | 5.5 | MB |
217 | 摩根大通银行JPMorganChase_社会责任报告CSR_2018_44P.pdf | 4.9 | MB |
218 | 摩根大通银行JPMorganChase_绿色债券年报GreenBondReport_2021_11P.pdf | 2.3 | MB |
219 | 新闻集团NewsCorp_环境社会治理报告ESG_2021_27P.pdf | 8.0 | MB |
220 | 新闻集团NewsCorp_环境社会管治报告ESG_2022_40P.pdf | 17.9 | MB |
221 | 施罗德Schroders_气候报告Climate_2021_59P.pdf | 13.7 | MB |
222 | 施罗德Schroders_社会责任报告CSR_2017_13P.pdf | 12.9 | MB |
223 | 施罗德Schroders_社会责任报告CSR_2018_17P.pdf | 5.8 | MB |
224 | 日本住友Sumitomo_环境社会治理报告ESG_2020_113P.pdf | 7.4 | MB |
225 | 易趣eBay_社会影响报告Impact_2021_38P.pdf | 12.6 | MB |
226 | 星巴克Starbucks_环境社会管治报告ESG_2020_23P.pdf | 6.7 | MB |
227 | 星巴克Starbucks_社会影响报告CSR_2018_12P.pdf | 4.6 | MB |
228 | 星巴克Starbucks_社会责任报告CSR_2015_14P.pdf | 11.0 | MB |
229 | 星巴克Starbucks_社会责任报告CSR_2017_24P.pdf | 2.3 | MB |
230 | 星巴克Starbucks_社会责任报告CSR_2021_66P.pdf | 21.1 | MB |
231 | 本田Honda_环境报告Environment_2019_46P.pdf | 4.2 | MB |
232 | 松下Panasonic中国公司_社会责任报告CSR_2017_70P.pdf | 11.6 | MB |
233 | 松下Panasonic中国公司_社会责任报告CSR_2018_80P.pdf | 10.0 | MB |
234 | 松下Panasonic中国公司_社会责任报告CSR_2020_56P.pdf | 18.7 | MB |
235 | 林德集团Linde_环境社会管治报告ESG_2019_Protected.pdf | 3.4 | MB |
236 | 林德集团Linde_环境社会管治报告ESG_2020_Protected.pdf | 1.2 | MB |
237 | 林德集团Linde_社会责任报告CSR_2017_132P.pdf | 4.9 | MB |
238 | 林德集团Linde_社区参与报告CommunityEngagement_2019_Protected.pdf | 2.4 | MB |
239 | 梅西百货Macys_社会责任报告CSR_2017_35P.pdf | 4.9 | MB |
240 | 欧尚Auchan_社会责任报告CSR_2017_80P.pdf | 1.3 | MB |
241 | 欧特克Autodesk_多样性包容性报告Diversity_2022_11P.pdf | 1.1 | MB |
242 | 欧特克Autodesk_社会影响报告Impact_2022_83P.pdf | 5.6 | MB |
243 | 汉莫森Hammerson_气候报告Climate_2021_18P.pdf | 2.1 | MB |
244 | 汤森路透ThomsonReuters_社会影响报告Impact_2021_20P.pdf | 1.8 | MB |
245 | 沃尔玛Walmart_多样性包容性报告Diversity_2020_20P.pdf | 3.4 | MB |
246 | 沃尔玛Walmart_多样性包容性报告Diversity_2021_18P.pdf | 1.7 | MB |
247 | 沃尔玛Walmart_社会责任报告CSR_2017_36P.pdf | 3.2 | MB |
248 | 沃尔玛Walmart_社会责任报告CSR_2018_66P.pdf | 5.9 | MB |
249 | 沃达丰Vodafone_气候报告Climate_2021_20P.pdf | 2.3 | MB |
250 | 沃达丰Vodafone_环境社会管治报告ESG_2020_34P.pdf | 1.7 | MB |
251 | 沃达丰Vodafone_社会责任报告CSR_2018_Protected.pdf | 15.1 | MB |
252 | 法国燃气苏伊士Engie_气候报告Climate_2022_8P.pdf | 1.0 | MB |
253 | 法国电信Orange_社会责任报告路线图CSRroadmap_2017_13P.pdf | 0.7 | MB |
254 | 法国电力EDF_社会影响报告Impact_2021_17P.pdf | 1.9 | MB |
255 | 法通保险Legal&General_社会责任报告CSR_2017_38P.pdf | 2.5 | MB |
256 | 法通保险Legal&General_社会责任报告CSR_2018_34P.pdf | 4.6 | MB |
257 | 波音Boeing_环境报告Environment_2017_38P.pdf | 11.4 | MB |
258 | 波音Boeing_环境报告Environment_2018_42P.pdf | 7.9 | MB |
259 | 波音Boeing_环境报告Environment_2019_36P.pdf | 9.3 | MB |
260 | 波音Boeing_环境报告Environment_2020_50P.pdf | 6.9 | MB |
261 | 泰佩思琦Tapestry_社会责任报告CSR_2018_43P.pdf | 5.5 | MB |
262 | 泰佩思琦Tapestry_社会责任报告CSR_2021_75P.pdf | 4.2 | MB |
263 | 洛克希德马丁LockheedMartin_多样性包容性报告Diversity_2017_36P.pdf | 8.8 | MB |
264 | 洛克希德马丁LockheedMartin_多样性包容性报告Diversity_2018_38P.pdf | 9.7 | MB |
265 | 洛克希德马丁LockheedMartin_多样性包容性报告Diversity_2019_30P.pdf | 5.0 | MB |
266 | 洛克希德马丁LockheedMartin_多样性包容性报告Diversity_2020_8P.pdf | 4.7 | MB |
267 | 洛克希德马丁LockheedMartin_环境社会管治报告ESG_2021_8P.pdf | 5.5 | MB |
268 | 洲际酒店集团IHG_环境社会管治报告ESG_2021_46P.pdf | 1.1 | MB |
269 | 洲际酒店集团IHG_社会责任报告CSR_2021_44P.pdf | 3.6 | MB |
270 | 浦项制铁POSCO_环境社会管治报告ESG_2021_18P.pdf | 1.3 | MB |
271 | 浦项制铁POSCO_社会责任报告CSR_2018_136P.pdf | 7.2 | MB |
272 | 浦项制铁POSCO_社会责任报告CSR_2021_154P.pdf | 13.7 | MB |
273 | 海力士SKhynix_气候报告Climate_2022_34P.pdf | 12.5 | MB |
274 | 海外银行Investec_社会责任报告CSR_2017_88P.pdf | 1.9 | MB |
275 | 湾流宇航Gulfstream_社会责任报告CSR_2019_7P.pdf | 1.8 | MB |
276 | 澳大利亚联邦银行Commbank_多样性包容性报告Diversity_2021_Protected.pdf | 2.4 | MB |
277 | 澳大利亚联邦银行Commbank_气候报告Climate_2022_Protected.pdf | 5.0 | MB |
278 | 澳大利亚联邦银行Commbank_社会责任报告CSR_2017_77P.pdf | 5.6 | MB |
279 | 澳新银行ANZ_环境社会管治报告ESG_2021_84P.pdf | 12.8 | MB |
280 | 特斯拉汽车TeslaMotors_多样性包容性报告Diversity_2020_25P.pdf | 12.5 | MB |
281 | 特斯拉汽车TeslaMotors_社会影响报告Impact_2018_48P.pdf | 20.1 | MB |
282 | 特斯拉汽车TeslaMotors_社会影响报告Impact_2019_57P.pdf | 53.2 | MB |
283 | 特斯拉汽车TeslaMotors_社会影响报告Impact_2020_94P.pdf | 11.7 | MB |
284 | 特斯拉汽车TeslaMotors_社会影响报告Impact_2021_144P.pdf | 16.3 | MB |
285 | 特雷兹Thales_社会责任报告CSR_2022_51P.pdf | 4.4 | MB |
286 | 瑞士人寿保险SwissLife_社会责任报告CSR_2017_60P.pdf | 1.5 | MB |
287 | 瑞士再保险SwissRE_社会责任报告CSR_2018_80P.pdf | 12.7 | MB |
288 | 瑞银集团UBS_气候报告Climate_2021_40P.pdf | 2.6 | MB |
289 | 甲骨文Oracle_社会责任报告CSR_2019_133P.pdf | 9.9 | MB |
290 | 甲骨文Oracle_社会责任报告CSR_2020_137P.pdf | 23.4 | MB |
291 | 百事可乐PepsiCo_社会责任报告CSR_2017_40P.pdf | 8.0 | MB |
292 | 百事可乐PepsiCo_社会责任报告CSR_2018_39P.pdf | 12.7 | MB |
293 | 百威英博ABInBev_环境社会治理报告ESG_2020_66P.pdf | 19.1 | MB |
294 | 百威英博ABInBev_环境社会管治报告ESG_2020_66P.pdf | 19.1 | MB |
295 | 百威英博ABInBev_环境社会管治报告ESG_2021_96P.pdf | 14.9 | MB |
296 | 科迪华农业科技Corteva_环境社会管治报告ESG_2021_45P.pdf | 1.6 | MB |
